L’entrée de plus d’une dizaine de marques sur les rayons des gels douche pourrait avoir influé sur les prix des produits déjà sur le marché. Ce sont les consommateurs qui pourront obtenir des prix plus bas. Néanmoins, pour un produit qui n’est pas indispensable, les prix sont toujours prohibitifs, jusqu'à Rs 625 le litre.
Publicité
Les gels douche, et les shampooings qui vont avec, selon le discours marketing, se présentent à nous comme naturels alors qu’ils contiennent une toute petite partie d’ingrédients naturels, noyés dans une mer d’ingrédients synthétiques ou élaborés chimiquement.
À en juger par la large gamme de gels douche sur les rayons des produits cosmétiques, les gels douche, qui en occupent une partie importante, semblent avoir les faveurs des consommateurs, hommes et femmes. Car, les fabricants savent que les cosmétiques ne sont pas que l’affaire des femmes désormais.
Il faut savoir que les gels douche sont tous de bons détergents relativement doux, et ils ne sont pas non plus immédiatement dangereux pour la santé.
Un examen des emballages des gels douche confirme qu’ils contiennent tous du sodium laureth sulfate, un produit irritant à long terme, et qui produit la mousse si douce. Un produit contient même de l’Ammonium Lauryl Sulfate. Avez-vous envie de vous laver avec un produit contenant du polyéthylène glycol (PEG) ? Voulez-vous respirer un parfum 100 % synthétique ? C’est pour cela, selon les spécialistes, que les fabricants préfèrent évoquer le rêve de la naturalité plutôt que le détail de leurs composants.
De plus, certains produits affirment être antibactériens, d’autres se disent sans paraben, ou encore sans savon. Certains gels douche se présentent à nous comme des « soins » lavants, hydratants etc. Ils disent être le fruit d’une recherche pointue en matière de soin et de cosmétologie. Ils mettent en avant un actif breveté ou plus simplement un extrait de plante mais formulé d’une façon précise. En réalité, tout cela est vrai. Ils lavent, ils « hydratent », très superficiellement parfois…
Comme tous les gels douche, il s’agit essentiellement d’une formule simple à base d’eau (beaucoup d’eau), d’épaississants, d’un ou plusieurs tensio-actifs, de parfum synthétique et de conservateurs.
Ne soyons cependant pas alarmiste. La vigilance est de mise par rapport au discours marketing des fabricants. Le fait que ces produits soient rincés rapidement pose moins de risques aux consommateurs. L’autre stratégie de marketing consiste à mettre en vente des shampooings de la même marque qui vont supposément avec les gels douche. D’autres marques, néanmoins, mettent en avant leur soi-disant efficacité pour le corps et les cheveux, ou encore pour le corps, le visage et les cheveux.
Au niveau des prix, un calcul du prix au litre permet de constater que ce sont des produits chèrement payés pour quelques instants de plaisir. La nouvelle marque Tous Les Jours est la moins chère, tandis que le produit local Olivier Delagrange est offert à Rs 269 le litre.
Les gels douche pour hommes sont nettement plus chers, entre Rs 158 (Casino) et Rs 656 le litre (L’Oreal Men).
Les gels douche pour hommes | |||||
Marques | Indications | Origine | Vol | Prix (Rs) | Prix (Rs)/ L |
All Blacks | - | France | 250ml | 149,00 | 596,00 |
Axe Men | - | Roy. Uni | 250ml | 150,00 | 600,00 |
Casino | - | France | 250ml | 79,00 | 158,00 |
Fa Men | ActiveSport | E.A.U. | 250ml | 139,30 | 557,20 |
L’Oreal Men | Expert | France | 300ml | 197,00 | 656,67 |
Nivea Men | Corps, visage et cheveux | Allemagne | 250ml | 149,00 | 596,00 |
OE | - | Belgique | 250ml | 138,00 | 552,00 |
Palmolive Men | - | - | 250ml | 150,00 | 600,00 |
Playboy | - | - | 250ml | 155,25 | 621,00 |
Scorpion | - | France | 250ml | 152,15 | 608,60 |
Tous Les Jours | Gold Sport | - | 500ml | 59,00 | 118,00 |
Ushuaia | - | - | 250ml | 153,00 | 612,00 |
Prix relevés par la CAP |
Les gels douche pour tous | |||||
Marques | Indications | Origine | Vol. | Prix (Rs) | Prix (Rs)/ L |
Aqua Vera | - | Turquie | 315 ml | 71,50 | 226,98 |
Bourjois | - | France | 250 ml | 150,00 | 600,00 |
Cadum | - | France | 400 ml | 207,00 | 517,50 |
Cadum | - | France | 750 ml | 375,00 | 500,00 |
Corine de Farme | - | France | 750 ml | 246,15 | 328,20 |
Casino | Corps et cheveux | France | 250 ml | 65,00 | 260,00 |
Casino | Corps et cheveux | France | 500 ml | 89,00 | 178,00 |
Dove | - | Roy. Uni | 250 ml | 149,00 | 596,00 |
Douceur et Vitalité | - | France | 400 ml | 139,00 | 347,50 |
Enchanteur | - | - | 200 ml | 83,95 | 419,75 |
Energie Fruit | - | - | 500 ml | 224,60 | 449,20 |
Evoluderm | - | France | 500 ml | 211,00 | 422,00 |
Fa | - | E.A.U. | 250 ml | 139,00 | 556,00 |
Garnier | Ultradoux | France | 250 ml | 152,00 | 608,00 |
Inecto | - | Roy. Uni | 250 ml | 103,00 | 412,00 |
Johnson’s | - | Italy | 250 ml | 125,00 | 500,00 |
Labell | - | France | 250 ml | 99,00 | 396,00 |
Liuchan | - | Chine | 200 ml | 85,00 | 425,00 |
Lux | - | A. du sud | 400 ml | 155,00 | 387,50 |
Monsavon | - | France | 250 ml | 134,00 | 536,00 |
Monsavon | - | France | 400ml | 237,00 | 592,50 |
Mixa | - | France | 400 ml | 237,00 | 592,50 |
Nivea | Allemagne | 250 ml | 149,00 | 596,00 | |
Olivier Delagrange | Maurice | 250 ml | 67,25 | 269,00 | |
OE | - | - | 250 ml | 138,00 | 552,00 |
Palmolive | 2 in 1 | Belgique | 500 ml | 245,00 | 490,00 |
Petit Marseillais | - | France | 250 ml | 155,00 | 620,00 |
Protex | - | - | 200 ml | 125,00 | 625,00 |
Super Playboy | - | Espagne | 250 ml | 155,00 | 620,00 |
Tahiti | - | Belgique | 250 ml | 148,00 | 592,00 |
Top Budget | - | UE | 500 ml | 79,00 | 158,00 |
Tous Les Jours | - | - | 500 ml | 42,00 | 84,00 |
U | - | France | 250 ml | 95,00 | 380,00 |
Ushuaïa | - | France | 250 ml | 153,00 | 596,00 |
Notre service WhatsApp. Vous êtes témoins d`un événement d`actualité ou d`une scène insolite? Envoyez-nous vos photos ou vidéos sur le 5 259 82 00 !