Introduit pour la première fois dans la Fonction publique par le Commissaire salarial, PCM Sedgwick, les vacation leaves deviendront d’ici peu un droit pour tous les travailleurs indistinctement, suivant l’adoption du Workers’ Rights Bill.
Publicité
Historique
C’est en 1973 que les fonctionnaires ont commencé à jouir des ‘vacation leaves’ par l’entremise du rapport Sedgwick. Pour en profiter, il faut occuper un poste permanent dans la Fonction publique. À cette époque, les bénéficiaires devaient respecter deux critères : le temps de service et le salaire de base. Ils pouvaient passer leurs vacances à l’étranger ou à Maurice. Comme l’a expliqué Rashid Imrith, la formule d’alors était la suivante.
Rapport salarial de 1973
Salaire | Temps de service | Nombre de vacation leaves | Maximum pouvant être accumulés |
---|---|---|---|
Rs 1625 | 10 ans | 15 jours | 60 jours |
Rs 1625 à monter | 10 ans | 20-25 jours | 90 jours |
Secteur privé : deux mois réduits à un mois
Des salariés du privé travaillant ont aussi droit à des ‘vacation leaves’ bien que le nombre d’années de service pour en bénéficier diffère de secteur en secteur. Suivant la nouvelle législation du travail (Workers’Rights Bill) qui sera bientôt voté au Parlement, tous les salariés du secteur privé indistinctement auront droit à 30 jours de ‘vacation leaves’ avec salaire après cinq ans de travail continue avec un même employeur.
Soulignons que dans la première version du Workers’ Rights Bill, on parlait de deux mois de congé, dont un mois avec salaire mais que dans la dernière version de ce projet de loi, un changement a été apporté. Les deux mois ont été réduits à un mois avec salaire.
Valeur du jour, ce sont seulement des secteurs régis par des Remuneration Orders qui accordent des ‘vacation leaves’ à leurs salariés et qui sont les suivants
Secteurs | Temps de service continu avec un même employeur | Nombre de jours de vacation leaves |
---|---|---|
Attorney notaries workers | 10 ans | 2 mois de vacations leaves que l’employé peut passer entièrement à l’étranger ou une partie à Maurice. |
Baking industry | 15 ans | 2 mois à passer entièrement à l’étranger et dont un mois avec salaire. |
Catering and tourism | 10 ans | 2 mois à passer entièrement à l’étranger ou partiellement à Maurice et à l’étranger |
Cinema employees | 15 ans | 2 mois à passer entièrement à l’étranger et dont un mois avec salaire |
Cleaning industries | 10 ans | 2 mois passés entièrement à l’étranger et dont un mois avec salaire |
Distributive trades | 15 ans | 2 mois à passer entièrement à l’étranger et dont un mois avec salaire |
Domestic workers | 10 ans | 2 mois à passer entièrement à l’étranger ou à Maurice ou partiellement à Maurice et à l’étranger |
Electrical, engineering and mechanical workshops | 10 ans | 2 mois à passer entièrement à l’étranger ou partiellement à Maurice et à l’étranger |
Factory employees | 15 ans | 2 mois à passer entièrement à l’étranger et dont un mois avec salaire |
Field crop and orchard | 10 ans | 2 mois à passer entièrement à l’étranger ou partiellement à Maurice et à l’étranger |
Light metal and wooden furniture workshop | 15 ans | 2 mois à passer entièrement à l’étranger. |
Livestock workers | 10 ans | 2 mois |
Newspapers and periodicals | Après chaque 15 ans | Pour les reporters, caricaturistes et photographes |
Chaque 7 ans | Pour les journalistes et secrétaires de redaction ont droit à 2 mois de vacances avec salaires | |
Nursing homes | 15 ans | 2 mois à passer entièrement à l’étranger dont un mois avec salaire |
Attendants | 10 ans | 2 mois à passer entièrement à l’étranger ou à Maurice ou partiellement à Maurice et à l’étranger. |
Printing industry | 10 ans | 2 mois à passer entièrement à l’étranger ou à Maurice ou partiellement à Maurice et à l’étranger. |
Road haulage industry | 10 ans | 2 mois dont un avec salaire si l’employé désire se rendre à l’étranger. |
Salt manufacturing | 15 ans | 2 mois à passer entièrement à l’étranger dont un mois avec salaire |
Security guards | 15 ans | Entièrement à l’étranger |
Tea industry | 15 ans | Entièrement à l’étranger |
Sugar industry (non agricultural workers) | 10 ans | Pas plus de 6 semaines d’overseas leaves avec salaire |
Sugar Industry agricultural workers | 10 ans | Pas plus de 6 semaines d’overseas leaves avec salaire |
Vers une amélioration des ‘vacation leaves’
Rashid Imrith explique que les syndicats de la Fonction publique ont mené combat pour une amélioration des conditions dans l’octroi des ‘vacation leaves’. « On voulait éliminer l’élément salarial afin que tous les fonctionnaires, indépendamment de leurs salaires, puissent bénéficier du même nombre de vacation leaves aussi bien que du nombre accumulés en se basant seulement sur leur temps de service », fait-il ressortir. C’est ainsi qu’en 1987, le PRB recommanda que les fonctionnaires comptant 5 ans de service pouvaient prendre avantage des vacation leaves.
Rapport du PRB 1987
Années de service | Nombre de vacation leaves | Maximum pouvant être accumulés |
---|---|---|
5-10 ans | 25 | 90 |
10 à 20 ans | 30 | 120 |
20 | 35 | 120 |
Au fil des rapport du PRB, le nombre de ‘vacation leaves’ vont augmenter. Comme cela a été le cas en 2016 suivant le rapport Manraj.
Année de service | Nombre de vacation leaves | Maximum pouvant être accumulés |
---|---|---|
Jusqu’a 5 ans | 25 | 105 |
5 à 10 ans | 30 | 140 |
10-15 ans | 35 | 175 |
Après 15 ans | 35 | 210 |
Notre service WhatsApp. Vous êtes témoins d`un événement d`actualité ou d`une scène insolite? Envoyez-nous vos photos ou vidéos sur le 5 259 82 00 !