Publicité
Viande, beurre, huile, légumes surgelés, céréales, pâtes, biscuits…Ces nouvelles hausses de prix attendues dans les jours à venir
Publié le:
12 avril 2022 à 11:54
La galère des consommateurs n’est pas prête de s’arrêter. Alors que les prix de plusieurs commodités ne cessent de prendre l’ascenseur et sont déjà hors budget pour de nombreux Mauriciens, d’autres augmentations viennent empirer davantage la situation. Quels sont les produits concernés ? Et les nouveaux prix ? Le point.
| Produits ( 1 kg) | Prix actuels | Nouveaux prix (À partir du 18 avril) | Augmentation |
|---|---|---|---|
| Premier Beef Liver | Rs140 | Rs151 | 7,9 % |
| Premier Lamb Leg | Rs640 | Rs739 | 15,5 % |
| Premier Lamb Shoulder | Rs579 | Rs599 | 3,5 % |
| Premier Gigot tranché avec os | Rs659 | Rs739 | 12,1 % |
| Premier épaule Agneau tranche grillade | Rs589 | Rs619 | 5,1 % |
| Premier Mouton sans os | Rs659 | Rs685 | 3,9 % |
| Beurre | Prix actuels | Nouveaux prix (A partir du 18 avril) | Augmentation |
|---|---|---|---|
| EMBORG | |||
| Salted 82% 200 g | Rs108 | Rs116 | 7,4 % |
| Unsalted 82% 200 g | Rs108 | Rs116 | 7,4 % |
| Unsalted 8g | Rs 4,20 | Rs 5,75 | 36,9 % |
| Salted 8g | Rs 4,20 | Rs 5,75 | 36,9 % |
| Cook & Bake buttery | Rs94 | Rs96 | 2,1 % |
| TWIN COWS | |||
| Salted 82% 200 g | Rs102 | Rs 109,50 | 7,3 % |
| Unsalted 82% 200 g | Rs102 | Rs 109,50 | 7,3 % |
| Unsalted 60% 200 g | Rs96 | Rs102 | 6,3 % |
| Salted 60% 200g | Rs96 | Rs102 | 6,3 % |
| Produits | Prix actuels | Nouveaux prix (À partir du 18 avril) | Augmentation |
|---|---|---|---|
| AMERICANA | |||
| Mixed veg 400g | Rs74 | Rs81 | 9,5 % |
| Green peas 400g | Rs91 | Rs 97,75 | 7,4 % |
| Mixed Veg with corn 400g | Rs76 | Rs81 | 7 % |
| Peas & Carrots 400g | Rs71 | Rs84 | 18,3 % |
| Pastadora 500g : Cornetto, Fusilli , Penne Rigate, Spaghetti | |
| Nouveaux prix | Rs 39 (effectif à partir du 15 avril) |
| Reggia : Spaghetti, Penne Mezz, Fusilli, Coquillette, Sigarette Mezz, Sigarette Ziti, Tofe | |
| Nouveaux prix | Rs 52,35 (effectif à partir du 15 avril) |
| Nouveau prix de Slite Sunflower Oil ( 2L) | Rs 311,40 |
| Produits | Logement | Nouveaux prix (à partir du 15 avril) |
|---|---|---|
| Extra Virgin Oil | 125ml | Rs 81,30 |
| Extra Virgin Oil | 250 ml | Rs 124,10 |
| Extra Virgin Oil | 500ml | Rs 199,50 |
| Black pepper and lemon Extra Virgin Oil | 125ml | Rs 81,30 |
| Garlic Extra Virgin Oil | 125ml | Rs 81,30 |
| Produits | Logement | Nouveaux prix (à partir du 15 avril) |
|---|---|---|
| Granola (chocolat, pistaches, fruits, noisette et miel..) | 350g | Rs 103,25 |
| Muesli (chocolat, traditionnel, fruit, tropical, prune et pomme ..) | 350g | Rs 91,10 |
| Jenan Oats en sachet | 500 g | Rs 65,10 |
| Jenan Oats en tin | 500 g | Rs 74,40 |
| Marque | Logement | Nouveaux prix |
|---|---|---|
| Bolero Wafers | 400g | Rs163 |
| Bolero Wafers | 110g | Rs 85,40 |
| Gullon biscuits with wholegrain | 216g | Rs 91,60 |
| Gullon sandwich yogurt cream | 220g | Rs 91,60 |
| Gullon no added sugar biscuit | 410g | Rs 99,40 |
| Mazzei Crackers | 155g | Rs 39,25 |
| Mazzei Crackers | 230g | Rs 55,30 |
| Tasty treat | 80g | Rs 17,55 |
| Cheezy bites | 30g | Rs 73,40 |
| TT Deep Sea bites | 30g | Rs 73,40 |
| De vries Choice assortment | 200g | Rs 92,40 |
| De vries Choice assortment | 400g | Rs 184,80 |
| De vries Classic Crunch assortment | 1 kg | Rs434 |
| De vries Ginger | 200g | Rs 73,40 |
Note : Ces marques ne concernent pas celles qui sont subventionnées par le gouvernement.