Les distributeurs se seraient-ils donné le mot d’ordre de maintenir les prix, ou est-ce la concurrence féroce qui prévaut sur le marché de la grande distribution qui aurait influé sur les prix ? Malgré la faible hausse de prix des deux caddies par rapport à octobre dernier, les prix sont demeurés néanmoins stables relativement à décembre 2017.
La ‘tente ration’ de ce mois a subi toutefois une hausse de 1,0 % et de 0,2 % pour le caddie basique et le caddie super respectivement. Alors que les produits en conserve poursuivent une tendance à la baisse, certains produits d’entretien sont en hausse. En effet, le caddie économique a subi une hausse de Rs 31,00 par rapport à octobre dernier. Quant au caddie super, elle a subi une hausse Rs 11,25 comparativement à octobre.
Cependant, le caddie basique a subi une baisse par rapport à décembre de l’année dernière, tendance qui s’était dessinée lors de notre exercice de ce mois. Il est passé de Rs 3 084,65 à Rs 3 076,50, soit une baisse de Rs 8,15. Quant au caddie super, il a subi une hausse de 1,7 %, passant de Rs 4 757,35 à Rs 4 837,85, soit une hausse de Rs 80,50 en un an.
La tendance à la baisse des grains secs semble avoir amorti l’impact des produits tels que le thé, dont le prix de Rs 167 le kilo fait de lui un produit de luxe, ou encore la hausse de l’encaustique, passé de Rs 117 à Rs 120. Les produits de nettoyage ont aussi influé sur le coût de la ‘tente ration’.
Au niveau du caddie le plus économique, les produits d’entretien, notamment la liquide vaisselle, l’encaustique et la poudre à récurer sont plus chers. Il faut noter que certains grains secs ont maintenu leur tendance à la baisse alors que d’autres sont plus chers.
Glenryck plus cher
Au niveau du caddie super, selon les habitudes de consommation des ménages plus aisés, ce sont toujours les produits d’entretien qui impactent le plus sur la ‘tente ration’. Fait remarquable: l’indisponibilité d’une marque reconnue d’assouplissant en logement d’un litre contraint les ménagères à se rabattre sur le produit concentré, plus cher. Autre produit qui devait peser lourd sur la ‘tente ration’ : les pilchards de la marque Glenryck sont passés de Rs 67,80 à Rs 75 en un an. Les couches bébé sont aussi plus chères, avec une hausse de Rs 4 sur le sachet de 10.
Pour rappel, le caddie basique comprend 37 produits de première nécessité et qui sont les plus économiques ou d’entrée de gamme, pouvant satisfaire les besoins d’une famille de quatre personnes. Le caddie super comprend 42 produits pour une famille similaire mais avec des revenus plus élevés et qui pourraient avoir une préférence pour les produits de marque ou encore des produits tels que les céréales et autres poissons panés, qui ne sont pas accessibles aux ménages au bas de l’échelle.
Dec 2017 (Rs) | Dec 2018 (Rs) | Hausse | % | |
---|---|---|---|---|
Caddie basique | 3 084,65 | 3 076,50 | - | - |
Caddie Super | 47 57,35 | 4 837,85 | 80,50 | 1,7% |
Caddie Basique | Caddie Super | ||||
---|---|---|---|---|---|
Dec-17 | Dec-18 | Dec-17 | Dec-18 | ||
Hygiène | Hygiène | ||||
Serviette hygiénique | 37,00 | 39,00 | Serviette hygiénique | 42,00 | 44,00 |
Couche | 75,00 | 75,00 | Couche | 100,00 | 104,00 |
Dentifrice | 48,00 | 49,90 | Dentifrice | 72,00 | 72,00 |
Savonnette (4) | 100,00 | 96,00 | Savonnette (4) | 120,00 | 114,00 |
260,00 | 259,90 | Shampooing | 187,00 | 197,00 | |
521,00 | 531,00 | ||||
Lessive | Lessive | ||||
Assouplissant | 87,85 | 89,15 | Assouplissant | 100,00 | 190,00 |
Savon | 74,90 | 77,75 | Liquide vaisselle | 51,95 | 51,95 |
Liquide vaisselle | 39,95 | 47,00 | Lessive machine | 314,95 | 255,00 |
Lessive machine | 259,95 | 224,75 | Encaustique | 117,95 | 120,00 |
Encaustique | 117,95 | 120,00 | Poudre WC | 53,95 | 58,00 |
Poudre WC | 53,95 | 57,00 | Javel | 90,00 | 134,00 |
Javel | 52,95 | 56,50 | 728,80 | 808,95 | |
687,50 | 672,15 | ||||
Huiles | Huiles | ||||
Soya 3 L | 134,40 | 140,25 | Soja 3 L | 145,50 | 139,50 |
Mantègue | 93,00 | 97,00 | Mantegue | 202,00 | 203,00 |
Margarine | 55,00 | 58,00 | Margarine | 99,40 | 96,50 |
282,40 | 295,25 | Beurre | 100,00 | 99,50 | |
546.9 | 538,50 | ||||
Grains secs | Grains secs | ||||
Lentilles noires 1kg | 65,00 | 36,00 | Lentilles noires 1 kg | 73,00 | 40,00 |
Lentilles rouges 500 g | 26,00 | 20,00 | Lentilles rouges 500 g | 34,00 | 45,00 |
Dholl petits pois 500 g | 17,50 | 18,00 | Dholl petit pois 500 g | 21,50 | 19,00 |
Gros pois 500 g | 32,75 | 35,00 | Gros pois 500 g | 43,00 | 40,00 |
Bravattes 500 g | 39,00 | 31,00 | Bravattes 500 g | 41,50 | 34,50 |
Riz ration 5 kg | 75,00 | 75,00 | Basmati 5 kg | 285,00 | 285,00 |
255,25 | 215,00 | 498 | 463,50 | ||
Conserves | Conserves | ||||
Corned-beef | 76,00 | 74,50 | Corned-beef | 97,80 | 92,70 |
Corned mutton | 90,00 | 85,00 | Corned mutton | 95,80 | 90,50 |
Pilchard | 53,00 | 55,00 | Pilchard | 67,80 | 75,00 |
Sardine | 44,00 | 44,00 | Sardine | 50,00 | 62,00 |
Thon (2) | 96,00 | 90,00 | Thon (2) | 99,90 | 101,00 |
Petits pois | 28,50 | 29,00 | Tomates (2) | 49,00 | 49,00 |
Tomates (2) | 49,00 | 49,00 | 460,30 | 470,20 | |
436,50 | 426,50 | ||||
Petit-déjeuner | Petit-déjeuner | ||||
Thé 500 g | 133,00 | 160,00 | Thé 500 g | 115,00 | 167,00 |
Lait 3 kg | 471,00 | 499,20 | Lait 3 kg | 577,50 | 574,35 |
Sucre 4 kg | 136,00 | 136,00 | Sucre 4 kg | 144,00 | 160,00 |
740,00 | 795,20 | Fromage | 155,00 | 145,00 | |
Céréales | 93,50 | 89,10 | |||
1085 | 1135,45 | ||||
Autres | Autres | ||||
Jus 840 ml | 166,00 | 145,50 | Jus | 165,00 | 168,00 |
Sirop 1 L | 80,00 | 83,50 | Sirop | 93,00 | 93,00 |
Vinaigre 750 ml | 27,00 | 30,00 | Vinaigre | 31,00 | 31,00 |
Macaroni 1 kg | 21,00 | 19,50 | Pâtes | 66,00 | 68,00 |
Farine 2,5 kg | 48,00 | 48,00 | Farine | 78,00 | 78,00 |
Sel marin | 11,00 | 11,00 | Nouilles | 80,00 | 85,00 |
Nouilles (10) | 70,00 | 75,00 | Sel | 16,00 | 19,00 |
423,00 | 412,50 | 529,00 | 542,00 | ||
Total | 3 084,65 | 3076,50 | Surgelés | ||
Fish fingers | 98,00 | 109,00 | |||
Saucisses | 71,25 | 71,25 | |||
Burgers | 80,00 | 90,00 | |||
Petits pois | 78,00 | 78,00 | |||
327,25 | 348,25 | ||||
Total | 4 757,35 | 4837,85 |
Notre service WhatsApp. Vous êtes témoins d`un événement d`actualité ou d`une scène insolite? Envoyez-nous vos photos ou vidéos sur le 5 259 82 00 !