La plupart des légumes poussent bien en cette saison hivernale. Qui dit hausse de la production, dit aussi baisse des prix. Voici un tour d’horizon.
En Baisse | |
---|---|
Pomme d’amour | |
Janvier | Rs 50 à Rs 60 |
Février | Rs 75 à Rs 80 |
Mars | Rs 150 à Rs 180 |
Avril | Rs 90 à Rs 100 |
Mai | Rs 75 à Rs 80 |
Début juin | Rs 50 à Rs 60 |
Gros piment | |
Janvier | Rs150 |
Février | Rs600 |
Mars | Rs 250 à Rs 300 |
Avril | Rs200 |
Mai | Rs150 |
Début juin | Rs100 |
Giraumon | |
Janvier | Rs35 |
Février | Rs40 |
Mars | Rs60 |
Avril | Rs 50 à Rs 60 |
Mai | Rs40 |
Début juin | Rs 15 à Rs 25 |
Carotte | |
Janvier | Rs 40 à Rs 50 |
Février | Rs 65 à Rs 70 |
Mars | Rs70 |
Avril | Rs 50 à Rs 60 |
Mai | Rs 40 à Rs 50 |
Début juin | Rs 30 à Rs 40 |
Laitue | |
Janvier | Rs 20 à Rs 25 |
Février | Rs 30 à Rs 35 |
Mars | Rs 30 à Rs 50 |
Avril | Rs50 |
Mai | Rs 35 à Rs 40 |
Début juin | Rs 25 à Rs 35 |
Chou | |
Janvier | Rs 75 à Rs 80 |
Février | Rs100 |
Mars | Rs 150 à Rs 180 |
Avril | Rs 60 à Rs 70 |
Mai | Rs 50 à Rs 60 |
Début juin | Rs 40 à Rs 50 |
Brède cresson | |
Janvier | Rs 20 à Rs 25 |
Février | Rs40 |
Mars | Rs25 |
Avril | Rs 30 à Rs 35 |
Mai | Rs25 |
Début juin | Rs 15 à Rs 20 |
Haricot vert | |
Janvier | Rs 80 à Rs 100 |
Février | Rs 125 à Rs 150 |
Mars | Rs 75 à Rs 100 |
Avril | Rs 75 à Rs 80 |
Mai | Rs 60 à Rs 70 |
Début juin | Rs50 |
Petit piment | |
Janvier | Rs200 |
Février | Rs400 |
Mars | Rs500 |
Avril | Rs500 |
Mai | Rs400 |
Début juin | Rs300 |
En Hausse | |
---|---|
Calebasse | |
Janvier | Rs 20 à Rs 25 |
Février | Rs30 |
Mars | Rs 35 à Rs 40 |
Avril | Rs 30 à Rs 35 |
Mai | Rs 30 à Rs 35 |
Début juin | Rs 30 à Rs 40 |
Voème | |
Janvier | Rs80 |
Février | Rs80 |
Mars | Rs 50 à Rs 80 |
Avril | Rs50 |
Mai | Rs50 |
Début juin | Rs 60 à Rs 70 |
Concombre vert | |
Janvier | Rs 20 à Rs 25 |
Février | Rs30 |
Mars | Rs 40 à Rs 50 |
Avril | Rs 30 à Rs 40 |
Mai | Rs 25 à Rs 30 |
Début juin | Rs 25 à Rs 35 |
Lalo | |
Janvier | Rs 100 à Rs 125 |
Février | Rs140 |
Mars | Rs 75 à Rs 80 |
Avril | Rs100 |
Mai | Rs 80 à Rs 100 |
Début juin | Rs125 |
Chouchou | |
Janvier | Rs 50 à Rs 60 |
Février | Rs75 |
Mars | Rs 60 à Rs 70 |
Avril | Rs 30 à Rs 40 |
Mai | Rs 15 à Rs 30 |
Début juin | Rs 20 à Rs 30 |
Bringelle | |
Janvier | Rs 60 à Rs 75 |
Février | Rs100 |
Mars | Rs 40 à Rs 50 |
Avril | Rs 50 à Rs 60 |
Mai | Rs 50 à Rs 60 |
Début juin | Rs70 |
Concombre blanc | |
Janvier | Rs 40 à Rs 50 |
Février | Rs 75 à Rs 100 |
Mars | Rs 50 à Rs 60 |
Avril | Rs60 |
Mai | Rs50 |
Début juin | Rs 50 à Rs 60 |
Prix stables des fines herbes
En vente entre Rs 15 et Rs 20 en janvier et février, la botte des herbes fines est affichée à Rs 25 depuis mars jusqu’à ce jour, souligne Sandesh Imrit, maraîcher au marché de Port-Louis. Cependant, elle est plus fournie ces derniers temps.
*Prix au demi-kilo sauf pour les brèdes, la laitue, les fines herbes et les concombres (blanc et vert). Source : les maraîchers.
Notre service WhatsApp. Vous êtes témoins d`un événement d`actualité ou d`une scène insolite? Envoyez-nous vos photos ou vidéos sur le 5 259 82 00 !