La monnaie locale continue de se déprécier tandis que les recettes touristiques progressent lentement mais sûrement. Détails chiffrés dans le dernier bulletin mensuel de la Banque de Maurice publié ce mois-ci.
Publicité
Rs 1,85 milliard de recettes touristiques en 8 mois
Les recettes touristiques sont en progression. Elles sont passées de Rs 370 millions en juillet à Rs 577 millions en août. Nous sommes, cependant, loin des niveaux d’avant la pandémie.
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Recettes touristiques | Recettes touristiques | Recettes touristiques | Recettes touristiques | Arrivées touristiques | Recettes touristiques | |
Janvier | Rs 6,119 milliards | Rs 6,615 milliards | Rs 6,178 milliards | Rs 5,995 milliards | 1 232 touristes | Rs 243 millions |
Février | Rs 4,713 milliards | Rs 6,06 milliards | Rs 5,14 milliards | Rs 4,899 milliards | 1 229 touristes | Rs 176 millions |
Mars | Rs 5,254 milliards | Rs 5,808 milliards | Rs 5,2 milliards | Rs 3,25 milliards | 311 touristes | Rs 103 millions |
Avril | Rs 4,83 milliards | Rs 5,631 milliards | Rs 5,45 milliards | Rs 808 millions | 58 touristes | Rs 90 millions |
Mai | Rs 4,593 milliards | Rs 5,228 milliards | Rs 4,915 milliards | Rs 748 millions | 115 touristes | Rs 124 millions |
Juin | Rs 3,81 milliards | Rs 4,118 milliards | Rs 4,169 milliards | Rs 383 millions | 280 touristes | Rs 171 millions |
Juillet | Rs 4,205 milliards | Rs 4,401 milliards | Rs 4,937 milliards | Rs 414 millions | 1 242 touristes | Rs 370 millions |
Août | Rs 4,329 milliards | Rs 4,501 milliards | Rs 4,753 milliards | Rs 195 millions | 2 499 touristes | Rs 577 millions |
Septembre | Rs 4,243 milliards | Rs 3,895 milliards | Rs 4,362 milliards | Rs 215 millions | 2 494 touristes | - |
Octobre | Rs 5,511 milliards | Rs 5,44 milliards | Rs 5,434 milliards | Rs 222 millions | - | - |
Novembre | Rs 6,026 milliards | Rs 5,678 milliards | Rs 5,964 milliards | Rs 254 millions | - | - |
Décembre | Rs 6,629 milliards | Rs 6,662 milliards | Rs 6,605 milliards | Rs 281 millions | - | |
Total | Rs 60,262 milliards | Rs 64,037 milliards | Rs 63,107 milliards | Rs 17,664 milliards | 9 460 touristes | Rs 1,85 milliard |
Ces chiffres à retenir
8 533 111 C’est le nombre de transactions effectuées via les cartes bancaires au mois d’août 2021, pour une valeur totalisant Rs 19,15 milliards.
1 906 560 cartes sont en circulation, dont 263 667 cartes de crédit et 1 504 064 cartes de débit. On compte aussi 450 guichets automatiques (ATM) en opération dans l’île.
La roupie cède de 12,2 % face à la livre sterling
La monnaie locale continue de perdre de sa valeur face aux principales devises. Elle a reculé de l’ordre de 5,6 % face au dollar, de 12,2 % face à la livre sterling et de 11,5 % face à l’euro.
Moyenne pour les 12 mois se terminant à septembre 2020 | Moyenne pour les 12 mois se terminant à septembre 2021 | Dépréciation de la roupie entre septembre 2020 et septembre 2021 | |
---|---|---|---|
Dollar australien | Rs 26,59 | Rs 31,19 | Dépréciation de 14,7 % |
Dollar hongkongais | Rs 5,04 | Rs 5,36 | Dépréciation de 5,8 % |
Roupie indienne (x 100) | Rs 53,68 | Rs 56,91 | Dépréciation de 5,7 % |
Yen japonais (x 100) | Rs 36,34 | Rs 38,59 | Dépréciation de 5,8 % |
Shilling kenyan (100) | Rs37.48 | Rs 38,19 | Dépréciation de 1,9 % |
Dollar néo-zélandais | Rs 25,11 | Rs 29,32 | Dépréciation de 14,4 % |
Dollar singapourien | Rs 28,34 | Rs31 | Dépréciation de 8,6 % |
Rand | Rs 2,44 | Rs 2,83 | Dépréciation de 13,9 % |
Franc suisse | Rs 40,80 | Rs 45,56 | Dépréciation de 10,4 % |
Dollar américain | Rs 38,88 | Rs 41,19 | Dépréciation de 5,6% |
Livre sterling | Rs 49,57 | Rs 56,49 | Dépréciation de 12,2 % |
Euro | Rs 43,64 | Rs 49,32 | Dépréciation de 11,5 % |
Transactions en devises : achats de 268 M de dollars
627,1 millions de dollars. C’est le montant total des transactions en devises enregistrées au mois de septembre.
Mois | Achats Total (US$ million) | Ventes Total (US$ million) | Total (US$ million) |
---|---|---|---|
Sep-20 | 286.7 | 429 | 715.7 |
Oct-20 | 289.9 | 402.9 | 692.8 |
Nov-20 | Rs300.60 | 392 | 692.6 |
Dec-20 | 388.6 | 457.4 | 846.1 |
Jan-21 | 281.9 | Rs374 | 655.4 |
Feb-21 | 269.2 | 380.8 | 650 |
Mar-21 | 251.5 | 366.2 | 617.7 |
Apr-21 | 241.3 | 349.3 | 590.6 |
May-21 | 245.2 | 361.7 | 606.9 |
Jun-21 | 351.2 | 412.8 | 764 |
Jul-21 | 254 | 375.8 | 629.8 |
Aug-21 | 227.2 | 335.1 | 562.3 |
Sep-21 | 268.7 | 358.4 | 627.1 |
*Opérations effectuées par les banques et les cambistes. |
Ces billets et pièces de monnaie en circulation
Rs 45,63 milliards*. C’est le montant total des billets et pièces de monnaie qui sont en circulation dans le pays.
Notre service WhatsApp. Vous êtes témoins d`un événement d`actualité ou d`une scène insolite? Envoyez-nous vos photos ou vidéos sur le 5 259 82 00 !