Live News

Selon Statistics Mauritius : nette hausse des délits entraînant la mort et ceux liés à la drogue

Statistics Mauritius a rendues publiques les « Crime Statistics » le lundi 30 novembre 2020. Les chiffres démontrent une nette détérioration de la situation dans certains domaines, notamment au niveau des stupéfiants. Voici des extraits du rapport.

Publicité

Perception du niveau de la criminalité 

Indéniablement, les Mauriciens craignent davantage pour leur sécurité. Ils estiment aussi que la situation s’est détériorée ces sept dernières années. Si en 2013, ils étaient 78,4% à être d’avis que la criminalité était en hausse, ils sont désormais 79,3 % à exprimer cette opinion. 

  Dans le quartier Dans le pays
  2013 2016 2019 2013 2016 2019
A augmenté 29,8 % 37,9 % 32,7 % 78,4 % 82,8 % 79,3 %
A baissé 27,3 % 20,5 % 25,2 % 10% 6,1 % 6,5 %
Est resté inchangé 42,9 % 41,6 % 42,1 % 11,6 % 11,1 % 14,2 %

 

Nombre de cas rapportés

Le nombre de crimes rapportés à la police est nettement en hausse par rapport à celui d’il y a quatre ans. On constate aussi que le nombre de délits de drogue a subi une hausse fulgurante.

Nombre de cas rapportés
  2016 2017 2018 2019
Crimes 6 092 6 490 6 569 6 516
l Dont ceux liés à la drogue 635 776 1 184 1 604
         
Délits 39 709 41 302 38 888 38 488
l dont ceux liés à la drogue 2 735 2 943 3 083 3 302
         
Contraventions 246 752 254 223 258 858 188 010
l dont celles de la route 232 862 240 101 243 425 176 692
         
Total 292 553 302 015 304 315 233 014

 

Nombre de cas rapportés en fonction de la nature du crime
Type de crime 2016 2017 2018 2019
Crimes contre des personnes 469 418 437 481
Crimes contre des propriétés 3 412 3 725 3 328 2 796
Crimes contre la moralité 424 400 447 479
Crimes contre les autorités 60 59 54 64
Fraudes 647 673 681 611
Délits de drogue 635 776 1 184 1 604
Autres crimes 445 439 438 481
Total 6 092 6 490 6 569 6 516

 

Délits entraînant la mort 

Le nombre de meurtres, de tentatives de meurtres et d’homicides involontaires prend l’ascenseur. Dans certains cas, on passe du simple au double en quatre ans seulement.

Nombre de délits entraînant la mort
Type de délit 2016 2017 2018 2019
Meurtre 19 31 35 27
Tentative de meurtre 9 14 11 17
Coups et blessures entraînant la mort 2 3 1 1
Homicide involontaire 36 49 57 58
Avortement 14 9 11 9
Actes visant à causer du tort à autrui 22 977 28 665 24 799 19 459

 

Profil des victimes de vol ou de tentatives de vol 

Alors que les hommes victimes de vols étaient légèrement plus nombreux que les femmes, la tendance s’est nettement inversée, avec beaucoup plus de femmes victimes que d’hommes. Les personnes âgées de 61 ans et plus sont de plus en plus considérées comme des proies faciles par les voleurs. 

Pourcentage d’hommes et de femmes victimes de vols ou de tentatives de vols
  2013 2016 2019
Hommes 51,3 % 45,2 % 45,9 %
Femmes 48,7 % 54,8 % 54,1 %

 

Profil des victimes de vols ou de tentatives de vols (en fonction de l’âge)
Groupe d’âge 2013 2016 2019
Moins de 18 ans 6,8 % 6,3 % 10,3 %
19-30 ans 26,8 % 20,2 % 24,0 %
31-40 ans 22,9 % 20,8 % 12,3 %
41-50 ans 11,7 % 17,3 % 17,1 %
51-60 ans 16,0 % 16,0 % 16,4 %
61 ans+ 15,8 % 19,4 % 19,9 %

 

Délits de nature sexuelle 636 539 620 679
Parmi : l Viol 52 54 48 43
                l Sodomie 24 31 25 29
                l Sodomie sur handicapé 1 0 1 0
                l Sodomie sur mineur 15 22 12 18
                l Attentat à la pudeur 107 113 136 138
                l Attentat à la pudeur sur -12 ans 40 47 23 33
                l Acte sexuelle avec -16 ans 170 126 186 203

 

Délits de drogue

Lorsqu’il s’agit de délits liés à la drogue, pratiquement tous les chiffres sont en hausse. La drogue synthétique tient le haut du tableau avec une évolution spectaculaire depuis 2016. Alors qu’en 2016, un seul kilo de drogue synthétique avait été saisi, on est passé à 224,3 kg l’an dernier. Le nombre d’affaires liées à la drogue synthétique est passé de 305 à 1 466, soit un chiffre multiplié de presque cinq fois en l’espace de quatre ans.

Nombre de cas de délits de drogue
  2016 2017 2018 2019
Héroïne 857 974 721 1 121
l Importation 27 17 29 48
l Trafic 5 24 8 10
Possession en vue de : Possession 606 709 476 807
                                                   Trafic 94 111 111 158
                                                   Consommation 69 65 41 65
                                                   Consommation 41 43 35 28
Autre 15 5 21 5
Cannabis 1 933 1 707 1 845 1 911
Importation 10 15 16 23
Cultivation 807 634 746 684
Trafic 110 21 65 191
Possession en vue de : Possession 719 694 726 722
                                                  Trafic 12 111 80 7
                                                  Cultivation 73 74 86 112
l Consommation 195 151 104 160
l Autre 7 7 22 12
Drogue synthétique 305 691 1 317 1466
l Importation 8 4 10 3
l Possession 288 654 1 238 1 372
l Trafic 3 3 16 37
l Consommation 2 7 12 28
l Autre 4 23 41 26
 

Notre service WhatsApp. Vous êtes témoins d`un événement d`actualité ou d`une scène insolite? Envoyez-nous vos photos ou vidéos sur le 5 259 82 00 !