La dette publique a augmenté de Rs 1,8 milliard entre juin et septembre. Par contre, en termes de Produit intérieur brut, elle passe de 81,2 % à 79,6 %. C’est ce qu’indique le ministère des Finances dans sa dernière mise à jour des données sur la dette publiée ce mardi 31 octobre.
Publicité
La dette extérieure des corps parapublics
Compagnies | Montant de la dette extérieure à fin septembre 2023 |
---|---|
SBM (Mauritius) Infrastructure Development Company Ltd* | Rs 16,61 milliards |
MauBank Holdings Ltd | Rs 4,49 milliards |
Mauritius Telecom Ltd | Rs 3,31 milliards |
Central Electricity Board | Rs 3,06 milliards |
Airports of Mauritius Co. Ltd | Rs 1,75 milliard |
Mauritius Ports Authority | Rs 212 millions |
Cargo Handling Corporation Ltd | Rs 78 millions |
*De l’EXIM Bank of India pour divers projets d’infrastructures dont le Metro Express.
**Chiffres arrondis.
L’ardoise des corps parapublics
La dette domestique des corps parapublics | Chiffres provisoires à fin septembre 2023 | |
---|---|---|
Montant garanti | Montant non garanti | |
Airport Terminal Operations Ltd | - | Rs 3,13 milliards |
BPML Freeport Ltd | - | Rs 30 millions |
Central Electricity Board | - | Rs 5,13 milliards |
Central Water Authority | - | Rs 146 millions |
Development Bank of Mauritius Ltd | - | Rs 4,13 milliards |
Grand Baie Casino Ltd | - | Rs 324 millions |
Industrial Finance Corporation of Mauritius | - | Rs 976 millions |
Landscope (Mauritius) Ltd | - | Rs 458 millions |
Le Grand Casino Du Domaine Ltee | - | Rs 47 millions |
MauBank Holdings Ltd | Rs 3,1 milliards | - |
MauBank Investment Ltd | - | Rs 147 millions |
Mauritius Broadcasting Corporation | - | Rs 51 millions |
Mauritius Housing Company Ltd | - | Rs 401 millions |
National Housing Development Co. Ltd | Rs 1,08 milliard | Rs 6 millions |
National Property Fund Ltd | Rs 3,5 milliards | - |
Rose-Belle Sugar Estate Board | - | Rs 22 millions |
State Investment Corporation Ltd | - | Rs 1,2 milliard |
Sugar Investment Trust | - | Rs 921 millions |
State Trading Corporation | - | Rs 8,1 milliards |
Wastewater Management Authority | - | Rs 46 millions |
Total | Rs 7,68 milliards | Rs 25,27 milliards |
Bon à savoir
Rs 438,48 milliards
C’est le montant de la dette nette du secteur public à fin septembre 2023. En termes de pourcentage du PIB, la dette nette représente 70,2 %. A savoir que le Produit intérieur brut s’élève à Rs 624,93 milliards.
Notre service WhatsApp. Vous êtes témoins d`un événement d`actualité ou d`une scène insolite? Envoyez-nous vos photos ou vidéos sur le 5 259 82 00 !