82 collèges privés se partagent Rs 630 millions sous le Management Grant to Private Secondary Schools pour l’année financière 2023-2024. C’est ce qui ressort d’un document publié sur le site de la Private Secondary Education Authority.
Publicité
La Private Secondary Education Authority (PSEA) a publié sur son site Web une liste indicative des montants auxquels chaque collège privé non payant est éligible mensuellement pour l’année 2024. Ces montants excluent les salaires du personnel de ces établissements.
82 établissements se partagent Rs 630 M sous le ‘Management Grant to Private Secondary Schools’ pour l’année financière 2023-2024. À titre d’exemple, selon le document, la subvention pour un établissement s’élève à Rs 1 316 109 par mois.
Un préposé de la PSEA souligne que cet exercice est conforme aux ‘Financial Instructions – Administration of Grants’ et vise à renforcer la transparence en termes de gestion des fonds publics.
Rappelons que lors de la présentation du Budget 2024-2025, Rs 239 M ont été assignées aux collèges privés subventionnés, avec un ‘Minimum Guaranteed per Capita Variable Grant’ de Rs 1 000 par élève par mois.
Basheer Taleb, porte-parole de la Fédération des managers des collèges privés, dira : « Ces chiffres montrent la somme qui est due aux collèges privés et non la somme réelle qui est payée. »
Nous apprenons que des managers effectuent un exercice financier pour déterminer le montant exact qui leur revient. Les chiffres seront dévoilés dans les prochains jours.
SN | Name of Grant Aided Private Secondary School | Monthly Total Grant Eligible Rs |
---|---|---|
1 | ADVENTIST COLLEGE (B & G) | 817,240.34 |
2 | ALEEMIAH FORMS I - VI BOYS’ COLLEGE | 485,507.66 |
3 | ALEEMIAH FORMS I - VI GIRLS’ COLLEGE | 630,181.34 |
4 | ALPHA COLLEGE [Rented] | 157,298.66 |
5 | BHUJOHARRY COLLEGE (B) | 848,145.66 |
6 | BHUJOHARRY COLLEGE QUARTIER MILITAIRE (B & G) | 277,284.00 |
7 | BHUJOHARRY COLLEGE ROSE BELLE | 806,596.67 |
8 | COLLEGE DE LA CONFIANCE (B) | 852,601.00 |
9 | COLLEGE DU BPS (G) | 879,051.00 |
10 | COLLEGE DU BPS FATIMA (B & G) | 567,324.66 |
11 | COLLEGE DU ST ESPRIT (B) | 1,239,659.34 |
12 | COLLEGE DU ST ESPRIT RIVIERE NOIRE | 567,225.34 |
13 | COLLEGE IDEAL (B & G) | 317,385.33 |
14 | COLLEGE PERE LAVAL (B) | 580,845.66 |
15 | COSMOPOLITAN COLLEGE (B) | 716,872.00 |
16 | COSMOPOLITAN COLLEGE (G) | 613,360.00 |
17 | CUREPIPE COLLEGE (B) | 921,884.66 |
18 | D.A.V COLLEGE MORC ST ANDRE | 1,017,429.34 |
19 | DARWIN COLLEGE (B & G) | 854,652.00 |
20 | DOHA COLLEGE SOUILLAC | 609,005.00 |
21 | DOHA SECONDARY SCHOOL | 1,113,327.34 |
22 | DR JUGROO SEEGOBIN DAYANAND ANGLO VEDIC COLLEGE | 659,399.00 |
23 | EDEN COLLEGE (B) ROSE HILL | 587,086.34 |
24 | EDEN COLLEGE (G) ROSE HILL | 592,807.99 |
25 | FRIENDSHIP COLLEGE (B) | 710,561.67 |
26 | FRIENDSHIP COLLEGE (G) | 1,021,103.66 |
27 | GRANDE MONTAGNE COLLEGE (B & G) | 523,940.34 |
28 | HAMILTON COLLEGE (B) | 974,144.66 |
29 | HAMILTON COLLEGE (G) | 724,743.38 |
30 | HINDU GIRLS’ COLLEGE (G) | 1,316,109.00 |
31 | IMPERIAL COLLEGE (B) | 1,316,109.00 |
32 | INSTITUTE OF ISLAMIC & SECULAR STUDIES | 498,368.34 |
33 | INTERNATIONAL COLLEGE (B & G) | 470,907.33 |
34 | ISLAMIC CULTURAL COLLEGE (VDP) | 786,951.00 |
35 | ISLAMIC CULTURAL COLLEGE BELLE ROSE (B) | 574,229.33 |
36 | ISLAMIC CULTURAL COLLEGE PORT LOUIS (B) | 640,422.00 |
37 | KEATS COLLEGE (B & G) | 911,984.88 |
38 | LA FERME COLLEGE | 548,609.34 |
39 | LABOURDONNAIS COLLEGE | 895,434.66 |
40 | LE CHOU COLLEGE (B & G) | 711,216.66 |
41 | LE LYCEE MAURICIEN (B & G) | 700,066.00 |
SN | Name of Grant Aided Private Secondary School | Monthly Total Grant Eligible Rs |
---|---|---|
42 | LONDON COLLEGE (B & G) | 887,844.00 |
43 | LORETO COLLEGE (B & G) BAMBOUS VIRIEUX | 531,669.34 |
44 | LORETO COLLEGE CUREPIPE (G) | 842,188.38 |
45 | LORETO COLLEGE MAHEBOURG (G) | 748,680.34 |
46 | LORETO COLLEGE P/LOUIS (G) | 1,287,184.00 |
47 | LORETO COLLEGE QUATRE BORNES | 925,255.66 |
48 | LORETO COLLEGE ROSE HILL (G) | 1,047,721.34 |
49 | LORETO COLLEGE ST PIERRE (G) | 708,801.00 |
50 | MADAD UL ISLAM COLLEGE (G) | 592,636.00 |
51 | MARECHAL COLLEGE (B & G) | 715,307.34 |
52 | MAYFLOWER COLLEGE (B & G) | 778,492.67 |
53 | MEDCO A. BHUJOHARRY SECONDARY SCHOOL (G) | 477,772.67 |
54 | MODERN COLLEGE (B & G) | 1,038,740.34 |
55 | MONT LUBIN COLLEGE | 616,504.00 |
56 | MUSLIM GIRLS COLLEGE (G) | 719,759.66 |
57 | N. SADDUL COLLEGE (B & G) | 707,713.66 |
58 | NELSON COLLEGE [Rented] | 213,290.66 |
59 | NEW DEVTON COLLEGE (B & G) | 703,999.66 |
60 | NEW EDUCATIONAL COLLEGE (B & G) | 899,232.00 |
61 | NEW ETON COLLEGE (B) | 735,852.00 |
62 | NOTRE DAME COLLEGE (G) | 769,645.00 |
63 | PATTEN COLLEGE (B) | 488,010.67 |
64 | PATTEN COLLEGE (G) | 507,251.67 |
65 | PROF S JUGESSUR DAV COLLEGE ROSE BELLE | 541,409.09 |
66 | PROF. B. BISSOONDOYAL COLLEGE (B) | 775,491.34 |
67 | PROF. B. BISSOONDOYAL COLLEGE (G) | 774,887.00 |
68 | RENASCENCE COLLEGE [Rented] | 339,997.34 |
69 | RODRIGUES COLLEGE (B & G) | 876,433.66 |
70 | ROYAL HOLLOWAY COLLEGE | 410,157.35 |
71 | S. MUNRAKHAN COLLEGE (B & G) | 758,049.99 |
72 | SONGES COLLEGE | 466,437.66 |
73 | ST ANDREW’S SCHOOL (B & G) | 880,135.34 |
74 | ST BARTHOLOMEW’S COLLEGE [Rented] | 384,271.34 |
75 | ST JOSEPH’S COLLEGE (B) | 922,055.66 |
76 | ST MARY’S COLLEGE (B) | 807,598.66 |
77 | ST.HELENA’S COLLEGE (B & G) | 540,584.33 |
78 | ST.MARY’S WEST COLLEGE | 580,238.34 |
79 | TERRE ROUGE COLLEGE | 420,639.33 |
80 | UNIVERSAL COLLEGE (B & G) | 1,118,820.00 |
81 | WINDSOR COLLEGE (B) | 464,713.66 |
82 | WINDSOR COLLEGE (G) | 405,582.67 |
Notre service WhatsApp. Vous êtes témoins d`un événement d`actualité ou d`une scène insolite? Envoyez-nous vos photos ou vidéos sur le 5 259 82 00 !