Entre janvier et septembre, pas moins de 14 produits ont vu leurs prix grimper. Parallèlement, 18 commodités ont subi une baisse. C’est ce que dévoile Statistics Mauritius.
Publicité
- Quatorze produits sur une liste de 37 articles ont grimpé cette année. Parmi, l’on compte le poulet, la farine, le poisson, le lait pour nourrisson ou encore de la poudre lessive.
- Riz, lentilles, pomme de terre, oignon, margarine... Ce sont quelques-uns des produits dont les prix ont baissé entre janvier et septembre. On dénombre 18 baisses au total.
- Outre le pain, le riz et la farine, le prix du poisson salé est également resté stable.
Stable | |
---|---|
Produits | Prix |
Pain maison | Rs 2,60 |
Pain baguette | Rs 5,40 |
Riz subventionné (kg) | Rs 10,80 |
Farine subventionnée (kg) | Rs 9,70 |
Poisson salé (kg) | Rs 317,14 |
En hausse | ||
---|---|---|
Produits | Prix (janvier) | Prix (septembre) |
Farine (kg) | Rs 14,39 | Rs 17,89 |
Poulet frais (kg) | Rs 128,03 | Rs 135,99 |
Poulet surgelé (kg) | Rs 148,04 | Rs 153,86 |
Bœuf frais (kg) | Rs 458,81 | Rs 459,74 |
Poisson La Perle (kg) | Rs 194,48 | Rs 206,72 |
Pilchards (425 g) | Rs 70,10 | Rs 71,65 |
Lait pour nourrisson (400 g) | Rs 168,99 | Rs 173,49 |
Fromage (250 g) | Rs 66,16 | Rs 67,82 |
Sucre (kg) | Rs 35,44 | Rs 35,75 |
Sel (500 g) | Rs 15,77 | Rs 16,41 |
Thé (125 g) | Rs 40,73 | Rs 41,37 |
Essence (litre) | Rs 47,30 | Rs 49,65 |
Diesel (litre) | Rs 38,10 | Rs 40 |
Poudre lessive (kg) | Rs 67,75 | Rs 71,15 |
En baisse | ||
---|---|---|
Produits | Prix (janvier) | Prix (septembre) |
Riz (kg) | Rs 64,85 | Rs 59,71 |
Nouilles instantanées (85 g) | Rs 8 | Rs 7,80 |
Céréales pour nourrisson (250 g) | Rs 109,38 | Rs 104,13 |
Bœuf surgelé (kg) | Rs 283,44 | Rs 282,98 |
Mouton surgelé (kg) | Rs 359,75 | Rs 323,59 |
Corned beef (340 g) | Rs 81,19 | Rs 78,59 |
Sardines en conserve (125 g) | Rs 22,71 | Rs 22,65 |
Thon en conserve (185 g) | Rs 47,38 | Rs 45,89 |
Lentilles noires (500 g) | Rs 28,45 | Rs 21,97 |
Pois cassés (500 g) | Rs 19,37 | Rs 16,62 |
Haricot (500 g) | Rs 30,86 | Rs 28,53 |
Lait en poudre (kg) | Rs 175,10 | Rs 170,73 |
Margarine (500 g) | Rs 87,98 | Rs 86,60 |
Huile de table (litre) | Rs 47,76 | Rs 47,18 |
Pomme de terre (kg) | Rs 39,23 | Rs 35,52 |
Onion (kg) | Rs 52,99 | Rs 36,32 |
Ail (kg) | Rs 160 | Rs 159,78 |
Gaz ménager (12 kg) | Rs 270 | Rs 240 |
Notre service WhatsApp. Vous êtes témoins d`un événement d`actualité ou d`une scène insolite? Envoyez-nous vos photos ou vidéos sur le 5 259 82 00 !