La productivité a-t-elle grimpé au cours de ces dix dernières années ? Comment a évolué la productivité de la main-d’œuvre et celle du capital ? Statistics Mauritius le dévoile dans un rapport publié le lundi 6 mai.
Publicité
L’apport de la main-d’œuvre en baisse, celui du capital en hausse
Année | La production réelle | L’apport de la main-d’œuvre | L’apport du capital |
---|---|---|---|
2008 | 5,3 % | 2,6 % | 5,2 % * |
2009 | 3,4 % | 0,8 % | 5,7 % |
2010 | 4,5 % | 1,9 % | 5,1 % |
2011 | 3,9 % | - 0,5 % | 4,8 % |
2012 | 3,6 % | 1,3 % | 4,3 % |
2013 | 3,4 % | 3% | 3,7 % |
2014 | 3,6 % | 1,3 % | 2,8 % |
2015 | 3,1 % | 1,3 % | 2,2 % |
2016 | 3,6 % | 0,1 % | 2,4 % |
2017 | 3,6 % | 1,1 % | 2,6 % |
2018 | 3,6 % | - 0,1 % | 3,2 % |
La productivité multifactorielle en hausse
Année | La productivité de la main-d’œuvre | La productivité du capital | La productivité multifactorielle |
---|---|---|---|
2008 | 2,6 % | 0,1 % | 1% |
2009 | 2,6 % | -2,1 % | - 0,3 % |
2010 | 2,6 % | -0,6 % | 0,6 % |
2011 | 4,5 % | -0,9 % | 1,1 % |
2012 | 2,3 % | -0,7 % | 0,5 % |
2013 | 0,3 % | -0,3 % | 0,1 % |
2014 | 2,3 % | 0,7 % | 1,1 % |
2015 | 1,8 % | 0,9 % | 1,3 % |
2016 | 3,4 % | 1,1 % | 1,9 % |
2017 | 2,4 % | 1% | 1,6 % |
2018 | 3,7 % | 0,4 % | 1,5 % |
Augmentation de la rémunération moyenne des employés
Année | La rémunération moyenne des employés | Le coût unitaire de la main-d’œuvre |
---|---|---|
2008 | 9% | 6,2 % |
2009 | 4,7 % | 2,1 % |
2010 | 4,4 % | 1,8 % |
2011 | 8,2 % | 3,6 % |
2012 | 6,1 % | 3,7 % |
2013 | 5,5 % | 5,1 % |
2014 | 2,1 % | -0,1 % |
2015 | 3,8 % | 2% |
2016 | 5,9 % | 2,4 % |
2017 | 4,8 % | 2,3 % |
2018 | 5,2 % | 1,4 % |
*Taux de croissance enregistré
Les termes à connaître
- Le coût unitaire de la main-d’œuvre représente le coût du travail par unité de production. Il correspond au ratio de la rémunération par heure travaillée et de la productivité du travail.
- La productivité multifactorielle est la mesure de la productivité qui rapporte la valeur ajoutée aux facteurs de production primaires (capital et travail).
Notre service WhatsApp. Vous êtes témoins d`un événement d`actualité ou d`une scène insolite? Envoyez-nous vos photos ou vidéos sur le 5 259 82 00 !