Depuis la mise en application du système de « regressive mark-up », censé contrôler les prix, le coût des médicaments continue à prendre l’ascenseur. Une situation qui risque de s’empirer dans les mois à venir, affirme Ashwin Dookun, de la Pharmaceutical Association of Mauritius (PAM).
Publicité
La hausse continue des prix des médicaments est au cœur des préoccupations actuelles. Pas plus tard qu’hier, mardi, le sirop Zyrtec est passé de Rs 215,93 à Rs 314,78, tandis que le sirop Panadol est désormais commercialisé à Rs 238,37 contre Rs 190,06. C’est pareil pour l’inhalateur Seretide, dont le prix passe de Rs 548,30 à Rs 906,57. Ashwin Dookun, président de la Pharmaceutical Association of Mauritius (PAM), explique que ces hausses ne datent pas d’hier, mais bel et bien depuis l’introduction du système de « regressive mark-up », il y a maintenant une année. « Ce système aggrave les choses et a même permis une montée des prix, avec une augmentation d’au moins 80 % des médicaments. C’est un échec total », fait-il ressortir. Selon lui, cette situation est exacerbée par la hausse des prix du fret qui devrait avoir un effet domino sur le coût des produits pharmaceutiques dans les mois à venir. Il rappelle aussi que les pharmaciens n’ont guère le choix, car ils doivent appliquer cette marge qui a été réglementée par le ministère du Commerce.
Un médicament contre le cholestérol à Rs 700
La semaine dernière, le député du Parti travailliste, Shakeel Mohamed, a indiqué que l’Aspavor, un médicament utilisé pour le cholestérol, serait en vente à Rs 700 à Maurice, alors qu’en Afrique du Sud, il est commercialisé à Rs 170. « Plusieurs médicaments sont vendus à des prix plus bas dans d’autres pays, notamment La Réunion, l’Inde, l’Afrique du Sud, et même en Europe, mais ici, ils sont hors de prix. Nous avons contacté l’importateur de l’Aspavor pour obtenir des explications. Toutefois, on nous a fait comprendre que le prix des médicaments est réglementé à Maurice. L’entreprise a expliqué qu’elle allait revenir vers nous », a-t-il déclaré.
Shakeel Mohamed est aussi revenu sur le rapport où il est recommandé d’autoriser l’importation parallèle. Ce système pourrait augmenter la concurrence et faire baisser les prix, or il déplore le fait que le gouvernement choisit de cacher ce rapport. En ce faisant, il ne laisse pas la situation évoluer, ce qui empêche d’obtenir des médicaments à des prix plus abordables. Pour le député rouge, il est nécessaire de casser le monopole. Certaines entreprises détiennent des droits exclusifs, ce qui limite la concurrence. Si ces droits étaient abrogés, cela permettrait à de petites compagnies et à des entrepreneurs d’entrer sur le marché, ce qui pourrait immédiatement faire baisser les prix. De plus, il réclame une enquête afin de voir plus clair sur l’approche adoptée par le gouvernement. « Nous avons des solutions pour réduire les prix dès maintenant, mais le gouvernement refuse, préférant protéger certaines entreprises du secteur privé. Il est important de mener une enquête pour déterminer s’il y a des cas de blanchiment d’argent ou si certaines personnes touchent des commissions », fait-il ressortir.
Shakeel Mohamed souligne qu’une fois au pouvoir, l’Alliance PTr-MMM-ND compte baisser les prix des médicaments. « Cette mesure fait partie de nos priorités », précise-t-il.
Médicament | 2014 Prix (Rs) | 2024 Prix (Rs) | Différence (Rs) | Pourcentage |
---|---|---|---|---|
Diamicron 60 tabs x 30 | 423.17 | 523.84 | 100.67 | 23.80% |
Galvus Met 50 1000 x 30 | 933.35 | 674.1 | -259.25 | -27.80% |
Zerodol Plus tabs box of 30 | 199.21 | 339.35 | 140.14 | 70.40% |
Doliprane 1gm tabs x 8 | 48 | 65.43 | 17.43 | 36.30% |
Maxillase tabs x 24 | 195.79 | 268.67 | 72.88 | 37.20% |
Panadol Extra tabs 100 | 285.2 | 445.59 | 160.39 | 56.30% |
Panadol Syrup Infant | 116.49 | 130.5 | 14.01 | 12.00% |
Maxillase Syrup | 142.85 | 201.73 | 58.88 | 41.20% |
Cataflam 50 | 172.13 | 181.36 | 9.23 | 5.40% |
Biprofenid LP 100 | 271.53 | 210.81 | -60.72 | -22.40% |
Oroken Enfant Syrup | 434.26 | 492.75 | 58.49 | 13.50% |
Syndol tabs 18 | 161.79 | 167.08 | 5.29 | 3.30% |
Voltfast Sachets x 9 | 147.36 | 175.13 | 27.77 | 18.80% |
Zentel Syrup | 91 | 105.04 | 14.04 | 15.40% |
Ventolin Inhaler | 94 | 122.84 | 28.84 | 30.70% |
Omepren 20 Capsule x 100 | 772.47 | 1112.16 | 339.69 | 44.00% |
Norflex Tabs x 100 | 694.86 | 793 | 98.14 | 14.10% |
Migril Tabs x 10 | 111.69 | 195.81 | 84.12 | 75.30% |
Venteze Syrup | 42.65 | 85.99 | 43.34 | 101.60% |
Nuelin 200 Tabs x 100 | 507.67 | 433.26 | -74.41 | -14.60% |
Arb 8 x 30 Tabs | 167.15 | 242.62 | 75.47 | 45.00% |
Dilatrend 6.25 x 30 Tabs | 580.6 | 717.22 | 136.62 | 23.50% |
Eros Spray | 185.57 | 240.05 | 54.48 | 29.40% |
Augmentin 500 Tabs x 16 | 256.56 | 291.02 | 34.46 | 13.40% |
HCQS Tabs x 30 | 151.78 | 209.55 | 57.77 | 38.10% |
Lasilix 20 Tabs x 30 | 86.03 | 89.41 | 3.38 | 3.90% |
Voltaren Gel | 88.93 | 131.95 | 43.02 | 48.50% |
Spersallerg Eye Drop | 75.38 | 121.31 | 45.93 | 61.00% |
Nazene Nasal Spray | 80.5 | 89.4 | 8.9 | 11.00% |
Advantan Cream | 133.07 | 319.13 | 186.06 | 139.70% |
Amaday 5 Box of 30 | 176.5 | 189 | 12.5 | 7.10% |
Amarel 2mg Tabs x 30 | 266.81 | 305.43 | 38.62 | 14.50% |
Atorfit 10 Tabs x 30 | 201.89 | 223.06 | 21.17 | 10.50% |
Zithromax 500 Tabs x 3 | 344.59 | 570.6 | 226.01 | 65.60% |
Seretide 50 250 Accuhaler | 495.17 | 529.04 | 33.87 | 6.80% |
Dynexan Ointment | 64.81 | 68.59 | 3.78 | 5.80% |
Avamys Nasal Spray | 289 | 312.52 | 23.52 | 8.10% |
Keto Plus Shampoo | 200 | 285 | 85 | 42.50% |
Sigmacort Ointment | 124.44 | 237.7 | 113.26 | 91.00% |
Efferalgan Syrup | 55.74 | 72.96 | 17.22 | 30.90% |
Telma 40 Tabs x 10 | 251.74 | 152.44 | -99.3 | -39.40% |
Asthalin Inhaler | 82.14 | 80.79 | -1.35 | -1.60% |
Celestene 2mg Tabs x 20 | 142.01 | 165.54 | 23.53 | 16.60% |
Daivobet Ointment | 1237.84 | 1533.18 | 295.34 | 23.90% |
Diprosone Ointment | 131.99 | 154.05 | 22.06 | 16.70% |
Efferalgan 1gm Effervescent | 56.33 | 67.67 | 11.34 | 20.10% |
Clotri Denk Cream | 85.55 | 134.86 | 49.31 | 57.60% |
Amlodenk 10 Box of 50 | 399.22 | 558.17 | 158.95 | 39.80% |
Mucosolvan Syrup | 155.92 | 195.81 | 39.89 | 25.60% |
Nospa Tabs x 20 | 74.48 | 112.51 | 38.03 | 51.10% |
Notre service WhatsApp. Vous êtes témoins d`un événement d`actualité ou d`une scène insolite? Envoyez-nous vos photos ou vidéos sur le 5 259 82 00 !