Mise à jour
January 9, 2024, 8:05 am
Image
Les résultats du Primary School Achievement Certificate (PSAC) cuvée 2023, sont officiels depuis le 29 décembre dernier. Ceci concerne les résultats disponibles après les examens de rattrapage qui concernaient 659 sur 16011 candidats qui avaient pris ces épreuves au mois d’octobre 2023.
ANALYSES DES PERFORMANCES 2021-2022
| Nombre d’entrée | Absents | Candidats présents | Nombre de candidats ayant réussi | % de réussite | Nombre de candidats qui ont pris examens de rattrapage | Nombre de candidats ayant réussi | Nombre de candidats ayant réussi après les examens de rattrapge | % de réussite | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| République | |||||||||
| Garçons | 7894 | 42 | 7852 | 5954 | 75.83 | 323 | 183 | 6137 | 78.16 |
| Filles | 8205 | 46 | 8159 | 6955 | 85.24 | 336 | 208 | 7163 | 87.79 |
| Total | 16099 | 88 | 16011 | 12909 | 80.63 | 659 | 391 | 13300 | 83.07 |
| Maurice | |||||||||
| Garçons | 7488 | 39 | 7449 | 5669 | 76.1 | 312 | 178 | 5847 | 78.49 |
| Filles | 7815 | 42 | 7773 | 6629 | 85.28 | 324 | 200 | 6829 | 87.86 |
| Total | 15303 | 81 | 15222 | 12298 | 80.79 | 636 | 378 | 12676 | 83.27 |
| Rodrigues | |||||||||
| Garçons | 406 | 3 | 403 | 285 | 70.72 | 11 | 5 | 290 | 71.96 |
| Filles | 390 | 4 | 386 | 326 | 84.46 | 12 | 8 | 334 | 86.53 |
| Total | 796 | 7 | 789 | 611 | 77.44 | 23 | 13 | 624 | 79.09 |
ANALYSES DES PERFORMANCES 2023
| Nombre d’entrée | Absents | Candidats présents | Réussite | % de réussite | Nombre de candidats qui ont pris examens de rattrapage | Nombre de réussite | Candidats réussi après les examens de rattrapge | % de réussite | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| République | |||||||||
| Garçons | 7540 | 65 | 7475 | 5493 | 73.48 | 444 | 341 | 5834 | 78.05 |
| Filles | 7616 | 37 | 7579 | 6169 | 81.4 | 460 | 346 | 6515 | 85.96 |
| Total | 15156 | 102 | 15054 | 11662 | 77.47 | 904 | 687 | 12349 | 82.03 |
| Maurice | |||||||||
| Garçons | 7155 | 64 | 7091 | 5211 | 73.49 | 432 | 331 | 5542 | 78.16 |
| Filles | 7223 | 36 | 7187 | 5832 | 81.15 | 442 | 331 | 6163 | 85.75 |
| Total | 14378 | 100 | 14278 | 11043 | 77.34 | 874 | 662 | 11705 | 81.98 |
| Rodrigues | |||||||||
| Garçons | 385 | 1 | 384 | 282 | 73.44 | 12 | 10 | 292 | 76.04 |
| Filles | 393 | 1 | 392 | 337 | 85.97 | 18 | 15 | 352 | 89.8 |
| Total | 778 | 2 | 776 | 619 | 79.77 | 30 | 25 | 644 | 82.99 |
2023 Performance des écoliers en langues asiatiques
| MATIÈRES | Nombre de candidats ayant réussi | Nombre de candidats | % de réussite |
|---|---|---|---|
| Hindi | 3389 | 4638 | 73.07 |
| Urdu | 712 | 935 | 76.15 |
| Tamil | 389 | 551 | 70.6 |
| Marathi | 127 | 152 | 83.55 |
| Telugu | 128 | 161 | 79.5 |
| M. Chinese | 150 | 207 | 72.46 |
| Arabic | 748 | 1013 | 73.84 |
| Kreol Morisien | 2732 | 3309 | 82.56 |
| Kreol Rodrige | 253 | 260 | 97.31 |
Publicité





