Pour l’année financière 2023-24 : les frais de licence rapporteront Rs 3,43 milliards dans les caisses de l’État
Publié le:
1 July 2023 à 09:10
Le gouvernement récolte des recettes à travers la taxe, mais aussi grâce aux frais de licence. Ce sont surtout les permis pour véhicules qui contribuent le plus aux caisses de l’État, soit plus de Rs 2 milliards. Quelles sont les autres licences payantes et combien rapportent-elles ?
| Ces divers frais de licence qui rapportent des sous à l’État | |
|---|---|
| Les frais de licence | Les montants qui seront récoltés* |
| Permis pour véhicules | Rs 2,08 milliards |
| Licences pour les entreprises | Rs 232 millions |
| Frais d’incorporation et d’hébergement, Search Duty, etc. | Rs 15 millions |
| Licences pour des entreprises touristiques | Rs 115 millions |
| Licences pour les jeux | Rs 440 millions |
| Licences pour les boissons alcoolisées | Rs 24 millions |
| Licences pour le port franc | Rs 6 millions |
| Licences pour les pharmacies | Rs 2 millions |
| Licences pour les bateaux de pêche | Rs 52 millions |
| Permis de travail/Occupation permit | Rs 375 millions |
| Les frais de licence | Les montants qui seront récoltés* |
| Enregistrement des usines | Rs 3 millions |
| Enregistrement des associations | Rs 1 million |
| Permis de recrutement | Rs 530 000 |
| Permis de concessionnaire agréé pour l’importation et la vente de véhicules d’occasion | Rs 6 millions |
| Permis de décharge et de transport de déchets | Rs 3 millions |
| Licences pour armes à feu | Rs 41 millions |
| Licences de poissonnier | Rs 415 000 |
| Licences de négociant/exportateur de ferraille | Rs 2 millions |
| Licences pour l’avitaillement | Rs 2 millions |
| Licences diverses | Rs 30,05 millions |
| *Uniquement pour l’année financière 2023-24 | |