La Road Traffic Act sera prochainement amendée. Le ministre du Transport, Nando Bodha, a présenté mardi dernier, le Road Traffic Act (Amendment) Bill 2018, à l’Assemblée nationale.
Publicité
204 C’est le nombre de délits que contiendra désormais cette loi. Avec les modifications de la Road Traffic Act, le gouvernement compte revoir à la hausse plusieurs amendes. Parmi, les délits pour excès de vitesse subiront une hausse conséquente. À cet effet, un automobiliste devra débourser Rs 10 000 en cas d’excès de vitesse de plus de 25 km/h au-dessus de la limite autorisée. Le taux d’alcoolémie toléré dans le sang sera également revu. Les chauffeurs qui n’ont pas de permis de conduire seront lourdement sanctionnés.
Autre infraction pour laquelle les conducteurs devront débourser une somme de Rs 2 000 concerne ceux qui conduisent en visionnant un écran de télé ou d’autres appareils de projection. Par ailleurs, en cas d’utilisation d’un hand-held microphne ou d’un telephone handset en conduisant, l’amende est fixée à Rs 3 000. La nouvelle loi porte modification à l’actuelle formule de la Fixed Penalty Notice.
La loi faisait mention que ceux qui avaient écopé une pénalité, avaient le choix de la payer directement ou de la contester en Cour. Mais il a été constaté, à maintes reprises, que plusieurs contrevenants avaient dû payer une somme plus élevée à celle initialement prévue.
Il est à souligner que les conducteurs qui avaient d'abord choisi de se rendre au tribunal et qui ont, par la suite, changé d'avis, pour décider de s'acquitter de la Fixed Penalty ont essuyé un refus. Autre sanction : les faux documents. La loi sera désormais plus sévère envers les personnes qui fabriquent ou sont en possession de faux permis de conduire et de faux coupons de parking. Les conducteurs qui auront cumulé cinq infractions seront passibles d’une suspension de leur permis de conduire.
Les nouvelles amendes
Infractions | Montant actuel | Nouveau montant |
---|---|---|
Conduire un véhicule de la fonction publique sans permis de conduire | Rs 300 | Rs 500 |
Excès de vitesse ne dépassant pas 15 km/h | Rs 1 000 | Rs 2 500 |
Excès de vitesse de plus de 15 km/h mais ne dépassant pas 25 km/h | Rs 1 500 | Rs 5 000 |
Excès de vitesse de plus de 25 km/h | Rs 2 500 | Rs 10 000 |
Utilisation d’un microphone portatif ou d’un téléphone combiné pendant la conduite | Rs 1 500 | Rs 3 000 |
Conduite en visionnant une vidéo | - | Rs 2 000 |
Conduite de véhicules ou de motocyclettes sans la vignette d’assurance | Rs 2 000 | Rs 2 000 |
Un enfant de moins de 10 ans sur le siège avant du véhicule | Rs 300 | Rs 2 000 |
Passagers excédentaires dans un transport public | Rs 500 | Rs 1 000 |
Obstruction de la route par un véhicule | - | Rs 2 000 |
Rouler à une vitesse pouvant provoquer une obstruction | - | Rs 2 000 |
Les feux de freinage ne fonctionnent pas | - | Rs 1 000 |
Conduite avec plus de quatre phares avant allumés en même temps | - | Rs 2 000 |
Pas de casque de protection en pilotant une motocyclette | - | Rs 1 500 |
Permettre une personne de s’asseoir sur la portière ou de monter sur la grille à bagages, le toit, le marchepied, la barre de remorquage | - | Rs 2 000 |
Pour non production de son permis dans un délai de cinq jours au poste de police | Rs 1 000 | Rs 1 000 |
Si la porte de secours d’un autobus n’est pas bien fermée alors que le véhicule est en marche | - | Rs 2 000 |
Ceux qui ne s’arrêtent pas à un passage clouté | - | Rs 1 500 |
Ceux qui n’affichent pas leur plaque d’immatriculation | - | Rs 3 000 |
Les motocyclistes ne portant pas de gilet réfléchissant | - | Rs 1 000 |
La porte de secours qui n’est pas dotée d’un clignotant qui se déclenche lorsque la porte n’est pas bien fermée | - | Rs 1 000 |
Utilisation d’un véhicule comme autobus, autobus contractuel, taxi ou voiture de louage sans détenir le permis du véhicule | ||
Lorsque le triangle n’est pas visible en cas d’accident, de panne ou d’urgence | - | Rs 1 000 |
L’utilisation du portable au volant | - | Rs 3 000 |
Les véhicules diesel qui émettent de la fumée avec une opacité de plus de 50 % | - | Rs 2 000 |
Les pneus usés | - | Rs 3 000 |
Ouverture d’une portière alors que le véhicule est en marche | - | Rs 1 000 |
Modification du tuyau d’échappement d’un véhicule | - | Rs 2 000 |
Les autobus dont le poids brut ne dépasse pas 3500 kg et qui ne sont pas équipés d’un système d’alarme de recul | - | Rs 1 000 |
Transport d’un passager sur une moto qui n’est pas adaptée pour ce service | - | Rs 1 500 |
Transport d’une charge sur le guidon d’une moto ou mobylette | - | Rs 500 |
Transporter plus d’une personne comme passager sur une moto ou une mobylette | - | Rs 1 500 |
Transporter des passagers dans le caisson d’un 4x4 | - | Rs 2 000 |
Conduite d’un véhicule au point mort | - | Rs 1 000 |
Le non-port de la ceinture de sécurité à l’avant et à l’arrière d’un véhicule | Rs 500 | Rs 2 000 |
Notre service WhatsApp. Vous êtes témoins d`un événement d`actualité ou d`une scène insolite? Envoyez-nous vos photos ou vidéos sur le 5 259 82 00 !