Live News

Pauvre, moyen ou riche : les revenus par type de ménage 

Quelqu’un percevant entre Rs 13 201 et Rs 17 430 est considéré comme faisant partie de la classe moyenne. Quelqu’un percevant entre Rs 13 201 et Rs 17 430 est considéré comme faisant partie de la classe moyenne.

Au niveau de Statistics Mauritius, on précise qu’il n’y a pas de définition nationale pour les ménages issus des catégories au bas de l’échelle, de la classe moyenne et de la classe aisée. Cependant, il est possible de se faire une idée des catégories sociales si on se base sur les données liées à la pauvreté relative et sur les chiffres concernant la distribution des revenus des ménages. 
En 2017, le seuil de pauvreté relative était de Rs 7 509 par adulte par mois. La proportion des ménages se trouvant en dessous de ce seuil est estimée à 9,6 %. 

Publicité

Dans la Poverty Analysis 2017, il est indiqué qu’un individu est considéré comme étant pauvre s’il perçoit des revenus inférieurs à Rs 7 509. A contrario, quelqu’un touchant entre Rs 13 201 et Rs 17 430 est considéré comme faisant partie de la classe moyenne. Dans la même ligne, un individu qui perçoit Rs 34 990 à monter tombe dans la classe aisée. 

Pour Pierre Dinan, la classe moyenne est la catégorie de personnes qui se situe entre les plus aisés et les moins lotis de la société. L’économiste estime que ceux qui perçoivent des revenus juste au-dessus du salaire médian peuvent être considérés comme faisant partie de la classe moyenne. 
Quant à Rajiv Servansingh, il est d’avis qu’un couple fait partie de la classe moyenne inférieure s’il perçoit entre Rs 30 000 et Rs 40 000 de revenus. Les ménages qui tombent dans le middle middle class gagnent, eux, entre Rs 40 001 et Rs 60 001. Alors que les couples touchant au-delà de Rs 60 000 font partie de la classe moyenne supérieure. De manière générale, la classe moyenne représente près de 40 % de la population active, souligne Rajiv Servansingh.

Niveau de revenus des Mauriciens
Full-Time Employees (Both Private & Public Sectors) 
Basic wage range (2016) % of Cumulated distribution of wage No. of employees Cumulated no. of employees
Up to 3,500  1 19,114 19,114
3,501 - 4,000  1.5 6,854 25,968
4,001 - 4,500  1.9 4,124 30,092
4,501 - 5,000  2.9 9,569 39,661
5,001 - 6,000  4.7 15,354 55,015
6,001 - 7,000  7.1 17,240 72,255
7,001 - 8,000  11.2 25,979 98,234
8,001 - 9,000  15.8 26,168 124,402
9,001 - 10,000  21.5 29,454 153,856
10,001 - 11,000  26.1 21,249 175,105
11,001 - 12,000  30.5 18,927 194,032
12,001 - 13,000  35.3 20,742 214,774
13,001 - 14,000  39 15,516 230,290
14,001 - 15,000  42.4 15,672 245,962
15,001 - 20,000  52.7 49,462 295,424
20,001 - 25,000  58.7 31,395 326,819
25,001 - 30,000  63.4 18,251 345,070
30,001 - 35,000  67.2 15,103 360,173
35,001 - 40,000  70.2 11,861 372,034
40,001 - 50,000  75.1 15,070 387,104
50,001 - 60,000  78.4 6,701 393,805
60,001 - 70,000  81.1 4,248 398,053
70,001 - 75,000  82.3 1,458 399,511 98.
75,001 and Over  100 8,287 407,798
Source : National Wage Consultative Council

 

Income class (Rs) Households Household income
% %
Less than 5,000 0.7 0.1
5,000 to < 7,500 4.2 1
7,500 to < 10,000 3.5 1
10,000 to < 12,500 5.8 2
12,500 to < 15,000 5.7 2
15,000 to < 20,000 11.6 5
20,000 to < 30,000 21.6 15
30,000  to < 40,000 15.9 15
40,000 to < 50,000 9.7 12
50,000 and above 21.4 48

 

Évolution du salaire médian
Année  Salaire médian dans la fonction publique (Rs)  Salaire médian dans le secteur privé (Rs)  Salaire médian dans les deux secteurs (Rs)
2011 16 800  7 700  9 100
2012 17 700  7 900  9 900
2013 19 700   8 200  10 300
2014 21 100  8 400  10 500
2015 22 800  9 000  11 300
2016 24 100  10 100  12 500

 

Income class (Rs) Households Income (Rs)
Average household size Average no. of persons deriving income per household Average monthly household income Average monthly per capita income
Less than 5,000 2.5 1 3,346 1,896
5,000 to < 7,500 1.6 1.1 6,115 4,962
7,500 to < 10,000 2.4 1.1 8,751 5,168
10,000 to < 12,500 2.4 1.4 11,199 6,258
12,500 to < 15,000 2.8 1.6 13,752 6,190
15,000 to < 20,000 3 1.6 17,343 6,921
20,000 to < 30,000 3.4 1.9 24,713 8,702
30,000  to < 40,000 3.8 2.2 34,384 10,324
40,000 to < 50,000 3.9 2.4 44,682 13,277
50,000 and above 4 2.7 82,448 23,482
All Classes 3.4 2 36,803 11,751
Source : Statistics Mauritius
 

Notre service WhatsApp. Vous êtes témoins d`un événement d`actualité ou d`une scène insolite? Envoyez-nous vos photos ou vidéos sur le 5 259 82 00 !