Publicité
Nouvelles augmentations de prix : Riz, viandes, produits ménagers et hygiène, aliments pour bébé touchés
Par
Leena Gooraya-Poligadoo
Publié le:
20 avril 2026 à 14:40
Par
Leena Gooraya-Poligadoo
Après l’augmentation du prix du carburant, du pain et du gaz ménager, une nouvelle vague d’augmentation s’installe. Riz, viandes, produits d’hygiène, ménagers et aliments infantiles affichent désormais des tarifs plus élevés. Quels sont les nouveaux prix pratiqués ? Tour d’horizon.
| Produits | Nouveaux Prix (Rs) |
| SPARK ActiveMax Lessive Main 500g | 98,00 |
| SPARK ActiveMax Lessive Main 1kg | 192,50 |
| SPARK ActiveMax Lessive Machine 1Kg | 204,50 |
| SPARK ActiveMax Lessive Machine 2kg | 398,00 |
| SPARK ActiveMax Lessive Machine 4kg | 572,00 |
| SPARK Lessive Liquide 1Lt | 140,50 |
| SPARK Lessive Liquide 3Lt (toutes variantes) | 411,00 |
| SPARK Lessive Liquide 5Lt (toutes variantes) | 571,00 |
| La Moricienne 3Lt (toutes variantes) | 317,00 |
| Produits | Nouveaux Prix (Rs) |
| Spark Feelings 1.25Lt (toutes variantes) | 265,00 |
| Marque: Nin's Fresh In | |
| Produits | Nouveaux prix (Rs) |
| Ultra-thin - normal | 32,00 |
| ultra-thin - overnight | 33,48 |
| ultra-thin - overnight+ (320mm) | 43,88 |
| Maxi - normal+ (240mm) | 33,97 |
| Maxi - overnight (280mm) | 31,74 |
| Produits | Nouveaux Prix (Rs) |
| Wash Ultra 750ml (Citron, Pomme, etc.) | 77,50 |
| WASH Vaisselle 500ml | 66,50 |
| WASH Classic / Original 750ml | 87,00 |
| WASH Peau Sensible | 88,50 |
| Dishwasher Tablets x30 | 452,00 |
| Dishwashing Paste 400g | 95,50 |
| WASH Duo 750ml | 81,00 |
| Kitchen Degreaser 500ml | 131,50 |
| SUPERDISH 5Lt | 318,00 |
| Marque: Greenfield | |
| Produits | Nouveaux prix (Rs) |
| Veal Liver | 153,00 |
| Beef Liver | 166,00 |
| Beef Kidney | 177,00 |
| Cari Boeuf x 500g | 195,00 |
| Beef Tripe | 249,00 |
| Beef Topside Aust | 812,00 |
| Beef Rump | 725,00 |
| Beef Tenderloin Aust | 1 125,00 |
| Beef Flanksteak BRAZIL | 638,00 |
| Buffalo Fores | 390,00 |
| Buffalo Topside | 432,00 |
| Buffalo Veal Leg | 492,00 |
| Buffalo Tenderloin | 568,00 |
| Produits | Nouveaux Prix (Rs) |
| Pet Shampoo | 116,00 – 186,00 |
| Pet disinfectant | 199,00 |
EAU DE JAVEL
| Produits | Nouveaux Prix (Rs) |
| Javel 500ml | 46,00 |
| Javel 1Lt | 83,50 |
| Javel 2Lt | 163,50 |
| Javel 5Lt | 345,00 |
| Javel parfumée | 94,50 |
| Produit | Nouveau prix |
| Indian Star 5kg | 410,10 |
| Marque : McCain | |
| Produits | Nouveaux prix (Rs) |
| Garden Peas 500g | 90,10 |
| Mixed Vegetables 500g | 116,80 |
| Marque : Nursie | |||
| Produits | Prix | Subside | Prix recommandé avec le subside du govt |
| Fortinutri 1 300g bag in box | 169,51 | 18,33 | 151,18 |
| Fortinutri 1 900 g | 602,10 | 55,00 | 547,10 |
| Fortinutri 2 300g bag in box | 169,38 | 18,33 | 151,05 |
| Fortinutri 2 900 g | 603,57 | 55,00 | 548,57 |
| 3 300g bag in box | 166,82 | 18,33 | 148,49 |
| 3 400g | 279,26 | 24,44 | 254,82 |
| 3 900g | 606,39 | 55,00 | 551,39 |
| Confort 1 400g | 315,34 | 24,44 | 290,90 |
| Confort 2 400g | 316,35 | 24,44 | 291,91 |
| Bledi junior 800g | 491,91 | 48,89 | 443,02 |
| Produits | Nouveaux Prix (Rs) |
| Cernol Decap | 95,50 – 127,00 |
| Cernoscour produits | 64,50 – 117,50 |
| Éponges & scourers | 26,50 – 82,50 |
| FLUSH WC (toutes variantes) | 83,50 |
| Pre-poo WC | 94,50 |
| Drain Cleaner | 159,50 |
| Lavaclean | 81,00 |
| Marque : Blédina | |
| Bledina pots 130g | |
| 130g carottes | 47,27 |
| Cocktail de fruits | 53,33 |
| Pommes mangues | 58,24 |
| Pommes bananes | 52,09 |
| Blédina pots 200g | |
| Jardinière de légumes boeuf | 79,53 |
| Jardinière de légumes poulet | 80,19 |
| Blédina bi-pack (bpk) 200g x 2 | |
| Légumes poisson pommes de terre | 143,54 |
| Carottes semoule dinde | 142,05 |
| Blédichef 230g | |
| Petits spaghettis à la bolognaise | 128,14 |
| 230g purée oncteuse, épinards et saumon du pacifique | 128,75 |
| Blédina fruits 100g x 4 (coupelles fruits) | |
| Pommes peches fraises | 144,46 |
| Pommes kiwis ananas | 145,93 |
| Blédina les brassés 95g x 4 (coupelles lactées) | |
| Banane | 178,05 |
| Sans sucre rajoute | 176,46 |
| Blédina les mini lactés 55g x 6 (coupelles lactées) | |
| Abricot | 180,92 |
| Mangue | 193,35 |
| Fraise | 185,33 |
| Banane | 194,08 |
| Vanille | 191,57 |
| Blédina bledidej | |
| Vanille biscuit 4x250ml | 209.29 |
| Blédine céréales infantiles 200g | |
| Extra banane & fraise | 154,38 |
| Extra fruits exotiques | 154,44 |
| Blédine céréales infantiles 210g/240g/250g | |
| Saveur biscuitée & lait | 166,35 |
| Fruits & lait | 165,62 |
| Banane & lait | 166,99 |
| Miel & lait | 165,89 |
| Lactée croissance | 166,59 |
| Blédine céréales infantiles 400g | |
| Saveur biscuit | 198,50 |
| Saveur vanille | 200,16 |
| Saveur chocolat | 208,83 |
| Produits | Nouveaux Prix (Rs) |
| Mr VIF sols | 151,00 |
| Nukleer | 132,00 |
| MR VIF multi-surfaces | 180,00 |
| Désinfectant multi-usages | 156,00 |
| Anti-calcaire | 165,50 |
| Nettoyant vitres | 71,50 – 97,00 |
| Nettoyant meubles | 208,00 |
| Outdoor cleaner | 256,50 |
| Marque : Nature | |
| Produits | Nouveaux Prix (Rs) |
| Gel désinfectant mains | 79,00 |
| Savon liquide mains | 89,50 |
| Gel mains 80ml | 64,00 |
| Shower gel | 179,00 |