Le nombre de prisonniers est en hausse continue depuis plusieurs années. En comparaison avec 2016, il y avait, en 2019, plus de 500 prisonniers supplémentaires selon les chiffres rendus publics par Statistics Mauritius au début du mois. Il ressort aussi que le nombre de personnes en prisons car en attente de leur procès a connu une importante hausse.
Publicité
Détenus | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Quantité moyenne sur l’année | 2 232 | 2 261 | 2 447 | 2 778 |
Condamnés | 1 360 | 1 365 | 1 382 | 1 418 |
En attente de leur procès | 872 | 896 | 1 965 | 1 360 |
Nombre de prisonniers sur 100 000 personnes | 176,7 | 178,8 | 193,0 | 219,5 |
Des prisons pas très remplis
Alors même que le nombre de prisonniers a connu une augmentation conséquente, il y a quand-même encore beaucoup de places de libre. La prison ouverte de Richelieu n’est qu’à la moitié de sa capacité, selon les chiffres de 2019. La majorité des prisons est remplie à moins de ¾.
Prisons | Capacité | Détenus | pourcentage |
---|---|---|---|
Beau-Bassin | 1295 | 900 | 69,5 % |
Phoenix | 21 | 13 | 61,9 % |
Eastern High Security Prison (EHSP) | 898 | 732 | 81,5 % |
New Wing | 357 | 278 | 77,9 % |
Richelieu | 198 | 97 | 49,0 % |
Grand-Rivière-Nord-Ouest | 384 | 293 | 76,3 % |
Petit-Verger | 325 | 280 | 86,2 % |
Prison des femmes | 146 | 132 | 90,4 % |
Prison spéciale des femmes | 9 | 1 | 11,1 % |
Prison ouverte pour femme | 18 | 14 | 77,8 % |
Correctionnal youth center (CYC) garcon | 50 | 26 | 52,0 % |
CYC Filles | 7 | 0 | 0 |
Rodrigues (homme) | 61 | 33 | 54,1 % |
Rodrigues (femme) | 6 | 3 | 50,0 % |
Total | 3775 | 2802 | 74,2 % |
Hommes | 3589 | 2652 | 73,9 % |
Femmes | 186 | 150 | 80,6 % |
Notre service WhatsApp. Vous êtes témoins d`un événement d`actualité ou d`une scène insolite? Envoyez-nous vos photos ou vidéos sur le 5 259 82 00 !