Six firmes ont soumis des offres pour la construction de 282 maisons à Wooton pour le compte de la National Housing Development Company Ltd (NHDC). Les soumissionnaires sont majoritairement des Chinois. Les offres varient entre Rs Rs 485 millions et Rs 729 millions.
| China Road and Bridge Corporation | Rs 485 854 842.00 |
| Sinohydro Corporation Ltd | Rs 511 261 003.71 |
| Square Deal Multi-Purpose Cooperative Society Ltd | Rs 512 250 000 |
| Beijing Construction Engineering Group Co Ltd | Rs 516 495 001.80 |
| Super Construction Co Ltd | Rs 525 698 888.00 |
| Varindera Construction Ltd | Rs 546 436 398.50 |
| Shan-Xi Construction Engineering Co Ltd | Rs 582 457 867.00 |
| Gamma Construction Ltd | Rs 602 638 271.00 |
| Zhong Gan Engineering (Botswana) Ltd | Rs 729 536 045.54 |
Notre service WhatsApp. Vous êtes témoins d`un événement d`actualité ou d`une scène insolite? Envoyez-nous vos photos ou vidéos sur le 5 259 82 00 !

