Le montant de la monnaie en circulation a augmenté d’environ Rs 5 milliards en un an, soit entre janvier 2023 et la période correspondante cette année. Décryptage.
Base monétaire
Réduction de Rs 4 milliards entre décembre et janvier
La base monétaire a pris l’ascendant ces cinq derniers mois de 2023 avant d’enregistrer une baisse de Rs 4 milliards entre décembre 2023 et janvier dernier.
Janvier 2023 | Rs | 183 | milliards |
---|---|---|---|
Février 2023 | Rs | 186 | milliards |
Mars 2023 | Rs | 174 | milliards |
Avril 2023 | Rs | 168 | milliards |
Mai 2023 | Rs | 163 | milliards |
Juin 2023 | Rs | 161 | milliards |
Juillet 2023 | Rs | 162 | milliards |
Août 2023 | Rs | 162 | milliards |
Septembre 2023 | Rs | 163 | milliards |
Octobre 2023 | Rs | 166 | milliards |
Novembre 2023 | Rs | 175 | milliards |
Décembre 2023 | Rs | 176 | milliards |
Janvier 2024 | Rs | 172 | milliards |
Source : Monthly Statistical Bulletin de la Banque de Maurice
Notre service WhatsApp. Vous êtes témoins d`un événement d`actualité ou d`une scène insolite? Envoyez-nous vos photos ou vidéos sur le 5 259 82 00 !