Les prix des légumes sont plus ou moins stables sur le marché depuis le début de juillet. Les hausses de prix sont compensées par une baisse relative au niveau d’autres légumes. Ce qui explique qu’il n’y a pas de grosses pressions sur le coût de la « tente bazar ».
Publicité
Ces 3 informations à retenir
1. Les raisons derrière la stabilité des prix
Le prix des légumes était à son plus haut niveau en avril dernier en raison des pluies diluviennes ayant affecté plusieurs plantations de légumes. Mais depuis mai, une baisse est notée. Les prix sont aujourd’hui plus ou moins stables. Pour la Small Planters Association (SPA), cette stabilité au niveau des prix s’explique par un climat relativement propice à la production vivrière. Une situation qui devrait perdurer. Selon la SPA, le prix de plusieurs légumes pourrait baisser davantage et les prix resteront plus ou moins stables jusqu’au mois d’octobre.
2. Prix 2021 vs prix 2022
En comparaison aux années précédentes, les prix des légumes sont relativement élevés. En effet, l’association des planteurs estime qu’à pareille époque, le prix d’un panier de légumes aurait dû tourner autour de Rs 500 à Rs 550.
Or le panier tourne autour de Rs 655 cette année.
3. Ces légumes qui se font rares
Certains légumes sont plus ou moins rares sur le marché, notamment l’haricot vert et le voème. Du coup, leurs prix demeurent élevés. Cette hausse relative est due notamment à l’anticyclone qui a affecté le pays pendant de longs jours. On apprend aussi que le prix du « lalo » restera élevé en raison de la saison hivernale.
L’évolution des prix des légumes durant ces derniers mois
Légumes | 8 avril 2022 | 20 mai 2022 | 17 juin 2022 | 5 juillet 2022 | 12 juillet 2022 | 26 juillet 2022 | Logement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pomme d’amour | Rs120 | Rs90 | Rs35 | Rs35 | Rs40 | Rs35 | 1/2 kg |
Giraumon | Rs50 | Rs30 | Rs20 | Rs15 | Rs20 | Rs20 | 1/2 kg |
Chouchou | Rs30 | Rs15 | Rs15 | Rs20 | Rs20 | Rs10 | 1/2 kg |
Chou | Rs100 | Rs60 | Rs50 | Rs20 | Rs40 | Rs35 | Unité |
Laitue | Rs40 | Rs40 | Rs25 | Rs25 | |Rs 25 | Rs20 | Unité |
Pipengaille | Rs35 | Rs35 | Rs25 | Rs20 | Rs25 | Rs35 | 1/2 kg |
Margoze | Rs40 | Rs60 | Rs30 | Rs60 | |Rs 60 | Rs60 | 1/2 kg |
Bringelle | Rs75 | Rs70 | Rs60 | Rs40 | Rs50 | Rs40 | 1/2 kg |
Concombre | Rs35 | Rs40 | Rs40 | Rs40 | Rs35 | Rs50 | Unité |
Haricot | Rs100 | Rs50 | Rs25 | Rs40 | Rs40 | 1/2 kg | |
Petsaï | Rs60 | Rs35 | Rs60 | Rs30 | Rs50 | Unité | |
Cresson | Rs20 | Rs20 | Rs15 | Rs20 | Rs20 | Rs15 | botte |
Voeme | Rs75 | Rs70 | Rs50 | Rs60 | Rs60 | 1/2 kg | |
Carotte | Rs80 | Rs50 | Rs15 | Rs20 | Rs15 | Rs40 | 1/2 kg |
Calebasse | Rs60 | Rs60 | Rs25 | Rs60 | Rs50 | Rs50 | Unité |
Lalos | Rs70 | Rs70 | Rs90 | Rs120 | Rs120 | Rs140 | 1/2 kg |
Tom-pouce | Rs40 | Rs30 | Rs20 | Rs20 | Rs15 | Rs15 | botte |
Angive | Rs50 | Rs30 | Rs25 | Rs30 | Rs30 | Rs40 | 1/2 kg |
Prix tente bazar | Rs1,080 | Rs855 | Rs625 | Rs675 | RS 665 | Rs655 |
Notre service WhatsApp. Vous êtes témoins d`un événement d`actualité ou d`une scène insolite? Envoyez-nous vos photos ou vidéos sur le 5 259 82 00 !