Alors que traditionnellement cette période de l'année est synonyme de légumes abordables en raison de la saison hivernale propice à la production, cette année, les prix restent étonnamment élevés.
Publicité
Au marché de Vacoas, la pomme d’amour se vendait à Rs 90 le demi-kilo, alors qu’à la même période en 2022, le prix variait entre Rs 25 à 35. Selon des marchands, les prix sont toujours élevés en raison d’une baisse de production, car les cultures sont affectées par une peste. Ils parlent aussi de la hausse des intrants.
Cependant, des consommateurs ne l’entendent pas de cette oreille. Ils accusent les marchands de profiter de la forte inflation qui frappe le commerce pour maintenir des prix relativement élevés. Certains d’entre eux souhaitent même que les autorités imposent un maximum « margin mark-up » sur les légumes pour éviter des abus.
L’évolution des prix des légumes
Légumes | Juin 2022 | Juin 2023 | Logement |
---|---|---|---|
Pomme d’amour | Rs 10-35 | Rs 60-90 | 1/2 kg |
Chouchou | Rs15 | Rs10 | 1/2 kg |
Chou | Rs50 | Rs 50-60 | unité |
Pâtisson | Rs40 | Rs70 | unité |
Laitue | Rs 20-25 | Rs40 | unité |
Carotte | Rs15 | Rs25 | 1/2 kg |
Haricot | Rs25 | Rs50 | 1/2 kg |
Lalos | Rs90 | Rs 90-100 | 1/2 kg |
Voeme | Rs50 | Rs60 | 1/2 kg |
Angive | Rs25 | Rs25 | 1/2 kg |
Margoze | Rs30 | Rs40 | 1/2 kg |
Giraumon | Rs 15-20 | Rs25 | 1/2 kg |
Cresson | Rs15 | Rs20 | botte |
Courgette | Rs 15-25 | Rs60 | 1/2 kg |
Poivron | Rs25 | Rs40 | unité |
petsaï | Rs25 | Rs30 | unité |
Pipengaille | Rs20 | Rs20 | 1/2 kg |
Patole | Rs35 | Rs50 | 1/2 kg |
Brède Tom-pouce | Rs20 | Rs25 | botte |
Concombre | Rs40 | Rs50 | unité |
Bringelle | Rs40 | Rs60 | 1/2 kg |
Notre service WhatsApp. Vous êtes témoins d`un événement d`actualité ou d`une scène insolite? Envoyez-nous vos photos ou vidéos sur le 5 259 82 00 !