- La monnaie locale glisse de 7,3 % vis-à-vis du dollar
Si la monnaie locale a pris des forces par rapport au yen, elle continue de laisser des plumes face aux autres devises. C’est ce qui ressort du dernier bulletin mensuel de la Banque de Maurice publié cette semaine. On y découvre aussi le montant total de dollars que la Banque centrale a vendu sur le marché des changes ou encore le nombre de billets et de pièces de monnaie qui sont en circulation dans le pays.
Publicité
La monnaie locale s’est…
Devises | Taux moyen pour les 12 mois se terminant à fin juin 2021 | Taux moyen pour les 12 mois se terminant à fin juin 2022 |
---|---|---|
Dollar australien | Rs 30,43 | Rs 31,96 |
Dollar hongkongais | Rs 5,27 | Rs 5,66 |
Roupie indienne (x 100) | Rs 55,81 | Rs 59,09 |
Yen japonais (x 100) | Rs 38,29 | Rs 37,62 |
Shilling kenyan (x 100) | Rs 37,64 | Rs 39,16 |
Dollar néo-zélandais | Rs 28,39 | Rs 30,01 |
Dollar singapourien | Rs 30,32 | Rs 32,43 |
Rand | Rs 2,68 | Rs 2,93 |
Franc suisse | Rs 44,73 | Rs 47,20 |
Dollar américain | Rs 40,47 | Rs 43,67 |
Livre sterling | Rs 54,55 | Rs 58,28 |
Euro | Rs 48,35 | Rs 49,41 |
La BoM vend 315 millions de dollars en cinq mois
Période | Vente en dollars | Taux échangé |
---|---|---|
Janvier 2022 | 20 millions de dollars | Rs 43,10 - Rs 43,15 |
Février 2022 | 10 millions de dollars | Rs 43,15 |
Mars 2022 | 15 millions de dollars | Rs 43,25 |
Avril 2022 | 240 millions de dollars | Rs 42,90 – Rs 43,15 |
Mai 2022 | 30 millions de dollars | Rs 43 – Rs 43,10 |
Juin 2022 | - | - |
1 553 552 cartes de débit enregistrées
Circuit monétaire : Rs 49,12 milliards en circulation dans le pays*
Coupures | Montant en circulation |
---|---|
Rs 25 | Rs 283,3 millions |
Rs 50 | Rs 434,8 millions |
Rs 100 | Rs 1,91 milliard |
Rs 200 | Rs 2,05 milliards |
Rs 500 | Rs 6,08 milliards |
Rs 1 000 | Rs 31,06 milliards |
Rs 2 000 | Rs 5,53 milliards |
Pièces de monnaie | Montant en circulation |
Rs 20 | Rs 342,7 millions |
Rs 10 | Rs 435,7 millions |
Rs 5 | Rs 190,5 millions |
Re 1 | Rs 223,5 millions |
50 sous | Rs 46,2 millions |
25 sous | Rs 6,3 millions |
20 sous | Rs 56,4 millions |
10 sous | Rs 2,4 millions |
5 sous | Rs 13,8 millions |
2 sous | Rs 300 000 |
1 sou | Rs 200 000 |
*Données à fin juin 2022. Ces chiffres incluent les monnaies démonétisées et les pièces commémoratives. |
Types de cartes
- Cartes de crédit 245 414
- Cartes de débit 1 553 552
- Autres cartes 128 410
Nombre de cartes en circulation***
601 551
C’est le nombre de clients qui avaient recours à l’Internet Banking à fin mai 2022 contre 582 523 utilisateurs un an plus tôt.
4 213 025
C’est le nombre de transactions effectuées via le téléphone mobile à fin mai 2022 pour un montant totalisant Rs 8,64 milliards.
*Mois de mai.
**Incluant les cartes de crédit, les cartes de débit et d’autres types de cartes.
***Mai 2022.
Notre service WhatsApp. Vous êtes témoins d`un événement d`actualité ou d`une scène insolite? Envoyez-nous vos photos ou vidéos sur le 5 259 82 00 !