Entre mars 2021 et mars 2022, la monnaie locale a reculé de 6,2 % face au dollar, de 5,9 % face à l’euro et de 10,4 % vis-à-vis de la livre sterling. Des détails qui ont été communiqués dans le dernier bulletin mensuel de la Banque de Maurice.
Publicité
Bon à savoir
La BoM vend 240 millions de dollars en avril
La Banque de Maurice est intervenue à trois reprises en ce mois d’avril sur le marché des changes. Ainsi, elle a vendu : 25 millions de dollars à un taux de Rs 43,15 le dollar le 8 avril ; 200 millions de dollars à un taux de Rs 42,95 le dollar le 13 avril ; et 15 millions de dollars à un taux de Rs 42,90 le dollar le 22 avril.
Les interventions de la BoM sur le marché des changes
Période | Achat en dollars | Taux échangé | Vente en dollars | Taux échangé |
---|---|---|---|---|
Mars 2021 | - | - | 125 millions de dollars | Rs 39,80- Rs 40,30 |
Avril 2021 | - | - | 150 millions de dollars | Rs 40,30- Rs 40,40 |
Mai 2021 | - | - | 75 millions de dollars | Rs 40,30- Rs 40,40 |
Juin 2021 | - | - | 50 millions de dollars | Rs 40,70- Rs 42,50 |
Juillet 2021 | - | - | 85 millions de dollars | Rs 42,45- Rs 42,50 |
Août 2021 | - | - | 75 millions de dollars | Rs 42,40- Rs 42,50 |
Septembre 2021 | - | - | 75 millions de dollars | Rs 42,30- Rs 42,40 |
Octobre 2021 | - | - | 100 millions de dollars | Rs 42,45- Rs 42,60 |
Novembre 2021 | 10,1 millions de dollars | Rs 42,88- Rs 43,26 | 50 millions de dollars | Rs 42,65- Rs 42,97 |
Décembre 2021 | - | - | 30 millions de dollars | Rs 42,97- Rs 43,10 |
Janvier 2022 | - | - | 20 millions de dollars | Rs 43,10- Rs 43,15 |
Février 2022 | - | - | 10 millions de dollars | Rs 43,15 |
Mars 2022 | - | - | 15 millions de dollars | Rs 43,25 |
L’évolution de la roupie face aux principales devises
Taux de vente indicatif | Fin mars 2021 (Rs) | Fin mars 2022 (Rs) |
---|---|---|
Dollar australien | 31,35 | 33,86 |
Dollar hongkongais | 5,31 | 5,79 |
Roupie indienne (x 100) | 56,64 | 60,48 |
Yen japonais (x 100) | 37,19 | 37,01 |
Shilling kenyan (x 100) | 37,72 | 39,36 |
Dollar néo-zélandais | 28,85 | 31,48 |
Dollar singapourien | 30,64 | 33,48 |
Rand | 2,78 | 3,14 |
Franc suisse | 43,60 | 48,89 |
Dollar américain | 40,90 | 44,85 |
Livre sterling | 56,26 | 59,05 |
Euro | 47,98 | 50,25 |
Notre service WhatsApp. Vous êtes témoins d`un événement d`actualité ou d`une scène insolite? Envoyez-nous vos photos ou vidéos sur le 5 259 82 00 !