Le pays a connu de violents cyclones de la même trempe que l’ICT Freddy. Parmi les noms qui reviennent le plus souvent dans la mémoire de certains Mauriciens, il y a Hollanda en février 1994, Claudette en décembre 1979, Gervaise en février 1975 et Carole en février 1960. Mais d’autres cyclones tropicaux sont passés sur ou près de Maurice et ont occasionné de nombreux dégâts ainsi que de nombreuses victimes. Pour cause, des rafales de vents variant entre 216 km/h et 280 km/h ont soufflé sur le pays à ce moment-là.
Ci-dessous, une liste de certains des pires cyclones que le pays ait connus, leur trajectoire et les rafales enregistrées.
Visiteurs indésirables
Année | Date | Nom | Classification | Distance | Plus fortes rafales (Km/h) |
---|---|---|---|---|---|
1960 | 16 - 20 janvier | Alix | Intense cyclone | 30 km de Port-Louis | 200 |
1960 | 25 - 29 février | Carol | Intense cyclone | Sur Maurice | 256 |
1961 | 22 - 26 décembre | Beryl | Intense cyclone | 30 km a l’ouest | 171 |
1962 | 27 - 28 février | Jenny | Intense cyclone | 30 km au nord | 235 |
1964 | 17 - 20 janvier | Danielle | Intense cyclone | 40 km sud-ouest | 219 |
1966 | 5 - 7 janvier | Denise | Dépression sévère | 65km nord-ouest | 167 |
1967 | 11 - 14 janvier | Gilberte | Dépression sévère | Centre sur la partie est | 142 |
1970 | 23 - 25 janvier | Hermine | Dépression sévère | 240 km Ouest-sud-ouest | 125 |
1970 | 27 - 30 mars | Louise | Intense cyclone | 140 km est | 140 |
1972 | 11 - 14 février | Eugenie | Dépression sévère | 240 km Nord-nord-ouest | 132 |
1975 | 5 - 7 février | Gervaise | Intense cyclone | Sur Maurice | 280 |
1978 | 18 - 21 janvier | Fleur | Intense cyclone | 80 km sud-est | 145 |
1979 | 21 - 23 décembre | Claudette | Intense cyclone | Sur Maurice | 221 |
1980 | 24 - 28 janvier | Hyacinthe | Intense cyclone | 80 km Nord-ouest | 129 |
1981 | 5 - 7 janvier | Florine | Intense cyclone | 80 km ouest | 135 |
1982 | 5 - 6 février | Gabrielle | Dépression modérée | 100 km Nord-ouest | 145 |
1983 | 23 - 26 décembre | Bakoly | Intense cyclone | 55 km Sud-ouest | 198 |
1989 | 27 - 29 janvier | Firinga | Cyclone | 80 km Nord-ouest | 190 |
1989 | 4 - 6 avril | Krissy | Dépression sévère | 30 km Sud | 150 |
1994 | 9 - 11 février | Hollanda | Intense cyclone | 20 km Nord-ouest | 216 |
1995 | 7 - 8 janvier | Christelle | Dépression modérée | Sur Maurice | 109 |
1995 | 24 - 27 février | Ingrid | Cyclone | 100 km Nord-est | 153 |
1995 | 8 - 13 mars | Kylie | Dépression sévère | 135 km Ouest-nord-ouest | 114 |
1996 | 24 - 25 février | Edwige | Dépression modérée | 100 km nord | 162 |
1996 | 14 - 16 avril | Itelle | Intense cyclone | 275 km Nord | 109 |
1996 | 6 - 8 décembre | Daniella | Intense cyclone | 40 km Sud-ouest | 170 |
1998 | 10 - 11 février | Anacelle | Cyclone | 50 km Est | 121 |
1999 | 8 - 10 mars | Davina | Intense cyclone | 25 km Sud-est | 173 |
2000 | 27 - 29 janvier | Connie | Intense cyclone | 200 km Nord-ouest | 122 |
2000 | 13 - 15 février | Éline | Dépression sévère | 130 km Nord | 129 |
2002 | 20 - 22 janvier | Dina | Très intense cyclone tropical | 50 km Nord | 143 |
2003/04 | 31 décembre 2003 - 03 janvier 2004 | Darius | Sévère tempête tropicale | 40 km Sud-est | 113 |
2005 | 22 - 24 mars | Hennie | Sévère tempête tropicale | 60 km Sud-est | 112 |
2006 | 03 - 04 mars | Diwa | Sévère tempête tropicale | 220 km Nord-nord-ouest | 126 |
2007 | 22 - 25 février | Gamede | Cyclone tropical | 230 km Nord-ouest | 158 |
Source : Mauritius Meteorological Services |
Notre service WhatsApp. Vous êtes témoins d`un événement d`actualité ou d`une scène insolite? Envoyez-nous vos photos ou vidéos sur le 5 259 82 00 !