Publicité
Les organismes parapublics endettés à Rs 65,34 milliards
Par
Christina Vilbrin
Publié le:
5 May 2026 à 10:40
Par
Christina Vilbrin
Après un léger repli en fin 2025, la dette des entreprises publiques repart à la hausse. Elle s’élève à Rs 65,34 milliards en mars 2026. En proportion du PIB, elle demeure stable à 8,7 %, selon les dernières données du ministère des Finances. Le Central Electricity Board reste l’organisme le plus endetté du pays, avec une dette totale de Rs 11 milliards, dont Rs 8 milliards sur le marché domestique et Rs 3 milliards à l’étranger.
Du CEB à la STC, plusieurs entités stratégiques restent fortement endettées.
| Entreprises publiques financières | ||
| Garantie | Non garantie | |
| Development Bank of Mauritius Ltd | - | Rs 4,77 milliards |
| Industrial Finance Corporation of Mauritius | - | Rs 1,65 milliard |
| MauBank Holdings Ltd | Rs 2,58 milliards | - |
| MauBank Investment Ltd | - | Rs 122 millions |
| Maufactoring Ltd | - | Rs 131 millions |
| Mauritius Housing Company Ltd | - | Rs 252 millions |
| MCS Mutual Aid Association Ltd | - | Rs 6,64 milliards |
| National Property Fund Ltd | Rs 1,01 milliard | - |
| State Investment Corporation Ltd | - | Rs 1,42 milliard |
| Total | Rs 3,6 milliards | Rs 15 milliards |
| Garantie | Non garantie | |
| Airport Terminal Operations Ltd | - | Rs 2,53 milliards |
| BPML Freeport Ltd | - | Rs 26 millions |
| Central Electricity Board | - | Rs 8 milliards |
| Central Water Authority | - | Rs 335 millions |
| Cyber Properties Investment Ltd | - | Rs 277 millions |
| Grand Baie Casino Ltd | - | Rs 343 millions |
| Jet Prime Ltd | - | Rs 17 millions |
| Landscope Mauritius Ltd | - | Rs 241 millions |
| Landscope Solar Ltd | - | Rs 329 millions |
| Mauritius Broadcasting Corporation | - | Rs 24 millions |
| Mauritius Post Ltd | - | Rs 175 millions |
| National Housing Development Co. Ltd | 1,22 milliard | - |
| State Trading Corporation | - | Rs 3,92 milliards |
| Sugar Investment Trust | - | Rs 1,23 milliard |
| Wastewater Management Authority | - | Rs 61 millions |
| Total | Rs 1,22 milliard | Rs 17,52 milliards |
Dette extérieure
| Garantie | |
| MauBank Holdings Ltd | Rs 3,36 milliards |
| Garantie | |
| Central Electricity Board | Rs 3 milliards |
| Mauritius Telecom Ltd | Rs 3,2 milliards |
| SBM (Mauritius) Infrastructure Development Company Ltd (dont le Metro Express Ltd) | Rs 18,42 |
| Total | Rs 27,99 milliards** |