Depuis l’éclatement de la pandémie, les prix des produits de consommation ont pris l’ascenseur pour diverses raisons : hausse du coût du fret, cherté et indisponibilité des matières premières, majoration des prix à l’international ou encore la dépréciation de la roupie face au dollar. Une tendance qui devrait persister cette année encore.
Publicité
Ces produits dont les prix…
…ont grimpé
En 2020
- Aliments et boissons : lait, viande, légumes, poisson, huile, boissons gazeuses, jus concentré et sirops, fruits, grains secs, bière, repas préparés et autres produits alimentaires.
- Produits non alimentaires : lessive et assouplissant, cigarettes, produits de soins personnels.
- Autres : produits électroménagers, médicaments, véhicules, frais universitaires des établissements privés, frais pour l’assurance automobile et autres biens et services.
* Statistics Mauritius relève aussi au cours de cette année une hausse des salaires des ouvriers.
L’inflation à son taux le plus élevé depuis 10 ans
En 2021, une inflation globale de 4 % était affichée. Il faut remonter à 2011 pour tomber sur un taux d’inflation plus élevé, soit à 6,5 %.Toutefois, il faut faire ressortir que si, de 2008 à 2011, l’inflation oscillait entre 9,7 % et 6,5 %, le pays réalisait alors des taux de croissance malgré la crise économique. Or, en 2020, alors que la pandémie frappait, le pays a connu une contraction de 14,9 % avant d’afficher une croissance de 4,8 % en 2021.
Années | Inflation globale | Inflation en glissement annuel (‘year on year inflation’) |
---|---|---|
2005 | 4,9 % | 5,1 % |
2006 | 8,9 % | 10,7 % |
2007 | 8,8 % | 8,8 % |
2008 | 9,7 % | 6,9 % |
2009 | 2,5 % | 1,7 % |
2010 | 2,9 % | 5,1 % |
2011 | 6,5 % | 5,1 % |
2012 | 3,9 % | 3,6 % |
2013 | 3,5 % | 4,0 % |
2014 | 3,2 % | 1,7 % |
2015 | 1,3 % | 0,9% |
2016 | 1% | 2,4 % |
2017 | 3,7 % | 4,3 % |
2018 | 3,2 % | 1% |
2019 | 0,5 % | 1,8 % |
2020 | 2,5 % | 2,2 % |
2021 | 4% | 6,8 % |
En 2021
Ces aliments et autres produits que vous avez payés plus cher
Produit de base | Changement dans l'indice des prix en l’espace d’un an (%) |
---|---|
Légumes | 13 |
Viande | + 11,9 |
Fruits | + 22,4 |
Huile | + 22,9 |
Riz | + 8,8 |
Autres aliments préparés | + 18,4 |
Aliments semi-préparés surgelés | + 16,2 |
Poisson | + 3,1 |
Herbes fines | + 31,2 |
Autres produits alimentaires | + 13,5 |
Biscuits | + 13,7 |
Boissons gazeuses | + 8,7 |
Lait en poudre | + 2,9 |
Préparations à base de farine | + 12,2 |
Autre catégorie de produits alimentaires | + 4,3 |
Cigarettes | + 10,8 |
Bière | 8 |
Rhum et autres alcools à base de canne | + 9,6 |
Whisky | + 7,7 |
Vin | + 11,2 |
Prêt-à-porter | + 2,9 |
Autres produits non durables | + 38,7 |
Meubles | + 11,3 |
Lessive et adoucissants | + 11,6 |
Gros appareils ménagers | + 8,3 |
Produits médicaux | + 8,7 |
Honoraires de médecin | + 5,3 |
Essence | + 16,3 |
Transport personnel | + 5,1 |
Pièces de rechange et accessoires | + 11,2 |
Matériel informatique | 15 |
Aliments pour animaux | + 30,1 |
Papeterie | + 15,6 |
Téléviseur et équipement audio et vidéo | + 13,7 |
Frais universitaires dans les établissements privés | + 6,6 |
Aliments préparés | + 5,3 |
Produits pour soins personnels | + 8,4 |
Autres biens et services | + 1,5 |
*Données qui ont été dévoilées par Statistics Mauritius le vendredi 14 janvier. |
…ont baissé
En 2020
- Aliments et boissons : fines herbes.
- Autres : gaz ménager et baisse du taux d’intérêt sur les prêts-logement.
En 2021
L’indice des prix a été influencé par une cascade d’augmentations des prix de produits et services. Il n’y a pas eu de baisse conséquente qui a réellement influé sur l’indice des prix.
La courbe de l’indice des prix
Année | Indice des prix (moyenne annuelle) |
---|---|
2019 | 103,7 points |
2020 | 106,3 points (+2,5 % par rapport à 2019) |
2021 | 110,6 points (+ 4 % par rapport à 2020) |
L’indice des prix a été influencé par une cascade d’augmentations des prix de produits et services.
Les viandes enregistrent les plus fortes hausses de prix
Si le pain et les produits subventionnés ont vu leurs prix inchangés, tel n’est pas le cas pour les autres produits alimentaires dont les prix ont été compilés par Statistics Mauritius. Du lait à l’huile, de la viande à certaines conserves, du sucre au fromage, une série de commodités coûtent plus cher depuis 2020. Seule note positive : le thon en conserve et le gaz ménager se vendent moins cher.
Produits | Logement | Janvier 2019 | Décembre 2019 | Janvier 2020 | Décembre 2020 | Janvier 2021 | Décembre 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pain (maison) | 100 g | Rs 2,60 | Rs 2,60 | Rs 2,60 | Rs 2,60 | Rs 2,60 | Rs 2,60 |
Baguette | 200 g | Rs 5,40 | Rs 5,40 | Rs 5,40 | Rs 5,40 | Rs 5,40 | Rs 5,40 |
Riz (subventionné par l'État) | kg | Rs 10,80 | Rs 10,80 | Rs 10,80 | Rs 10,80 | Rs 10,80 | Rs 10,80 |
Riz | kg | Rs 62,05 | Rs 59,67 | Rs 62,98 | Rs 58,79 | Rs 59,89 | Rs 63,83 |
Farine (subventionnée par l'État) | kg | Rs 9,70 | Rs 9,70 | Rs 9,70 | Rs 9,70 | Rs 9,70 | Rs 9,70 |
Farine | kg | Rs 18,14 | Rs 17,84 | Rs 17,69 | Rs 16,87 | Rs 17,40 | Rs 17,12 |
Nouilles instantanées | 85 g | Rs 8,22 | Rs 8,04 | Rs 8,12 | Rs 8,22 | Rs 8,39 | Rs 9,37 |
Céréales pour bébé | 250 g | Rs 103,97 | Rs 99,50 | Rs 94,94 | Rs 98,02 | Rs 98,52 | Rs 110,40 |
Bœuf surgelé | kg | Rs 274,96 | Rs 259,29 | Rs 264,04 | Rs 314,52 | Rs 313,24 | Rs 346,32 |
Mouton surgelé | kg | Rs 323,42 | Rs 342,72 | Rs 350,77 | Rs 396,97 | Rs 395,34 | Rs 491,48 |
Poulet frais | kg | Rs 131,22 | Rs 138,28 | Rs 138,04 | Rs 141,69 | Rs 142,15 | Rs 149,93 |
Poulet entier | kg | Rs 150,25 | Rs 156,92 | Rs 148,41 | Rs 153,48 | Rs 154,10 | Rs 176,37 |
Corned Beef | 340 g | Rs 80,68 | Rs 81,01 | Rs 83,07 | Rs 90,40 | Rs 90,65 | Rs 110,73 |
Boeuf frais | kg | Rs 460,98 | Rs 462,27 | Rs 461,92 | Rs 461,43 | Rs 462,35 | Rs 483,31 |
Poisson surgelé (La Perle) | kg | Rs 216,50 | Rs 228,96 | Rs 234,54 | Rs 251,42 | Rs 247,90 | Rs 260,71 |
Poisson salé (Snoek) | kg | Rs 317,14 | Rs 317,14 | Rs 317,14 | Rs 331,43 | Rs 331,43 | Rs 331,43 |
Pilchards | 425 g | Rs 71,69 | Rs 72,85 | Rs 75,08 | Rs 86,24 | Rs 86,73 | Rs 87,51 |
Sardines | 125 g | Rs 22,61 | Rs 23,48 | Rs 23,30 | Rs 24,77 | Rs 24,87 | Rs 22,66 |
Thon en conserve | 185 g | Rs 48,44 | Rs 45,10 | Rs 46,69 | Rs 43,45 | Rs 44,53 | Rs 45,05 |
Lentilles noires | 500 g | Rs 24,06 | Rs 16,25 | Rs 19,96 | Rs 23,12 | Rs 24,88 | Rs 24,62 |
Pois cassé | 500 g | Rs 16,67 | Rs 14,63 | Rs 15,04 | Rs 18,46 | Rs 16,62 | Rs15 |
Haricot sec | 500 g | Rs 36,50 | Rs33 | Rs 34,72 | Rs 44,59 | Rs 45,25 | Rs 38,18 |
Lait en poudre | kg | Rs 173,07 | Rs 180,35 | Rs 183,21 | Rs 204,14 | Rs 204,61 | Rs 204,61 |
Lait pour bébé | 400 g | Rs 172,16 | Rs 170,82 | Rs 172,59 | Rs 202,19 | Rs 202,75 | Rs 220,38 |
Fromage | 250 g | Rs 69,19 | Rs 68,53 | Rs 69,05 | Rs77 | Rs 77,54 | Rs 74,26 |
Margarine | 500 g | Rs 87,98 | Rs 85,84 | Rs 84,52 | Rs 78,98 | Rs 83,70 | Rs 91,83 |
Huile de cuisson | litre | Rs 45,21 | Rs 43,27 | Rs 44,40 | Rs 50,89 | Rs 51,83 | Rs 62,99 |
Sucre blanc | kg | Rs 36,25 | Rs 35,88 | Rs 35,88 | Rs 34,99 | Rs 34,99 | Rs 40,81 |
Sel raffiné | 500 g | Rs 16,13 | Rs 12,80 | Rs 12,83 | Rs 13,84 | Rs 13,88 | Rs 15,88 |
Pomme de terre | kg | Rs 37,02 | Rs 37,40 | Rs 40,91 | Rs 40,01 | Rs 40,12 | Rs 39,94 |
Oignon | kg | Rs 39,84 | Rs 52,85 | Rs 60,18 | Rs 40,42 | Rs 40,38 | Rs 40,42 |
Ail | kg | Rs160 | Rs160 | Rs160 | Rs 162,11 | Rs 162,92 | Rs 183,78 |
Thé | 125 g | Rs 41,93 | Rs 44,79 | Rs 44,79 | Rs 51,02 | Rs 50,82 | Rs 50,94 |
Gaz ménager | 12 kg | Rs240 | Rs210 | Rs210 | Rs180 | Rs180 | Rs180 |
Essence | litre | Rs 47,64 | Rs44 | Rs44 | Rs44 | Rs44 | Rs 51,19 |
Diesel | litre | Rs 38,71 | Rs35 | Rs35 | Rs35 | Rs35 | Rs 37,66 |
Lessive | kg | Rs 72,99 | Rs 70,20 | Rs 71,08 | Rs 75,21 | Rs 78,06 | Rs 86,68 |
**Les prix indiqués sont les prix moyens recensés par Statistics Mauritius. | |||||||
*En bleu, les prix inchangés entre 2019 et 2021, en gris, les prix en baisse, en jaune, les prix en hausse. Pour ce qui est des autres produits, ils ont connu plusieurs fluctuations ou sont restés plus ou moins stables. |
Les prix repartent à la hausse en ce début de 2022
Encore une année qui se ressemble. Dans les grandes surfaces, une série de produits coûte plus cher. C’est le cas de certaines marques d’huile, de légumes frigorifiés, du jus concentré ou encore de boissons gazeuses. La hausse varie de 5 % à près de 20 %, dépendant des produits (Ndlr : à voir le Défi Quotidien du vendredi 14 janvier).
Quand l’alimentation plombe le budget des Mauriciens
Catégories des dépenses de consommation | Poids dans l’indice des prix | Changement entre décembre 2020 et décembre 2021 (%) |
---|---|---|
Alimentation et boissons non alcoolisées | 248 points | 10 |
Boissons alcoolisées et cigarettes | 110 points | +9,7 |
Vêtements et chaussures | 46 points | +2,8 |
Logement, eau, électricité, gaz et autres carburants | 112 points | +0,6 |
Ameublement, équipement ménager,… | 59 points | 11 |
Santé | 38 points | +5,2 |
Transport | 147 points | +7,2 |
Communication | 44 points | +0,2 |
Loisirs et culture | 42 points | +7,1 |
Éducation | 50 points | +4,3 |
Restaurants et hôtels | 54 points | +3,7 |
Biens et services divers | 50 points | +4,7 |
Le chiffre à retenir
L'indice des prix à la consommation, qui était de 106,1 points en décembre 2020, a enregistré une hausse nette de 7,2 points, soit 6,8%, pour atteindre 113,3 points en décembre 2021.
Notre service WhatsApp. Vous êtes témoins d`un événement d`actualité ou d`une scène insolite? Envoyez-nous vos photos ou vidéos sur le 5 259 82 00 !