En neuf ans, la flotte de véhicules immatriculés dans le pays a grimpé de plus de 40 %. Pas moins de 292 631 voitures ont été immatriculées en 2022 sur un total de 648 176 véhicules. Détails en chiffres.
292 631 voitures et 112 087 motocyclettes immatriculés
| Voiture | 292 631 |
|---|---|
| Autocycle | 124 479 |
| Motocyclette | 112 087 |
| Véhicule à double usage | 47 739 |
| Fourgon | 30 675 |
| Camion et poids lourd | 17 848 |
| Pick-up double cabines | 10 626 |
| Tracteur et dumper | 3 600 |
| Autobus | 3 177 |
| Trailer | 2 277 |
| Heavy motor car | 1 398 |
| Prime mover | 1 184 |
| Autres types de véhicules | 345 |
| Rouleau compresseur | 110 |
| *En 2022 |
Notre service WhatsApp. Vous êtes témoins d`un événement d`actualité ou d`une scène insolite? Envoyez-nous vos photos ou vidéos sur le 5 259 82 00 !

