
Au 30 juin 2019, les dettes contractées par les sociétés étatiques ont grimpé de Rs 5,9 milliards et de Rs 11 milliards par rapport au 30 juin 2018 et au 30 juin 2017 respectivement. Voici quelques-uns de ces prêts et facilités de crédit que ces sociétés ont obtenus.
Publicité
Sociétés étatiques | Montant des prêts/facilités de crédit | Institutions financières |
---|---|---|
Air Mauritius | Environ Rs 3 milliards | De plusieurs banques locales |
Landscope Mauritius | Rs 135,6 millions | SBM Bank |
State Investment Corporation | Rs 200 millions | MauBank Ltd |
Mauritius Housing Company | Rs 477,6 millions | AfrAsia Bank |
National Housing Development Company | Rs 400 millions | MauBank Ltd |
MauBank Holdings Ltd | Rs 3,1 milliards | MauBank Ltd |

Notre service WhatsApp. Vous êtes témoins d`un événement d`actualité ou d`une scène insolite? Envoyez-nous vos photos ou vidéos sur le 5 259 82 00 !