Publicité
Prix en hausse : le panier ménager des Mauriciens s’alourdit
Par
Leena Gooraya-Poligadoo
Publié le:
30 mars 2026 à 15:30
Par
Leena Gooraya-Poligadoo
Alors que les tensions géopolitiques au Moyen-Orient annoncent une flambée des prix à l’horizon, Maurice en ressent déjà les effets. Fromages, poulets, couches pour bébés et adultes, ainsi que boissons alcoolisées voient leurs tarifs grimper. Ces hausses alourdissent le panier des ménages et accentuent la pression sur le pouvoir d’achat.
Le prix de la marque Bega augmente
| Produit | Anciens prix (Rs) | Nouveaux prix (Rs) |
| Processed Cheddar 250g | 81,95 | 82,45 |
| Processed Cheddar 500g | 157,65 | 159,50 |
Les produits Chantecler plus chers à partir du 8 avril
| Produits | Prix actuels (Rs) | Nouveaux prix (effectifs à partir du 8 avril) |
| Cuisses Entieres x2 Fraiches Kg | 314,50 | 324,00 |
| Escalopes x3 Fraiches Kg | 650,00 | 670,00 |
| Pilons x4 Frais Kg | 346.5 | 357,00 |
| Hanches x4 Fraiches Kg | 395,50 | 407,00 |
| Escalopes x6 Fraiches Kg | 639,50 | 658,70 |
| Cotelettes x6 Fraiches Kg | 683,00 | 703,00 |
| Hanches x8 Fraiches Kg | 390,50 | 402,00 |
| Pilons x8 Frais Kg | 344,00 | 354,00 |
| Caissette Carry Fraiche Kg | 300,00 | 309,00 |
| Poulet Entier Frais Kg | 277,00 | 288,00 |
| Poulet Frais Decoupe en 8 Morceaux Kg | 253,00 | 261,00 |
| Decoupes Fraiches Ecopack Kg | 250,50 | 258,00 |
| Blancs Frais Avec Peau Kg | 308,50 | 317,50 |
| Blanc Frais Sans Peau Kg | 341,50 | 351,70 |
| Cuisses Entieres Et Blanc Frais Kg | 325,00 | 334,60 |
| Hanches x3 Pilons x3 Frais Kg | 369,50 | 380,50 |
| Easy Pack Cuisses Entieres 1Kg | 349,50 | 367,10 |
| Easy Pack Pilons 1Kg | 325,00 | 341,50 |
| Easy Pack Blanc 1Kg | 349,50 | 360,00 |
| Easy Pack Ailes 1Kg | 280,50 | 294,40 |
| Easy Pack Mix Grill 1Kg | 356,00 | 374,00 |
| Easy Pack Pilons 1Kg + 20% Free | 325,00 | 341,50 |
| Easy Pack Escalopes 1Kg | 577,00 | 594,00 |
| Easy Pack Ailes 1KG + 20% Free | 280,50 | 294,40 |
| Easy Pack Hanches 1Kg | 357,50 | 375,60 |
| Gesier 500g | 110,50 | 113,80 |
| Easy Pack Ailes 500g | 138,00 | 142,10 |
| Poulet Entier 1.4Kg | 350,00 | 360,40 |
| Poulet Entier 1.5Kg | 372,50 | 383,70 |
| Poulet Entier 1.7Kg | 409,00 | 421,30 |
| Easy Pack Cotelettes 500g | 315,00 | 324,40 |
| Easy Pack Mix Grill 1Kg + 20% Free | 356,00 | 374,00 |
| Easy Pack Hanches 1Kg + 20% Free | 357,50 | 375,60 |
| Easy Pack Hanches x500g | 176,00 | 181,40 |
| Easy Pack Pilons x500g | 161,00 | 165,80 |
| Easy Pack Escalopes 500g | 288,50 | 297,10 |
| Easy Pack Mix Grill 500g | 173,50 | 178,70 |
| Poulet Entier Sans Abats 1Kg | 242,00 | 249,20 |
La marque BebeCalin en hausse
| BebeCalin | |
| Produits | Nouveaux prix (Rs) |
| Eco pack medium - midi x 26 (4-9kg) | 164,24 |
| Eco pack medium - maxi x 24 (8-18kg) | 164,21 |
| Eco pack medium - junior x 22 (12-25kg) | 164,05 |
| Eco pack mini x 40 (3-5kg) | 213,49 |
| Eco pack midi x 56 (4-9kg) | 339,86 |
| Eco pack maxi x 52 (8-18kg) | 339,93 |
| Eco pack junior x 48 (12-25kg) | 341,54 |
| baby diapers | |
| Ultra confort mini x 40 (3-5kg) | 262,47 |
| Ultra confort jumbo pack maxi x 64 (8-18kg) | 513,41 |
| Ultra confort jumbo pack junior x 58 (12-25kg) | 511,20 |
| tender pants | |
| Tender pants - day & night medium x 10 (75cm - 100cm) | 192,06 |
| Tender pants - day & night large x 10 (90cm -120cm) | 219,14 |
| Tender pants - day & night xlarge x 10 (120cm -160cm) | 231,54 |
Note: Une subside variant entre Rs 12 et Rs 50 est appliquée sur les sachets de couches
Les prix de la marque Tender augmentent
| Produits | Nouveaux prix (Rs) |
| Day & night medium x 10 (76cm - 116cm) | 212,97 |
| Day & night | |
| large x 10 (91cm -132cm) | 243,46 |
| Day & night xlarge x 10 (106cm -142cm) | 248,73 |
| Eco pack medium x 10 (76cm - 116cm) | 135,92 |
| Eco pack large x 10 (91cm -132cm) | 159,18 |
| Eco pack xlarge x 10 (106cm -142cm) | 172,01 |
Note: Une subside de Rs 50 est appliquée sur les sachets de couches
Les prix en hausse
| Produits | Nouveaux prix (Rs) |
| Whiskey (700ml) | |
| Pulteney Single Malt Scotch Whisky 12YO | 3 275,00 |
| Glen Kirk Single Malt Whisky 8 YO | 2 690,00 |
| Dewar's Whisky Special Reserve 15 YO | 2 950,00 |
| William Lawson Whisky | 1 550,00 |
| Gin | |
| Star of Bombay | 1 800,00 |
| Bombay Sapphire | 1 072,00 |
| VIN | |
| Simonsig Chardonnay | 915 |
| Malan Sauvignon Blanc Semillon | 532 |
| Du Toitskloof Cabernet Sauvignon | 630 |
| Champagne | |
| Joseph Perrier Rose | 2 660,00 |
| Champagne J. Bourgeois Brut | 2 805,00 |
| Lanson Noble Cuvée BL de BL 1995 | 8 390,00 |
| Lanson Noble Cuvée 1989 | 7 890,00 |
| Lanson Extra Age | 4 865,00 |
| Lanson Rose Pink Label | 5 090,00 |