Les derniers chiffres sur la performance des candidats aux épreuves du Higher School Certificate (HSC) ont été publiés par le Mauritius Examinations Syndicate (MES). Le taux de réussite est de 74,95% pour 2019 contre 74,90% en 2018 et de 74,37% en 2017. La cuvée 2019 a vu la participation de 8975 élèves contre 9408, l'année dernière.
Publicité
HSC 2019
Economics
| Matières | nombre de candidats | Principal pass | A+ | A | B |
|---|---|---|---|---|---|
| Accounting | 3261 | 2396 | 164 | 184 | 322 |
| Business | 2150 | 1424 | 18 | 64 | 129 |
| Economics | 2453 | 1952 | 106 | 161 | 277 |
SCIENCE
| Biology | 380 | 219 | 1 | 13 | 26 |
| Chemistry | 1881 | 1422 | 180 | 126 | 187 |
| Physics | 2534 | 2033 | 195 | 199 | 311 |
| Marine Science | 42 | 37 | 0 | 1 | 7 |
| Computer Science | 1095 | 713 | 29 | 60 | 109 |
ART
| French (Mauritius) | 2337 | 2259 | 98 | 256 | 533 |
| Litterature in English | 1299 | 781 | 4 | 16 | 46 |
| Sociology | 1194 | 774 | 33 | 34 | 75 |
| Art & Design | 660 | 552 | 3 | 18 | 41 |
TECHNICAL
| Mathematics | 5184 | 4221 | 329 | 483 | 580 |
| Design & Technology | 799 | 735 | 5 | 66 | 122 |
| Design & Textiles | 72 | 70 | 2 | 5 | 6 |
HSC 2018
Economics
| Matières | nombre de candidats | Principal pass | A+ | A | B |
| Accounting | 3525 | 2571 | 169 | 242 | 306 |
| Business | 2250 | 1482 | 31 | 58 | 125 |
| Economics | 2607 | 2062 | 110 | 192 | 298 |
SCIENCE
| Biology | 455 | 301 | 6 | 20 | 32 |
| Chemistry | 2008 | 1483 | 210 | 153 | 205 |
| Physics | 2583 | 2039 | 176 | 258 | 338 |
| Marine Science | 54 | 49 | 0 | 2 | 15 |
| Computer Science | 1054 | 677 | 20 | 59 | 94 |
ART
| French (Mauritius) | 2552 | 2450 | 86 | 291 | 556 |
| Litterature in English | 1406 | 862 | 2 | 14 | 34 |
| Sociology | 1265 | 742 | 34 | 31 | 55 |
| Art & Design | 755 | 656 | 1 | 17 | 52 |
TECHNICAL
| Mathematics | 5416 | 4436 | 367 | 580 | 625 |
| Design & Technology | 888 | 801 | 11 | 63 | 122 |
| Design and Textiles | 78 | 76 | 2 | 4 | 10 |
HSC 2017
Economics
| Matières | nombre de candidats | Principal pass | A+ | A | B |
|---|---|---|---|---|---|
| Accounting | 3583 | 2547 | 161 | 238 | 295 |
| Business | 2238 | 1521 | 28 | 76 | 143 |
| Economics | 2762 | 2157 | 84 | 190 | 320 |
SCIENCE
| Biology | 431 | 243 | 4 | 11 | 24 |
| Chemistry | 2096 | 1534 | 211 | 163 | 221 |
| Physics | 2688 | 2122 | 278 | 268 | 339 |
| Marine Science | 58 | 50 | 0 | 2 | 12 |
| Computer Science | 966 | 596 | 21 | 39 | 62 |
ART
| French (Mauritius) | 2549 | 2452 | 92 | 253 | 562 |
| Litterature in English | 1335 | 936 | 7 | 15 | 43 |
| Sociology | 1219 | 769 | 26 | 38 | 63 |
| Art & Design | 874 | 754 | 10 | 19 | 83 |
TECHNICAL
| Mathematics | 5561 | 4497 | 395 | 542 | 615 |
| Design & Technology | 934 | 829 | 21 | 64 | 111 |
| Design and Textiles | 72 | 67 | 1 | 3 | 5 |
Notre service WhatsApp. Vous êtes témoins d`un événement d`actualité ou d`une scène insolite? Envoyez-nous vos photos ou vidéos sur le 5 259 82 00 !

