Formation : les banques déboursent Rs 2,59 milliards en faveur des étudiants
Par
Defimedia.info
Par
Defimedia.info
En huit ans, les banques commerciales ont prêté un total de Rs 2,59 milliards pour le financement des études supérieures d’un bon nombre de Mauriciens. C’est la MCB qui s’est montrée la plus prêteuse, relève la Banque de Maurice dans un rapport publié cette semaine.
C’est le montant total que les banques ont accordé aux étudiants pour le financement de leurs études supérieures, du 15 avril 2013 au 31 décembre 2021. De ce montant, le gouvernement a garanti Rs 75,02 millions.
C’est en 2013 que le GM a introduit le Government-backed Student Loan Scheme, un plan qui permet aux étudiants d’obtenir des prêts bancaires allant jusqu’à Rs 100 000 par an pour le financement de leurs frais universitaires.
| La MCB décaisse Rs 1,75 milliard | |
| Les huit banques qui ont accordé des prêts aux étudiants | Montants décaissés entre le 15 avril 2013 et le 31 décembre 2021 |
| Mauritius Commercial Bank | Rs 1,75 milliard |
| SBM Bank | Rs 506,27 millions |
| MauBank | Rs 124,66 millions |
| Hongkong and Shanghai Banking Corporation | Rs 96,07 millions |
| Bank One | Rs 69,11 millions |
| SBI (Mauritius) | Rs 19,63 millions |
| BCP Bank (Mauritius) | Rs 12,62 millions |
| ABC Banking Corporation | Rs 7,81 millions |
Les flux d’investissements directs étrangers (IDE) bruts vers Maurice sont toujours impactés par les effets de la Covid-19. Ils ont, en effet, chuté de Rs 10,65 milliards durant les neuf premiers mois de 2020 à Rs 8,47 milliards au cours de la période correspondante en 2021, indique la Banque de Maurice dans un rapport publié cette semaine.
| Les IDE obtenus par secteur | ||
| Secteurs | Entre janvier et septembre 2020 | Entre janvier et septembre 2021 |
| Agriculture, sylviculture et pêche | Rs 78 millions | Rs 5 millions |
| Industrie manufacturière | Rs 1,62 milliard | Rs 128 millions |
| Construction | Rs 2 millions | Rs 2 millions |
| Commerce | Rs 68 millions | Rs 106 millions |
| Transport et entreposage | Rs 244 millions | Rs 4 millions |
| Hébergement et restauration | Rs 35 millions | Rs 944 millions |
| TIC | Rs 47 millions | Rs 20 millions |
| Secteur financier et des assurances | Rs 203 millions | Rs 46 millions |
| Secteur immobilier | Rs 6,62 milliards | Rs 5,54 milliards |
| Activités professionnelles, scientifiques et techniques | Rs 24 millions | Rs 28 millions |
| Éducation | Rs 24 millions | Rs 15 millions |
| Santé et travail social | Rs 94 millions | Rs 59 millions |
| Arts, spectacles et activités récréatives | Rs 15 millions | Rs 4 millions |
| *L’Integrated Resort Scheme (IRS), le Real Estate Scheme (RES), l’Invest Hotel Scheme (IHS), le Property Development Scheme (PDS) et le Smart City Scheme (SCS) ont attiré des investissements de l’ordre de Rs 3,78 milliards. |
||