
- 14 augmentations enregistrées sur une liste de 37 commodités
- Lait, viande et pilchards en hausse ; riz, huile et fromage en baisse
Entre janvier et août 2025, les prix de plusieurs produits de consommation courante ont fluctué. Sur 37 produits analysés, 14 affichent une hausse, 9 une baisse et 14 sont restés stables.
Publicité
Les prix en hausse
Janvier 2025 | Août 2025 | |
---|---|---|
Bœuf frais | Rs 599,91 | Rs 600,47 |
Bœuf congelé | Rs 422,23 | Rs 438,84 |
Mouton congelé | Rs 509,01 | Rs 536,83 |
Poulet frais | Rs 213,77 | Rs 216,75 |
Poisson congelé (La Perle) | Rs 304,62 | Rs 319,30 |
Poisson salé | Rs 385,71 | Rs 391,43 |
Pilchards | Rs 116,26 | Rs 122,74 |
Thon à l’huile | Rs 59,82 | Rs 63,91 |
Lait en poudre | Rs 261,37 | Rs 272,16 |
Lentilles noires | Rs 32,03 | Rs 33,08 |
Céréales pour bébé | Rs 116,57 | Rs 120,68 |
Sel | Rs 21,07 | Rs 22,30 |
Thé | Rs 71,73 | Rs 73,27 |
Savon de lessive | Rs 153,78 | Rs 154,80 |
Les produits dont les prix ont baissé
Janvier 2025 | Août 2025 | |
---|---|---|
Riz | Rs 81,57 | Rs 77,70 |
Poulet congelé | Rs 258,40 | Rs 249,95 |
Corned-beef | Rs 175,22 | Rs 173,21 |
Sardines à l’huile | Rs 44,72 | Rs 36,81 |
Fromage | Rs 99,70 | Rs 88,94 |
Huile de cuisson | Rs 80,78 | Rs 78,69 |
Gros pois | Rs 47,38 | Rs 44,22 |
Lait infantile | Rs 291,85 | Rs 289,30 |
Margarine | Rs 119,44 | Rs 117,19 |
*Tous les prix indiqués correspondent aux prix moyens calculés par Statistics Mauritius.
Ces articles aux prix stables
Pain maison | Rs 2,60 |
---|---|
Baguette | Rs 5,40 |
Riz subventionné | Rs 10,80 |
Farine subventionnée | Rs 9,70 |
Pomme de terre | Rs50 |
Oignon | Rs50 |
Ail | Rs200 |
Gaz de cuisson | Rs190 |
Essence | Rs 61,20 |
Diesel | Rs 58,95 |
Farine | Rs 20,96 |
Sucre blanc | Rs 56,43 |
Nouilles instantanées | Rs 9,14 |
Dholl | Rs 23,10 |
Source : Statistics Mauritius (rapport publié le vendredi 5 septembre)

Notre service WhatsApp. Vous êtes témoins d`un événement d`actualité ou d`une scène insolite? Envoyez-nous vos photos ou vidéos sur le 5 259 82 00 !