Comment les prix des produits de base ont-ils évolué entre janvier et juillet ? Quelles sont les commodités qui enregistrent les plus fortes hausses ? Et celles dont les prix sont restés plus ou moins stables ? Tour d’horizon !
Publicité
Ces produits aux…
…prix inchangés
| Pain maison | Rs 2,60 |
|---|---|
| Baguette | Rs 5,40 |
| Riz subventionné* | Rs 10,80 |
| Farine subventionnée* | Rs 9,70 |
| Poisson salé* | Rs 331,43 |
…prix plus ou moins stables
| Sardines | Rs 22,97 |
|---|---|
| Nouilles instantanées | Rs 8,92 |
| Lait pour nourrisson | Rs 220,70 |
Ces commodités dont les prix ont flambé
| Riz* | + Rs 14,24 |
|---|---|
| Janvier | Rs 63,73 |
| Juillet | Rs 77,97 |
| Farine* | + Rs 2,35 |
| Janvier | Rs 17,40 |
| Juillet | Rs 19,75 |
| Céréales pour nourrisson | + Rs 6,92 |
| Janvier | Rs 110,45 |
| Juillet | Rs 117,37 |
| Bœuf surgelé* | + Rs 17,57 |
| Janvier | Rs 341,81 |
| Juillet | Rs 359,38 |
| Bœuf frais* | Rs41 |
| Janvier | Rs 487,99 |
| Juillet | Rs 528,99 |
| Mouton surgelé* | + Rs 34,88 |
| Janvier | Rs 510,47 |
| Juillet | Rs 545,35 |
| Poulet frais* | + Rs 11,40 |
| Janvier | Rs 153,74 |
| Juillet | Rs 165,14 |
| Poulet surgelé* | + Rs 20,88 |
| Janvier | Rs 179,58 |
| Juillet | Rs 200,46 |
| Poisson surgelé (la perle)* | + Rs 53,75 |
| Janvier | Rs 254,22 |
| Juillet | Rs 307,97 |
| Corned-beef | + Rs 7,70 |
| Janvier | Rs 109,22 |
| Juillet | Rs 116,92 |
| Pilchards | + Rs 5,42 |
| Janvier | Rs 87,51 |
| Juillet | Rs 92,93 |
| Thon en conserve | + Rs 8,39 |
| Janvier | Rs 45,73 |
| Juillet | Rs 54,12 |
| Lentilles noires** | + Rs 3,06 |
| Janvier | Rs 24,78 |
| Juillet | Rs 27,84 |
| Dholl petits pois** | + Rs 2,66 |
| Janvier | Rs 14,49 |
| Juillet | Rs 17,15 |
| Haricots** | + Rs 2,30 |
| Janvier | Rs 36,30 |
| Juillet | Rs 38,60 |
| Lait en poudre* | + Rs 48,93 |
| Janvier | Rs 204,80 |
| Juillet | Rs 253,73 |
| Fromage | + Rs 7,83 |
| Janvier | Rs 74,10 |
| Juillet | Rs 81,93 |
| Huile (litre) | + Rs 51,95 |
| Janvier | Rs 63,25 |
| Juillet | Rs 115,20 |
| Depuis le 5 août, les consommateurs peuvent se procurer de l’huile Smatch à Rs 75 le litre. Ce produit a été mis en vente par la State Trading Corporation. | |
| Sucre blanc* | + Rs 8,12 |
| Janvier | Rs 43,56 |
| Juillet | Rs 51,68 |
| Sel** | + Re 1,76 |
| Janvier | Rs 16,14 |
| Juillet | Rs 17,90 |
| Pommes de terre* | + Rs 10,06 |
| Janvier | Rs 39,94 |
| Juillet | Rs50 |
| Oignons* | + Rs 9,11 |
| Janvier | Rs 40,89 |
| Juillet | Rs50 |
| Ail* | + Rs 21,06 |
| Janvier | Rs 178,94 |
| Juillet | Rs200 |
| Thé | + Rs 3,23 |
| Janvier | Rs 53,66 |
| Juillet | Rs 56,89 |
| Gaz ménager(12 kilos) | Rs60 |
| Janvier | Rs180 |
| Juillet | Rs240 |
| Lessive* | + Rs 28,15 |
| Janvier | Rs 87,82 |
| Juillet | Rs 115,97 |
* Un kilo
** 500 grammes
Tous les prix mentionnés sont les prix moyens recensés par Statistics Mauritius.
La margarine**, un des rares produits dont le prix a baissé
Notre service WhatsApp. Vous êtes témoins d`un événement d`actualité ou d`une scène insolite? Envoyez-nous vos photos ou vidéos sur le 5 259 82 00 !

