Publicité
Étude de Business Mauritius/Statistics Mauritius : 41 % des entreprises sondées ont moins de 3 mois de trésorerie
Publié le:
19 janvier 2021 à 06:19
Plus de trois entreprises sur 10 ont enregistré une baisse de cash-flow en raison de la Covid-19. Ce sont les grandes entreprises qui ont été les plus impactées. Quant aux PME, leur situation est précaire du fait qu'elles n'ont généralement pas de réserves.
37 % des entreprises ont enregistré une baisse des flux de trésorerie. Parmi, 52 % sont des grandes entreprises et 22 % sont des PME.
| Chiffre d’affaires | Cash-flow en hausse | Cash-flow en baisse | Cash-flow inchangé |
|---|---|---|---|
| Jusqu’à Rs 10 millions (micro ou petite entreprise) | 5% | 22% | 73% |
| Entre Rs 10,1 millions et Rs 50 millions (moyenne entreprise) | 3% | 33% | 63% |
| Entre Rs 50,1 millions et Rs 250 millions (marché intermédiaire) | 5% | 38% | 58% |
| Au-delà de Rs 250 millions | 9% | 52% | 39% |
| Entreprises en général | 5% | 37% | 58% |
41% des entreprises sondées ont moins de trois mois de trésorerie. Parmi l’on compte, 56 % de PME et 35 % de grandes entreprises.
| Chiffre d’affaires | Moins d’un mois de cash-flow | Entre 1 mois et 3 mois de cash-flow | Entre 4 mois et 6 mois de cash-flow | Plus de 6 mois de cash-flow |
|---|---|---|---|---|
| Jusqu’à Rs 10 millions (micro ou petite entreprise) | 7% | 49% | 15% | 28% |
| Entre Rs 10,1 millions et Rs 50 millions (moyenne entreprise) | 11% | 35% | 22% | 32% |
| Entre Rs 50,1 millions et Rs 250 millions (marché intermédiaire) | 6% | 24% | 27% | 43% |
| Au-delà de Rs 250 millions | 4% | 31% | 23% | 42% |
| Entreprises en général | 7% | 34% | 22% | 36% |

Source : Rapport sur l’impact de la Covid-19 sur les entreprises mauriciennes. Cette étude conjointe de Business Mauritius et Statistics Mauritius a été publiée le mois dernier.