Àl’heure où la réforme de la pension fait débat avec la Contribution Sociale Généralisée qui fait l’objet d’une contestation en Cour, le dernier « Digest Social Security » publié récemment par Statistics Mauritius donne un aperçu des prestations qui seront versées aux pensionnaires lors des prochaines décennies. Décryptage !
Publicité
128 100 retraités de plus en 2059
À partir de 2030, la barre des 300 000 pensionnés sera franchie. Quant au montant à décaisser, l’État devra prévoir un peu plus de Rs 31 milliards en 2059 pour le paiement de la pension de vieillesse.
Personne en âge de travailler vs retraités
Si le nombre de retraités ira en augmentant, en revanche, la population active devrait prendre une courbe descendante. Ainsi, le ratio de personne active vs un retraité passera de 3,7 en 2019 à 1,4 en 2059.
Groupe d’âge | 2019 | 2024 | 2029 | 2034 | 2039 | 2044 | 2049 | 2054 | 2059 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En dessous de 15 ans | 221 100 | 197 900 | 186 100 | 176 400 | 162 600 | 145 700 | 129 700 | 117 000 | 107 800 |
Entre 15 ans et 59 ans | 824 100 | 799 800 | 764 600 | 732 900 | 691 500 | 647 400 | 608 700 | 555 200 | 502 600 |
60 ans à monter | 220 500 | 264 200 | 298 000 | 313 700 | 330 500 | 342 900 | 342 100 | 349 800 | 352 400 |
Ratio de soutenabilité par pensionnaire * | 3,7 | 3 | 2,6 | 2,3 | 2,1 | 1,9 | 1,8 | 1,6 | 1,4 |
Indice de vieillissement ** | 99,7 | 133,5 | 160,1 | 177,9 | 203,3 | 235,3 | 263,9 | 298,9 | 326,9 |
Comment le NPF est alimenté…
Subvention et avances du gouvernement | Rs 23,06 milliards |
---|---|
Cotisations des employeurs/employés | Rs 4,82 milliards |
Retour sur investissement | Rs 6,66 milliards |
Autres revenus | Rs 243,4 millions |
Total | Rs 34,8 milliards |
... et le paiement des prestations
Pensions versées par le gouvernement | Rs 22,81 milliards |
---|---|
Pensions pour le NPF | Rs 3,18 milliards |
Autres dépenses | Rs 331,1 millions |
Total des paiements | Rs 26,33 milliards |
Excédent des recettes sur les dépenses | Rs 8,46 milliards |
*Ces données prennent en compte l’année financière 2018-2019
Ces chiffres à retenir
Rs 29,68 milliards. Ce que pèse le National Savings Fund pour l’année financière 2018-2019.
Rs 913 M de lump sum payées par le National Savings Fund au cours de 2018-2019 (voir tableau plus bas).
Lump sum payée par le National Savings Fund par catégorie | Nombre de bénéficiaires | Montant payé |
---|---|---|
Retraite normale | 2 007 | Rs 112,22 millions |
Retraite anticipée | 7 588 | Rs 589,84 millions |
Décès | 1 750 | Rs 84,08 millions |
Voluntary Retirement Scheme (VRS) | 46 | Rs 5,28 millions |
Perte d’emploi | 1 059 | Rs 67,6 millions |
Étranger | 4 555 | Rs 26,31 millions |
Autres | 321 | Rs 27,67 millions |
Total | 17 326 | Rs 913 millions |
Notre service WhatsApp. Vous êtes témoins d`un événement d`actualité ou d`une scène insolite? Envoyez-nous vos photos ou vidéos sur le 5 259 82 00 !