Après l’annonce de la Banque de Maurice que le taux directeur passe de 2 % à 2,25 %, plusieurs banques commerciales ont revu leurs taux à l’épargne et à l'emprunt. Quels sont les nouveaux taux qui seront pratiqués ? Découvrez-les dans les tableaux suivants :
Publicité
Epargne
Banques | Anciens taux d’épargne (Saving Rate) | Nouveaux taux d’épargne | Dates applicables |
---|---|---|---|
SBM | 0,40 % | 0,65 % | 14 juin 2022 |
MCB | 0,40 % | 0,65 % | 08 juin 2022 |
SBI | 0,45 % | 0,70 % | 10 juin 2022 |
ABC Banking | 0,60 % | 0,75 % | 10 juin 2022 |
Emprunt
Banques | Anciens taux d’emprunt (Prime Lending Rate) | Nouveaux taux d’emprunt (Prime Lending Rate) | Dates applicables |
---|---|---|---|
SBM | 4,40 % | 4,65 % | 14 juin 2022 |
MCB | 4,25 % | 4,50b% | 08 juin 2022 |
SBI | 5% | 5,25 % | 10 juin 2022 |
ABC Banking | 5% | 5,25 % | 10 juin 2022 |
Notre service WhatsApp. Vous êtes témoins d`un événement d`actualité ou d`une scène insolite? Envoyez-nous vos photos ou vidéos sur le 5 259 82 00 !