Publicité
En six mois : Maurice attire Rs 4,41 milliards d’investissements directs étrangers
Publié le:
29 October 2021 à 12:00
Les flux d’investissements directs étrangers (IDE), bruts vers Maurice continuent à subir les effets de la pandémie. Ils s’élèvent à Rs 4,41 milliards au premier semestre, indique la Banque de Maurice dans son dernier rapport. Ce qui représente une baisse de l’ordre de 31,5 % comparativement à l’an dernier.
| Secteurs | Premier semestre 2020 | Premier semestre 2021 |
|---|---|---|
| Agriculture, sylviculture et pêche | Rs 78 millions | Rs 2 millions |
| Industrie manufacturière | Rs 1,67 milliard | Rs 122 millions |
| Distribution d’eau, assainissement, gestion des déchets, etc. | - | Rs 53 millions |
| Construction | - | Rs 2 millions |
| Commerce | Rs 64 millions | Rs 94 millions |
| Transport et entreposage | Rs 243 millions | Rs 4 millions |
| Hébergement et restauration | Rs 27 millions | Rs 533 millions |
| TIC | Rs 36 millions | Rs 13 millions |
| Activités financières et d’assurance | Rs 196 millions | Rs 21 millions |
| Activités immobilières | Rs 4,03 milliards | Rs 3,47 milliards |
| Activités professionnelles, scientifiques et techniques | Rs 24 millions | Rs 13 millions |
| Activités de services administratifs et de soutien | - | Rs 5 millions |
| Éducation | Rs 24 millions | Rs 9 millions |
| Santé et travail social | Rs 94 millions | Rs 57 millions |
| Arts, spectacles et activités récréatives | Rs 15 millions | Rs 4 millions |
| Autres activités de services | Rs 4 millions | Rs 5 millions |
| Total | Rs 6,45 milliards | Rs 4,41 milliards |
| *L’Integrated Resort Scheme (IRS), le Real Estate Scheme (RES), l’Invest Hotel Scheme (IHS), le Property Development Scheme (PDS) et le Smart City Scheme (SCS) ont attiré des investissements de l’ordre de Rs 2,26 milliards. | ||
| Années | Montant total d’IDE |
|---|---|
| 2019 | Rs 22,28 milliards |
| 2020 | Rs 14,19 milliards |
| 2021 (premier trimestre) | Rs 2,03 milliards |
| 2021 (premier semestre) | Rs 4,41 milliards |
| Continents | Montant d’IDE |
|---|---|
| Europe | Rs 2,33 milliards |
| Afrique | Rs 1,24 milliard |
| Asie | Rs 653 millions |
| Océanie | Rs 3 millions |
| *Chiffres pour le premier semestre de 2021. | |