En l’espace d’un mois - Prix alimentaires : le grand écart des étiquettes
Par
Christina Vilbrin
Par
Christina Vilbrin
Les prix continuent de jouer au yo-yo. Si le riz, la farine, les céréales pour bébé et le bœuf congelé coûtent un peu moins cher en juin, d’autres produits comme le mouton, les produits laitiers, les conserves ou encore le poulet pèsent davantage sur le budget des ménages. Le point.
| Bœuf congelé | - Re 1,48 |
| Mai | Rs 495,80 |
| Juin | Rs 494,32 |
| Céréales pour bébé | - Re 1,39 |
| Mai | Rs 124,39 |
| Juin | Rs123 |
| Farine | - Re 1,25 |
| Mai | Rs 21,10 |
| Juin | Rs 19,85 |
| Riz | - Re 1 |
| Mai | Rs 75,74 |
| Juin | Rs 74,74 |
| Mouton congelé | + Rs 12,26 |
| Mai | Rs 640,42 |
| Juin | Rs 652,68 |
| Lait pour bébé | + Rs 6,87 |
| Mai | Rs 283,20 |
| Juin | Rs 290,07 |
| Lait en poudre | Rs6 |
| Mai | Rs 236,93 |
| Juin | Rs 242,93 |
| Poulet congelé | + Rs 4,25 |
| Mai | Rs 247,26 |
| Juin | Rs 251,51 |
| Pilchards | + Rs 2,28 |
| Mai | Rs 117,96 |
| Juin | Rs 120,24 |
| Fromage | + Re 1,91 |
| Mai | Rs 82,17 |
| Juin | Rs 84,08 |
| Haricots secs | + Re 1,80 |
| Mai | Rs 35,15 |
| Juin | Rs 36,95 |
| Thon à l’huile | + Re 1,68 |
| Mai | Rs 64,71 |
| Juin | Rs 66,39 |
| Corned beef | + Re 1,51 |
| Mai | Rs 171,11 |
| Juin | Rs 172,62 |
| Pain maison | Rs 3,90 |
| Baguette | Rs8 |
| Riz subventionné | Rs 10,80 |
| Farine subventionnée | Rs 9,70 |
| Poisson salé (Snoek) | Rs580 |
| Pomme de terre | Rs50 |
| Oignon | Rs50 |
| Ail | Rs200 |
| Sel | Rs 22,33 |
| Nouilles instantanées | Rs 9,05 |
| Poulet frais | Rs 216,90 |
| Huile | Rs 80,62 |
| Margarine | Rs 116,32 |
| Lentilles noires | Rs 30,03 |
| Dholl | Rs 20,60 |
| Sucre blanc | Rs 56,89 |
| Bœuf frais | Rs 689,70 |
| Thé | Rs 74,94 |
| Poisson congelé (La Perle) | Rs 317,88 |
| Sardines | Rs 39,40 |
*Entre mai et juin.
Une nouvelle hausse vient peser sur le budget des ménages. Depuis ce lundi 6 juillet, plusieurs marques d’huile affichent des prix plus élevés dans les rayons, avec des augmentations pouvant atteindre près de Rs 15 par litre.
6 juillet
Depuis ce lundi 6 juillet, les consommateurs doivent débourser davantage pour acheter de l’huile de cuisson.
Une hausse qui varie entre Rs 6 et Rs 14 par litre
Plusieurs marques affichent désormais des prix en hausse.
| Anciens prix | Nouveaux prix | Différence | |
| Rani (1 litre) | Rs 72,70 | Rs 78,90 | Rs 6,20 |
| Moroil Sunflower (1 litre) | Rs87 | Rs 100,01 | Rs 13,01 |
| Moroil Soya (1 litre) | Rs 64,50 | Rs 79,23 | Rs 14,73 |
| Rani (5 litres) | Rs392 | Rs 468,12 | Rs 76,12 |
D’autres nouveaux prix désormais appliqués
| Rani bags (4 litres) | Rs 312,88 |
| Rani bags (1 litre) | Rs 78,22 |
| Rani (2 litres) | Rs 156,86 |
| Moroil Soya PET (4 litres) | Rs 375, 90 |
| Lesieur Pure huile de soja (1 litre) | Rs 93,90 |
| Lesieur Pure huile de soja (2 litres) | Rs 185,12 |
| Moroil Sunflower Gallon (5 litres) | Rs 498,68 |
| Lesieur Tournesol (1 litre) | Rs 115,36 |
| Lesieur Cœur de Tournesol (2 litres) | Rs 228,04 |
24,88 kilos
Le Mauricien consomme en moyenne 24,88 kg d’huiles et de matières grasses par an, selon les données de Statistics Mauritius.
14 000 tonnes
Au premier trimestre 2026, Maurice a importé 14 000 tonnes d’huiles et de graisses végétales comestibles, pour une valeur totale de Rs 908 millions.
| 2024 | 2025 | Premier trimestre 2026 | |
| Quantité | 33 000 tonnes | 41 000 tonnes | 14 000 tonnes |
| Valeur | Rs 2,32 milliards | Rs 2,85 milliards | Rs 908 million |
+ 3,8 %
L’indice FAO des prix des huiles végétales s’est établi en moyenne à 192 points en juin. Il progresse ainsi de 7 points (3,8 %) par rapport au mois dernier et reste supérieur de 23,3 % à son niveau enregistré un an auparavant. « La hausse de l’indice s’explique à la fois par l’augmentation des cours de l’huile de palme et de l’huile de colza, et par la stabilité globale des prix de l’huile de tournesol, qui ont plus que compensé le fléchissement des prix de l’huile de soja », rapporte l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture dans un communiqué publié ce mois-ci.