Les efforts pour booster les investissements mauriciens à l’étranger commencent à porter leurs fruits. Les derniers chiffres compilés par la Financial Services Commission (FSC) montrent une augmentation conséquente de plus de Rs 500 millions.
Publicité
Des investissements de Rs 1 milliard sur le continent africain. C’est ce que révèlent les chiffres obtenus auprès de la Financial Services Commission (FSC). Maurice a, entre 2012 et 2017, augmenté ses investissements de plus de Rs 5 milliards. En 2012, le montant investi sur l’Afrique se chiffrait à quelque Rs 541 millions. Les investissements de Maurice sur l’Afrique ont, depuis, connu une augmentation constante de USD 3 millions en moyenne, en 2013 et 2014. Mais c’est véritablement à partir de 2015, qu’on a pu témoigner d’une hausse plus importante. En effet, dès 2015, les investissements ont grimpé à un peu plus de USD 26 millions, puis à presque USD 29 millions en 2016 pour finalement atteindre USD 31 824 009 en 2017.
Ces investissements ont été réalisés dans 20 pays d’Afrique. C’est en Afrique du Sud que Maurice a le plus investi, soit USD 8 512 416 pour l’année 2017. Le Nigéria a aussi reçu un investissement mauricien important, soit près de USD 4 millions.
Les autres pays africains dans lesquels Maurice a investi sont la République Démocratique du Congo, le Kenya, la Côte d’Ivoire, le Ghana, la Zambie, l’Ouganda, la Tanzanie, le Gabon, le Botswana, le Sénégal, la Namibie, le Zimbabwe, le Rwanda, Madagascar, la République du Congo, le Cameroun et l’Angola.
VALUE OF DIRECT INVESTMENT (USD MILLIONS) HELD BY GBC 1S IN AFRICAN COUNTRIES as at 31 December
Country | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
TOTAL | 15,451 | 18,695 | 18,763 | 26,323 | 28,980 | 31,824 |
South Africa | 5,144 | 6,499 | 6,538 | 6,137 | 7,652 | 8,512 |
Nigeria | 1,603 | 2,143 | 2,343 | 3,059 | 3,046 | 3,958 |
Congo, Dem. Rep. of | 119 | 77 | 73 | 3,089 | 3,419 | 3,090 |
Mozambique | 1,699 | 2,249 | 1,318 | 1,882 | 2,718 | 2,761 |
Kenya | 722 | 638 | 862 | 1,617 | 1,786 | 1,817 |
Zambia | 478 | 741 | 1,155 | 1,292 | 1,084 | 1,234 |
Côte d’Ivoire | 593 | 707 | 589 | 634 | 730 | 778 |
Uganda | 512 | 506 | 459 | 590 | 671 | 760 |
Tanzania | 322 | 323 | 399 | 645 | 678 | 745 |
Namibia | 93 | 425 | 99 | 398 | 439 | 712 |
Gabon | 123 | 553 | 581 | 331 | 500 | 680 |
Botswana | 403 | 685 | 324 | 628 | 649 | 653 |
Zimbabwe | 507 | 636 | 565 | 600 | 650 | 633 |
Senegal | 879 | 203 | 344 | 587 | 701 | 621 |
Rwanda | 916 | 161 | 431 | 401 | 488 | 529 |
Ghana | 253 | 447 | 520 | 554 | 574 | 505 |
Madagascar | (236) | 322 | 380 | 345 | 444 | 471 |
Congo, Rep. of | 38 | 46 | 14 | 320 | 408 | 416 |
Cameroon | 88 | 192 | 344 | 384 | 343 | 371 |
Angola | 43 | 10 | 98 | 183 | 430 | 366 |
SUB - TOTAL (Top 20 African Countries) | 14,298 | 17,564 | 17,435 | 23,676 | 27,409 | 29,614 |
Source: Financial Services Commission (FSC) Mauritius
Notre service WhatsApp. Vous êtes témoins d`un événement d`actualité ou d`une scène insolite? Envoyez-nous vos photos ou vidéos sur le 5 259 82 00 !