Pour ces élections-ci, un nouveau redécoupage des circonscriptions entre en vigueur. Celui-ci pourrait avoir un impact majeur sur les résultats dans plusieurs circonscriptions connaissant des variations importantes au niveau de leurs frontières électorales, comme le montre la nouvelle carte émanant du Bureau du Commissaire électoral.
Publicité
Le No. 1, par exemple, est amputé de 9 973 électeurs par rapport à 2023, car plusieurs régions, dont toute la partie située à côté des Line Barracks, sont désormais rattachées au No. 2. Une partie de la circonscription No. 2, autour de la Citadelle, migre vers le No. 3 (Port-Louis Maritime/Port-Louis Est), qui gagne également une portion de la circonscription No 4, incluant une partie de Roche-Bois, qui se trouvait auparavant au No. 4. Si cette dernière cède une partie au No 3, elle gagne plus de 7 500 électeurs qui auraient voté au No 5 s’il n’y avait pas eu de redécoupage.
Un autre changement notable a lieu dans la circonscription de Savanne/Rivière-Noire (No. 14), qui perd les régions de Palma, Bassin et Résidence Kennedy, désormais rattachées au No. 18 (Belle-Rose/Quatre-Bornes), impactant ainsi plus de 15 700 électeurs par rapport à 2023. La circonscription No. 19 (Stanley/Rose-Hill) accueille, pour sa part, toute la région de St Patrick, ajoutant ainsi plus de 2 000 électeurs qui auraient voté au No 20 si les élections avaient eu lieu en 2023.
Pour d’autres circonscriptions, telles que le No 6, les frontières sont restées plus ou moins identiques. Pourtant, le nombre de votants y a fortement augmenté, car elles accueillent beaucoup de nouveaux électeurs qui s’y sont installés.
Les changements en chiffres
Circonscriptions | 2024 | 2023 | 2019 | Diff 2019/24 |
---|---|---|---|---|
1 (GRNO/ Port-Louis Ouest) | 33 839 | 43 812 | 41 536 | - 7 697 |
2 (Port-Louis Sud/ Port-Louis Centre) | 30 950 | 24 449 | 24 238 | + 6 712 |
3 (Port-Louis Maritime/ Port-Louis Est) | 31 325 | 21 930 | 21 943 | + 9 382 |
4 (Port-Louis Nord/ Montagne Longue) | 59 584 | 51 997 | 48 918 | + 10 666 |
5 (Pamplemousses/ Triolet) | 59 580 | 70 269 | 65 115 | - 5 535 |
6 (Grand-Baie/ Poudre d’Or) | 59 103 | 58 078 | 53 949 | + 5 154 |
7 (Piton/ Rivière du Rempart) | 46 516 | 46 282 | 43 993 | + 2 523 |
8 (Quartier-Militaire/ Moka) | 49 313 | 48 611 | 45 268 | + 4 045 |
9 (Flacq/ Bon Accueil) | 60 301 | 59 587 | 56 788 | + 3 513 |
10 (Montagne Blanche/ GRSE) | 56 663 | 56 040 | 52 835 | + 3 828 |
11 (Vieux-Grand-Port/ Rose-Belle) | 46 167 | 45 678 | 43 824 | + 2 908 |
12 (Mahébourg/ Plaine Magnien) | 41 732 | 41 236 | 39 274 | + 2 458 |
13 (Rivière des Anguilles/ Souillac) | 37 142 | 36 905 | 35 297 | + 1 845 |
14 (Savanne/ Rivière-Noire) | 51 997 | 67 770 | 63 500 | - 11 503 |
15 (La Caverne/ Phoenix) | 61 231 | 60 400 | 57 256 | + 3 975 |
16 (Vacoas/ Floréal) | 46 651 | 46 321 | 44 966 | + 1 685 |
17 (Curepipe/ Midlands) | 47 428 | 47 245 | 46 260 | + 1 168 |
18 (Belle-Rose/ Quatre-Bornes) | 60 795 | 44 659 | 43 423 | + 17 372 |
19 (Stanley/ Rose-Hill) | 41 956 | 39 749 | 38 433 | + 3 523 |
20 (Beau-Bassin/ Petite-Rivière) | 47 598 | 47 658 | 44 504 | + 3 094 |
21 (Rodrigues) | 32 986 | 32 551 | 30 399 | + 2 587 |
Nombre total d’électeurs | 1 002 857 | 991 327 | 941 719 | + 61 138 |
Notre service WhatsApp. Vous êtes témoins d`un événement d`actualité ou d`une scène insolite? Envoyez-nous vos photos ou vidéos sur le 5 259 82 00 !