Statistics Mauritius a publié, mardi, les chiffres relatifs à la facture à l’importation et aux recettes de l’exportation du pays pour le mois de juin 2022.
Publicité
Balance commerciale
Au mois de juin de cette année, la balance commerciale montrait un déficit de Rs 19 milliards. Un montant supérieur à mai 2022 et à la période correspondante en 2021.
Juin 2021
- Total des exportations : Rs 7 milliards
- Total des importations : Rs 24 milliards
- Déficit de la balance commerciale : -Rs 17 milliards
Mai 2022
- Total des exportations : Rs 7,8 milliards
- Total des importations : Rs 24,1 milliards
- Déficit de la balance commerciale : -Rs 16,7 milliards
Juin 2022
- Total des exportations : Rs 9,7 milliards
- Total des importations : Rs 28,7 milliards
- Déficit de la balance commerciale : -Rs 19 milliards
Total International Trade (exportations + importations)
Juin 2022
- Exportations : Rs 9,7 Md
- Importations : Rs 28 Md
- Total : Rs 38,5 milliards
Mai 2022
- Exportations : Rs 7,7 Md
- Importations : Rs 24 Md
- Total : Rs 31,9 Md
Juin 2021
- Exportations : Rs 7,1 Md
- Importations : Rs 17 Md
- Total : Rs 24,2 Md
Les produits importés en chiffres
Entre juin 2021 et juin 2022, les importations sont passées de Rs 17,1 milliards à Rs 28,7 milliards, soit une hausse de Rs 11,6 milliards. L’augmentation s’élève à Rs 4,7 milliards en comparaison à mai 2022, quand la totalité des importations était de Rs 24 milliards.
CIF value : Rs Million | |||
---|---|---|---|
Juin 2021 | Mai 2022 | Juin 2022 | |
Produits alimentaires et animaux sur patte | 2 575 | 4 340 | 4 234 |
Boissons et tabac | 271 | 756 | 326 |
Matières brutes, produits non comestibles à l’exception des carburants | 549 | 671 | 594 |
Carburants minéraux, lubrifiants et matériels connexes | 2 417 | 5 218 | 10 075 |
Huiles végétales et animales, matières grasses et cire | 87 | 391 | 269 |
Produits chimiques et autres produits connexes | 3 339 | 2 221 | 2 200 |
Produits manufacturés | 3 067 | 4 096 | 4 213 |
Machineries et pièces de rechange | 3 305 | 4 165 | 4 595 |
Divers produits manufacturés | 1 464 | 2 020 | 2 149 |
Autres commodités et transactions | 44 | 193 | 80 |
Total | 17 118 | 24 071 | 28 735 |
Exportations
F.O.B Value : Rs Million | |||
---|---|---|---|
Juin 2021 | Mai 2022 | Juin 2022 | |
Produits alimentaires et animaux sur pattes | 1 947 | 2 020 | 2 395 |
Boissons et tabac | 90 | 58 | 70 |
Matières brutes, produits non comestibles à l’exception des carburants | 209 | 231 | 299 |
Carburants minéraux, lubrifiants et matériels connexes | 1 | 1 | |
Huiles végétales et animales, matières grasses et cire | 22 | 15 | 27 |
Produits chimiques et autres produits connexes | 310 | 288 | 313 |
Produits manufacturés | 973 | 894 | 1 173 |
Machineries et pièces de rechange | 386 | 362 | 357 |
Divers produits manufacturés | 2 153 | 2 310 | 2 611 |
Autres commodités et transactions | 52 | 40 | |
Exports exclusive of ship’s stores and bunkers | 6 090 | 6 231 | 7 286 |
Estimates of ship’s stores and Bunkers | 1 037 | 1 565 | 2 439 |
Total | 7 127 | 7 796 | 9 725 |
Notre service WhatsApp. Vous êtes témoins d`un événement d`actualité ou d`une scène insolite? Envoyez-nous vos photos ou vidéos sur le 5 259 82 00 !