L’indice des prix à la construction est en hausse. Il est passé de 101,3 points en mars à 101,6 points en juin, indique Statistics Mauritius dans un rapport publié le lundi 22 juillet. Une hausse attribuée à l’augmentation des prix de certains matériaux de construction (voir tableau plus loin) ainsi qu’à la location de certains équipements.
Publicité
L’évolution de l’indice des prix
| Mois | Indice des prix |
|---|---|
| Janvier | 101 points |
| Février | 101 points |
| Mars | 101,3 points |
| Avril | 101,7 points |
| Mai | 101,6 points |
| Juin | 101,6 points |
Les matériaux dont les prix ont grimpé
| Matériaux | % de hausse | Mois d’augmentation |
|---|---|---|
| Béton | 3,4 % | Avril |
| Revêtement de sol | 0,8 % | Mai |
| Mortier | 0,4 % | Mai |
| Carreaux céramiques et granite | 0,4 % | Mai |
| Matériaux de plomberie | 0,2 % | Juin |
Notre service WhatsApp. Vous êtes témoins d`un événement d`actualité ou d`une scène insolite? Envoyez-nous vos photos ou vidéos sur le 5 259 82 00 !

