En cinq ans, soit de 2014 au 2018, 32 243 permis ont été délivrés pour la construction de nouveaux bâtiments résidentiels ainsi que pour des ajouts sur des bâtiments résidentiels existants. Ce sont des chiffres qui ressortent de l’Annuel Digest 2019 récemment publié par Statistics Mauritius.
Publicité
32 243
C’est le nombre total de permis livrés pour la construction de bâtiments résidentiels entre 2014 et 2018.
6,1 millions m2
C’est la superficie totale des bâtiments résidentiels dont les permis ont été obtenus entre 2014 et 2018.
Bâtiments non résidentiels
2 277
C’est le nombre total de permis délivrés pour la construction de bâtiments non résidentiels entre 2014 et 2018.
1,3 million m2
C’est la superficie totale des bâtiments non résidentiels dont les permis ont été délivrés entre 2014 et 2018.
Année | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Agriculture, forestier et pêche | 17 | 23 | 29 | 17 | 45 |
Manufacturier | 36 | 24 | 31 | 34 | 35 |
Fourniture de gaz, électricité | 1 | 2 | - | - | 3 |
Fourniture d’eau, tout-à-l’égout, Waste management | 1 | - | - | - | 1 |
Construction | - | - | - | 4 | 7 |
Grossiste et retail, réparation de véhicules | 204 | 178 | 180 | 204 | 194 |
Transportation et stockage | 13 | 11 | 30 | 42 | 34 |
Logement et restauration | 67 | 37 | 38 | 79 | 52 |
Information et communication | 1 | - | - | 1 | 4 |
Finance et Assurance | - | - | - | 1 | 3 |
Agences immobilières | 3 | 5 | 32 | 29 | 31 |
Activités professionnelles, techniques et scientifiques | 12 | 16 | 13 | 15 | 6 |
Administration | 23 | 10 | 14 | 16 | 12 |
Administration publique et défense | 1 | - | - | - | - |
Éducation | 27 | 16 | 18 | 18 | 12 |
Santé et activités sociales | 14 | 9 | 6 | 13 | 7 |
Art et loisirs | 7 | 10 | 5 | 22 | 20 |
Autres activités | 38 | 34 | 31 | 31 | 18 |
Notre service WhatsApp. Vous êtes témoins d`un événement d`actualité ou d`une scène insolite? Envoyez-nous vos photos ou vidéos sur le 5 259 82 00 !