Les ménages ont souffert de la flambée des prix. Comment les prix des principaux produits de base ont-ils évolué ces dernières années ? Quels sont les articles qui ont pesé le plus lourd dans le caddie de la ménagère ? Éléments de réponse…
Publicité
Les fluctuations des prix enregistrées en 4 ans
Produits | Décembre 2019 | Décembre 2020 | Décembre 2021 | Décembre 2022 |
---|---|---|---|---|
Riz (kg) | Rs 59,67 | Rs 58,79 | Rs 63,83 | Rs 81,95 |
Farine (kg) | Rs 17,84 | Rs 16,87 | Rs 17,12 | Rs 18,59 |
Nouilles instantanées | Rs 8,04 | Rs 8,22 | Rs 9,37 | Rs 9,02 |
Céréales pour bébé | Rs 99,50 | Rs 98,02 | Rs 110,40 | Rs 100,35 |
Viande bovine surgelée (kg) | Rs 259,29 | Rs 314,52 | Rs 346,32 | Rs 408,36 |
Mouton surgelé (kg) | Rs 342,72 | Rs 396,97 | Rs 491,48 | Rs 564,16 |
Poulet frais (kg) | Rs 138,28 | Rs 141,69 | Rs 149,93 | Rs 193,82 |
Poulet surgelé (kg) | Rs 156,92 | Rs 153,48 | Rs 176,37 | Rs 231,74 |
Corned-beef | Rs 81,01 | Rs 90,40 | Rs 110,73 | Rs 127,99 |
Bœuf frais (kg) | Rs 462,27 | Rs 461,43 | Rs 483,31 | Rs 542,52 |
Poisson La Perle (kg) | Rs 228,96 | Rs 251,42 | Rs 260,71 | Rs 306,96 |
Pilchards | Rs 72,85 | Rs 86,24 | Rs 87,51 | Rs 97,28 |
Sardines | Rs 23,48 | Rs 24,77 | Rs 22,66 | Rs 27,31 |
Thon en conserve | Rs 45,10 | Rs 43,45 | Rs 45,05 | Rs 55,54 |
Lentilles noires (500 g) | Rs 16,25 | Rs 23,12 | Rs 24,62 | Rs 32,76 |
Dholl (500 g) | Rs 14,63 | Rs 18,46 | Rs15 | Rs 23,07 |
Gros pois (500 g) | Rs33 | Rs 44,59 | Rs 38,18 | Rs 44,18 |
Lait en poudre (kg) | Rs 180,35 | Rs 204,14 | Rs 204,61 | Rs 265,80 |
Lait pour bébé | Rs 170,82 | Rs 202,19 | Rs 220,38 | Rs 228,45 |
Fromage (cheddar) | Rs 68,53 | Rs77 | Rs 74,26 | Rs 85,48 |
Margarine | Rs 85,84 | Rs 78,98 | Rs 91,83 | Rs 93,91 |
Huile de table (litre) | Rs 43,27 | Rs 50,89 | Rs 62,99 | Rs 97,28 |
Sucre blanc (kg) | Rs 35,88 | Rs 34,99 | Rs 40,81 | Rs 51,54 |
Sel (500 g) | Rs 12,80 | Rs 13,84 | Rs 15,88 | Rs 18,51 |
Pomme de terre (kg) | Rs 37,40 | Rs 40,01 | Rs 39,94 | Rs50 |
Oignon (kg) | Rs 52,85 | Rs 40,42 | Rs 40,42 | Rs 50,13 |
Ail (kg) | Rs160 | Rs 162,11 | Rs 183,78 | Rs200 |
Thé | Rs 44,79 | Rs 51,02 | Rs 50,94 | Rs 58,09 |
Gaz ménager | Rs210 | Rs180 | Rs180 | Rs240 |
Essence (litre) | Rs44 | Rs44 | Rs 51,19 | Rs 74,10 |
Diesel (litre) | Rs35 | Rs35 | Rs 37,66 | Rs 54,55 |
Lessive (kg) | Rs 70,20 | Rs 75,21 | Rs 86,68 | Rs 136,62 |
* Les prix moyens des produits. |
Source : Statistics Mauritius (rapport publié cette semaine)
Notre service WhatsApp. Vous êtes témoins d`un événement d`actualité ou d`une scène insolite? Envoyez-nous vos photos ou vidéos sur le 5 259 82 00 !