L’inflation s’élevait à 2,2 % en juin. Un chiffre en hausse comparativement à avril et mai, observe Statistics Mauritius dans son rapport mensuel publié mercredi le 7 juillet. Découvrez les produits qui pèsent plus lourd dans le panier de la ménagère !
Publicité
1,5 %
C’est le pourcentage de hausse de l’indice des prix à la consommation entre mai et juin.
En six mois, ces articles dont les prix…
…sont restés stables
Pain | Riz subventionné | Farine subventionnée | Farine non subventionnée | Nouilles instantanées | Poisson salé | Thon en conserve | Haricot | Pomme de terre | Oignon
….ont grimpé
Produits | Logement | Janvier (Rs) | Février (Rs) | Mars (Rs) | Avril (Rs) | Mai (Rs) | Juin (Rs) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Riz | kg | 59.89 | 60.54 | 61.72 | 62.79 | 61.28 | 60.99 |
Céréales | 250 g | 98.52 | 98.68 | 99.35 | 100.09 | 101.57 | 100.16 |
Bœuf surgelé | kg | 313.24 | 307.36 | 308.97 | 317.17 | 315.76 | 324.99 |
Mouton surgelé | kg | 395.34 | 400.57 | 410.41 | 415.23 | 431.51 | 445.19 |
Poulet frais | kg | 142.15 | 141.48 | 141.95 | 141.09 | 142.74 | 145.45 |
Poulet surgelé | kg | 154.1 | 154.23 | 156.41 | 158.03 | 159.36 | 160.91 |
Corned Beef | 340 g | 90.65 | 91.03 | 92.44 | 92.11 | 89.86 | 91.55 |
Bœuf frais | kg | 462.35 | 461.81 | 461.62 | 466.65 | 465.16 | 473.23 |
Poisson La Perle (surgelé) | kg | 247.9 | 249.11 | 252.94 | 252.79 | 251.95 | 271.55 |
Pilchards | 425 g | 86.73 | 85.54 | 87.2 | 85.08 | 86.1 | 88.03 |
Sardines en conserve | 125 g | 24.87 | 24.88 | 25.12 | 25.04 | 24.97 | 25.16 |
Lentilles noires | 500 g | 24.88 | 25.81 | 26.43 | 26.57 | 26.62 | 27.61 |
Pois cassés | 500 g | 16.62 | 16.77 | 18.83 | 18.83 | 18.51 | 19 |
Lait en poudre | kg | 204.61 | 203.59 | 203.43 | 203.33 | 206.58 | 209.73 |
Lait pour bébé | 400 g | 202.75 | 204.84 | 207.01 | 211.48 | 211.01 | 211.57 |
Fromage | 250 g | 77.54 | 77.96 | 79.29 | 79.51 | 78.79 | 80.84 |
Margarine | 500 g | 83.7 | 84.24 | 89.52 | 94.96 | 98.24 | 99.69 |
Huile | litre | 51.83 | 58.7 | 59.85 | 60.06 | 62.28 | 62.63 |
Sucre blanc | kg | 34.99 | 35.01 | 35.48 | 35.13 | 35.65 | 35.72 |
Sel | 500 g | 13.88 | 13.87 | 14.05 | 14.13 | 14.71 | 14.99 |
Ail | kg | 162.92 | 163.38 | 170.13 | 173.43 | 165.39 | 166.06 |
Thé | 125 g | 50.82 | 50.85 | 51.32 | 51.17 | 50.95 | 51.22 |
Lessive | kg | 78.06 | 78.4 | 76.85 | 81.57 | 86.91 | 87.05 |
*Prix moyens relevés par Statistics Mauritius. |
L’évolution de l’inflation et de l’indice des prix cette année
Mois | L’inflation globale | L’inflation en glissement annuel | L’indice des prix |
---|---|---|---|
Janvier | 2,5 % | 1% | 107 points |
Février | 2,4 % | 1,2 % | 107,9 points |
Mars | 2,2 % | 1% | 108,5 points |
Avril | 1,9 % | 0,2 % | 109 points |
Mai | 1,8 % | 2,4 % | 109,8 points |
Juin | 2,2 % | 5,9 % | 111,4 points |
*En juin 2020, l’inflation globale s’élevait à 1,8 % alors que l’inflation en glissement annuel se chiffrait à 1,7 %. |
Notre service WhatsApp. Vous êtes témoins d`un événement d`actualité ou d`une scène insolite? Envoyez-nous vos photos ou vidéos sur le 5 259 82 00 !