Êtes-vous au courant que le prix du riz a grimpé de plus d’une roupie le kilo ? Saviez-vous que le corned-beef coûte moins cher qu’il y a un mois ? Statistics Mauritius fait le point sur les fluctuations des prix relevés durant ces deux derniers mois. Décryptage en chiffres.
Publicité
PRIX EN HAUSSE | ||
---|---|---|
Septembre (prix moyen) | Octobre | |
Sardines (125 g) | Rs 22,65 | Rs 22,80 |
Riz (kg) | Rs 59,71 | Rs 61,01 |
Nouilles instantanées (85 g) | Rs 7,80 | Rs 8,10 |
Mouton surgelé (kg) | Rs 323,59 | Rs 325,60 |
Poisson La Perle (kg) | Rs 206,72 | Rs 213,13 |
Margarine (500 g) | Rs 86,60 | Rs 87,15 |
Fromage (250 g) | Rs 67,82 | Rs 68,83 |
Bœuf frais (kg) | Rs 459,74 | Rs 460,14 |
Sel (500 g) | Rs 16,41 | Rs 16,45 |
Oignon (kg) | Rs 36,32 | Rs 36,49 |
Ail (kg) | Rs 159,78 | Rs 160 |
Thé (125 g) | Rs 41,37 | Rs 41,41 |
Farine (kg) | Rs 17,89 | Rs 17,99 |
Céréales pour nourrisson (250 g) | Rs 104,13 | Rs 104,18 |
PRIX EN BAISSE | ||
---|---|---|
Septembre | Octobre | |
Corned-beef (340 g) | Rs 78,59 | Rs 77,59 |
Pilchards (425 g) | Rs 71,65 | Rs 70,74 |
Huile de table (litre) | Rs 47,18 | Rs 46,70 |
Pomme de terre (kg) | Rs 35,52 | Rs 34,78 |
Thon en conserve (185 g) | Rs 45,89 | Rs 45,74 |
Lentilles noires (500 g) | Rs 21,97 | Rs 21,25 |
Pois cassés (500 g) | Rs 16,62 | Rs 16,60 |
Haricots (500 g) | Rs 28,53 | Rs 28,39 |
Lait en poudre (kg) | Rs 170,73 | Rs 170,28 |
Lessive (kg) | Rs 71,15 | Rs 71,05 |
Bœuf surgelé (kg) | Rs 282,98 | Rs 282,56 |
Poulet frais (kg) | Rs 135,99 | Rs 135,30 |
Lait infantile (400 g) | Rs 173,49 | Rs 172,94 |
PRIX INCHANGÉS | |
---|---|
Pain maison (100 g) | Rs 2,60 |
Baguette (200g) | Rs 5,40 |
Riz subventionné (kg) | Rs 10,80 |
Farine subventionnée (kg) | Rs 9,70 |
Poisson salé (kg) | Rs 317,14 |
Sucre (kg) | Rs 35,75 |
Gaz ménager (12 kg) | Rs 240 |
Essence (litre) | Rs 49,65 |
Diesel (litre) | Rs 40 |
*NOTE : Tous les prix mentionnés dans cet article sont les prix moyens calculés par Statistics Mauritius dans son rapport sur l’indice des prix publié il y a quelques jours.
Notre service WhatsApp. Vous êtes témoins d`un événement d`actualité ou d`une scène insolite? Envoyez-nous vos photos ou vidéos sur le 5 259 82 00 !