La balance commerciale a affiché un déficit de Rs 15,2 milliards en juillet 2022, soit une baisse de 20,2 % par rapport au mois précédent mais une hausse de 44,1 % comparé au mois correspondant de 2021. C’est ce que révèle le dernier rapport de Statistics Mauritius sur le commerce international, rendu public ce lundi.
Publicité
Balance commerciale : un déficit de Rs 15,2 milliards en juillet (En milliards de roupies)
2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|
Juillet | Juin | Juillet | |
Exportations totales | 7,3 | 9,7 | 9,1 |
Exportations domestiques | 4,4 | 5,1 | 5,4 |
Réexportations | 1,7 | 2,2 | 1,9 |
Ship’s stores and bunkers | 1,2 | 2,4 | 1,8 |
Importations totales | 17,9 | 28,7 | 24,2 |
Commerce international total | 25,2 | 38,5 | 33,3 |
Balance commerciale | -10,5 | -19,0 | -15,2 |
Les produits que Maurice a importés (En millions de roupies)
Produits | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Juillet | Juin | Juillet | |
Nourriture et animaux vivants | 3 291 | 4 234 | 4 102 |
Boissons et tabac | 148 | 326 | 305 |
Matières brutes non comestibles, à l’exception des carburants | 269 | 594 | 790 |
Combustibles minéraux, lubrifiants et matériaux connexes | 2 760 | 10 075 | 4 826 |
Huiles animales et végétales, graisses et cires | 402 | 269 | 661 |
Produits chimiques et produits connexes | 2 168 | 2 200 | 2 130 |
Produits manufacturés classés principalement par matière | 4 059 | 4 213 | 4 421 |
Machines et équipements de transport | 3 007 | 4 595 | 4 507 |
Autres articles fabriqués | 1 627 | 2 149 | 2 356 |
Autres commodités | 126 | 80 | 120 |
Total | 17 857 | 28 735 | 24 218 |
Note : En juillet 2022, les importations totales ont diminué de 15,7 % par rapport à juin 2022 et augmenté de 35,6 % par rapport à juillet 2021. |
Ce que le pays a exporté en juillet (En millions de roupies)
Produits | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Juillet | Juin | Juillet | |
Nourriture et animaux vivants | 1 593 | 2 395 | 2 622 |
Boissons et tabac | 77 | 70 | 83 |
Matières brutes non comestibles à l’exception des carburants | 233 | 299 | 281 |
Combustibles minéraux, lubrifiants et matériaux connexes | 1 | 1 | 1 |
Huiles animales et végétales, graisses et cires | 10 | 27 | 63 |
Produits chimiques et produits connexes | 273 | 313 | 344 |
Produits manufacturés classés principalement par matière | 798 | 1 173 | 1 111 |
Machines et équipements de transport | 557 | 357 | 189 |
Autres articles fabriqués | 2 602 | 2 611 | 2 549 |
Autres commodités | 8 | 40 | 23 |
Total | 6 152 | 7 286 | 7 266 |
1 183 | 2 439 | 1 789 | |
Total | 7 335 | 9 725 | 9 055 |
Note : En juillet 2022, les exportations totales ont diminué de 6,9 % par rapport à juin 2022 et augmenté de 23,4 % par rapport à juillet 2021. |
Notre service WhatsApp. Vous êtes témoins d`un événement d`actualité ou d`une scène insolite? Envoyez-nous vos photos ou vidéos sur le 5 259 82 00 !