Les dépenses encourues par l'Etat ont été rendues publiques vendredi dans des documents déposés par le Premier ministre, Pravind Jugnauth, à la librairie de l'Assemblée nationale. Documents déposés à la suite des interpellations des députés lors de l'examen en comité des dotations budgétaires 2019-20.
Publicité
Les interpellations avaient trait aux récentes missions à l'étranger du président de la République par intérim, Barlen Vyapoory et aux salaires des conseillers du Premier ministre, entre autres.
Voici combien touchent les conseillers du Premier ministre :
| Les salaires mensuels (totalisant Rs 1,1 million) versés aux conseillers du PM | |||
|---|---|---|---|
| Nom | Salaire de base | Compensation | Allocations |
| Bhinod Bacha | Rs 120 000 | Rs 760 | Rs 23 560 |
| Jean-François Chaumière | Rs 110 000 | Rs 760 | Rs 13 500 |
| Sara Rawat-Currimjee | Rs 92 000 | Rs 760 | Rs 17 630 |
| Ken Arian | Rs 92 000 | Rs 760 | Rs 31 300 |
| Rudy Veeramundar | Rs 90 000 | Rs 760 | Rs 2 000 |
| Raj Meetarbhan | Rs 86 000 | Rs 760 | Rs 17 630 |
| Chiaw Lo Siong Shou | Rs 70 000 | Rs 760 | Rs 17 365 |
| Dario Thumiah | Rs 59 700 | Rs 760 | Rs 17 509 |
| Diana Rengasamy | Rs 59 700 | Rs 760 | Rs 11 590 |
| Ally Dahoo | Rs 58 075 | Rs 760 | Rs 11 500 |
| Prithiviraj Rampursad | Rs 27 850 | Rs 760 | Rs 3 360 |
| Viswaraj Malloo | Rs 21 475 | Rs 885 | Rs 7 905 |
| Reshmi Ramdhony | - | - | Rs 36 390 |
Notre service WhatsApp. Vous êtes témoins d`un événement d`actualité ou d`une scène insolite? Envoyez-nous vos photos ou vidéos sur le 5 259 82 00 !

