Deux candidats de l’Alliance Morisien, Soodesh Callichurn et Sharvanand Ramkaun ont été élus au no 5. Le troisième élu est issu de l’Alliance Nationale. Il s’agit de Ranjiv Woochit.
Les candidats du MMM avaient, eux, quitté le centre du dépouillement. À 20 h 45, après l’annonce des résultats provisoires pour 29 669 bulletins dépouillés, le trio de l’Alliance MSM/ML avait déjà pris le large : Soodesh Callichurn comptait 13 809, Sharvanand Ramkaun, 11 776 et Jairajsing Luchoo, 11408. Une foule de partisans s’était massée à l’extérieur de l’école, scandant le nom des élus. La police a dû renforcer sa présence pour parer à toute éventualité. Soodesh Callichurn demandera à ses partisans de se calmer pour ne pas perturber l’exercice.
Le défilé devant le centre a duré des heures. Scène insolite, une tractopelle orange a même été utilisé.
Le dépouillement a débuté avec plusieurs heures de retard. Les détails avaient déjà été publiés sur le site de la Commission électorale.
Alors que les résultats dans les différentes circonscriptions étaient connus, avec une victoire de l'Alliance Morisien (38 sièges), les partisans du trio Callichurn/Ramkaun/Luchoo s'impatientaient devant l'école Daneswock Sewraj à Triolet pour les résultats officiels.
Réactions
Sharvanand Ramkaun : « La victoire de notre proximité »
« C’est la victoire des habitants. Elle démontre notre proximité avec nos mandants », dit Sharvanand Ramkaun. « Le gouvernement fera de son mieux », dit-il, tout en souhaitant « l'opposition en fasse de même ».
Soodesh Callichurn
Remercie tous ceux qui ont cru en lui « pour un avenir meilleur ». « Ala rezilta ki nou pe rekolte zordi », dit-il, en ajoutant que « le travail avait commencé il y a cinq ans ». « Mo remersie tou dimounn ki finn soutenir le parti e ki finn krwar dan proze devlopman ki nou finn met an plas e sa pa pou aret la », a-t-il conclue avant de rejoindre ses partisans pour fêter l'événement.
circonscription N° 5 | ||||
Pamplemousses/Triolet | ||||
CANDIDAT | PARTI | NOMBRE DE VOIX | % VOTES | |
1 | ABILAC Sarveshsing | Independent Candidate | 62 | 0.12 |
2 | AH-FOO Jean Marc Sylvio | Mouvement Militant Mauricien (MMM) | 9199 | 18.51 |
3 | ANTOINETTE Robert Will | Independent Candidate | 65 | 0.13 |
4 | AUBEELUCK Mohammad Muzammir | Independent Candidate | 101 | 0.2 |
5 | AUDIT Ketansingh | Independent Candidate | 72 | 0.14 |
6 | AULEEAR Goolam Rajub | Independent Candidate | 209 | 0.42 |
7 | BACOY Marie Therese Isabelle | Independent Candidate | 40 | 0.08 |
8 | BANDHU Bal Rajsingh Sharma, also known as Dharam | Reform Party | 778 | 1.57 |
9 | BARAH Ravind | Independent Candidate | 28 | 0.06 |
10 | BASDÉO Rajmohun | Independent Candidate | 101 | 0.2 |
11 | BAYA Jacques Douglas Ilford | Independent Candidate | 39 | 0.08 |
12 | BEGUE Marie Désirella Sonia | Parti Kreol Morisien (PKM) | 596 | 1.2 |
13 | BHUTTOO Anil Kumar | Independent Candidate | 100 | 0.2 |
14 | BISSESSUR Vashish Varma | Independent Candidate | 34 | 0.07 |
15 | BUNDHOO Ravindranath | Independent Candidate | 32 | 0.06 |
16 | BUNDHOOA Natasha Devi | Independent Candidate | 31 | 0.06 |
17 | BURKUTH Muhammud Rowshun Zameer | Independent Candidate | 77 | 0.15 |
18 | BUSGUTH Nitin Kumar | Mouvement Militant Mauricien (MMM) | 6861 | 13.81 |
19 | CALLICHURN Soodesh Satkam | L'Alliance Morisien | 22993 | 46.28 |
20 | CHOOMKA Shah-Baaz | Independent Candidate | 80 | 0.16 |
21 | DOOBERY Nooteedeo | Independent Candidate | 85 | 0.17 |
22 | DUSSOYE Ramdhanny | Independent Candidate | 69 | 0.14 |
23 | EDUN Sameer | Independent Candidate | 176 | 0.35 |
24 | FRANÇOIS Louis José | Les Verts Fraternels | 167 | 0.34 |
25 | GOLAMHOSEN Sameer | Front Solidarite Mauricien (FSM) | 151 | 0.3 |
26 | GOOJHA Gaveshi Krishna | Independent Candidate | 26 | 0.05 |
27 | GOORSAHA Hurrykarrun | Independent Candidate | 18 | 0.04 |
28 | GOPAUL Avinash | Independent Candidate | 25 | 0.05 |
29 | GRAND-PORT Eric Desire | Reform Party | 613 | 1.23 |
30 | GROOCHURN Yashdeo | Independent Candidate | 49 | 0.1 |
31 | HEMATALLY Parvez | Independent Candidate | 56 | 0.11 |
32 | HOMAR Ishad | Independent Candidate | 99 | 0.2 |
33 | HULOOMAUN Jaikishensingh | Independent Candidate | 15 | 0.03 |
34 | HUNG WAN LUK Sophie Irene | Independent Candidate | 110 | 0.22 |
35 | JALIM Premduth | Independent Candidate | 43 | 0.09 |
36 | JHUREEA Ludovic Gianni | Independent Candidate | 32 | 0.06 |
37 | JOLY Mike Cursley | Independent Candidate | 24 | 0.05 |
38 | JOOKHUN Sheik Hussein Baccus | Front Solidarite Mauricien (FSM) | 124 | 0.25 |
39 | JOYRAM Bhoomeeswar | Independent Candidate | 41 | 0.08 |
40 | JUGLAUL Lalkarun, also known as Hena | Forum des Citoyens Libres (F.C.L) | 64 | 0.13 |
41 | KANIAH Bhoo Iswar, also known as Iswar | Independent Candidate | 55 | 0.11 |
42 | KEENOO Sakesh | 100% Citoyens | 445 | 0.9 |
43 | KHODOBOCUS Hassam | Independent Candidate | 45 | 0.09 |
44 | KISTNASAMY Batmadevi | Lalit | 143 | 0.29 |
45 | LALLJEE Christian Nadarajen | Independent Candidate | 69 | 0.14 |
46 | LOFUR Saloni | Independent Candidate | 44 | 0.09 |
47 | LOUIS Marie Clivie Delphine | Parti Kreol Morisien (PKM) | 490 | 0.99 |
48 | LUCHOO Jairajsing | L'Alliance Morisien | 19020 | 38.28 |
49 | MANAROO Prithiviraj Chandranath, also known as Prakash Manaroo, MSK | Independent Candidate | 1042 | 2.1 |
50 | MARIE ANDRÉ PATRICK | Les Verts Fraternels | 199 | 0.4 |
51 | MARIE HANS PATRICK | Les Verts Fraternels | 157 | 0.32 |
52 | MATTAPULLUT Vinay | Independent Candidate | 66 | 0.13 |
53 | MATTAROOA Kavish | Independent Candidate | 59 | 0.12 |
54 | NOKIAH Venou | Independent Candidate | 35 | 0.07 |
55 | OOGUR Deeldanand | Independent Candidate | 10 | 0.02 |
56 | PAQUET Saleem | Independent Candidate | 18 | 0.04 |
57 | PEERALLY Mohammed Ralib | Independent Candidate | 31 | 0.06 |
58 | PERTAUB Leckram | Independent Candidate | 14 | 0.03 |
59 | POHOOP Manoj Kumar, also known as Sanjeev | Forum des Citoyens Libres (F.C.L) | 51 | 0.1 |
60 | RAMDEWAR Ardish | Independent Candidate | 23 | 0.05 |
61 | RAMDIN Rajesh | Independent Candidate | 48 | 0.1 |
62 | RAMDOYAL Mahendra | Independent Candidate | 69 | 0.14 |
63 | RAMESSUR Khussiram | Independent Candidate | 93 | 0.19 |
64 | RAMKAUN Sharvanand | L'Alliance Morisien | 19468 | 39.18 |
65 | ROUSSEL David | Parti Kreol Morisien (PKM) | 346 | 0.7 |
66 | SAHADUT Mohamad Ali Shameem | Independent Candidate | 28 | 0.06 |
67 | SAUNTOO Soodhirsingh | Independent Candidate | 15 | 0.03 |
68 | SEEBARUTH Chandan | Independent Candidate | 43 | 0.09 |
69 | SEEBLALL Satiamsingh | Independent Candidate | 19 | 0.04 |
70 | SEEGOLAM Atmaram | 100% Citoyens | 359 | 0.72 |
71 | SEEPERSAND Kavita Devi | Independent Candidate | 41 | 0.08 |
72 | SEERUTTUN Premchand, also known as Anil | Mouvement Militant Mauricien (MMM) | 7637 | 15.37 |
73 | SEETOHUL Manilall, also known as Rajen Seetohul | L'Alliance Nationale | 17817 | 35.86 |
74 | SOOKNAH Sunialsow, also known as Dinal Sooknah | Independent Candidate | 82 | 0.17 |
75 | SOOKOOMIAH Mohammud Nabeel | Independent Candidate | 47 | 0.09 |
76 | SOOKUN Meenakshi, also known as Meenakshi Haurheeram | Independent Candidate | 42 | 0.08 |
77 | SOOKUR Sanjeev Kumar | Independent Candidate | 66 | 0.13 |
78 | SOONARANE Anoop Mahess Kumar, also known as Robin Soonarane | L'Alliance Nationale | 17689 | 35.6 |
79 | SOONDER Hemraj | Independent Candidate | 103 | 0.21 |
80 | SYLVA Louis Farjole | Independent Candidate | 48 | 0.1 |
81 | TANY Vikram | Independent Candidate | 68 | 0.14 |
82 | UTTEEMAN Bibi Roukshar Begum | Front Solidarite Mauricien (FSM) | 120 | 0.24 |
83 | WOOCHIT Ranjiv, also known as Nitin Woochit | L'Alliance Nationale | 19312 | 38.87 |
Notre service WhatsApp. Vous êtes témoins d`un événement d`actualité ou d`une scène insolite? Envoyez-nous vos photos ou vidéos sur le 5 259 82 00 !